*Heading
** billet_case3_std.inp
**
** ABAQUS/Standard:  Case 3.
** PARTS
**
*Part, name=Billet
*End Part
*Part, name=RIGID
*End Part
**
** ASSEMBLY
**
*Assembly, name=Assembly
**  
*Instance, name=Billet-1, part=Billet
*Node
      1,           0.,           0.
      2,  0.000833333,           0.
      3,   0.00166667,           0.
      4,       0.0025,           0.
      5,   0.00333333,           0.
      6,   0.00416667,           0.
      7,        0.005,           0.
      8,   0.00583333,           0.
      9,   0.00666667,           0.
     10,       0.0075,           0.
     11,   0.00833333,           0.
     12,   0.00916667,           0.
     13,         0.01,           0.
     14,           0.,      0.00125
     15,  0.000833333,      0.00125
     16,   0.00166667,      0.00125
     17,       0.0025,      0.00125
     18,   0.00333333,      0.00125
     19,   0.00416667,      0.00125
     20,        0.005,      0.00125
     21,   0.00583333,      0.00125
     22,   0.00666667,      0.00125
     23,       0.0075,      0.00125
     24,   0.00833333,      0.00125
     25,   0.00916667,      0.00125
     26,         0.01,      0.00125
     27,           0.,       0.0025
     28,  0.000833333,       0.0025
     29,   0.00166667,       0.0025
     30,       0.0025,       0.0025
     31,   0.00333333,       0.0025
     32,   0.00416667,       0.0025
     33,        0.005,       0.0025
     34,   0.00583333,       0.0025
     35,   0.00666667,       0.0025
     36,       0.0075,       0.0025
     37,   0.00833333,       0.0025
     38,   0.00916667,       0.0025
     39,         0.01,       0.0025
     40,           0.,      0.00375
     41,  0.000833333,      0.00375
     42,   0.00166667,      0.00375
     43,       0.0025,      0.00375
     44,   0.00333333,      0.00375
     45,   0.00416667,      0.00375
     46,        0.005,      0.00375
     47,   0.00583333,      0.00375
     48,   0.00666667,      0.00375
     49,       0.0075,      0.00375
     50,   0.00833333,      0.00375
     51,   0.00916667,      0.00375
     52,         0.01,      0.00375
     53,           0.,        0.005
     54,  0.000833333,        0.005
     55,   0.00166667,        0.005
     56,       0.0025,        0.005
     57,   0.00333333,        0.005
     58,   0.00416667,        0.005
     59,        0.005,        0.005
     60,   0.00583333,        0.005
     61,   0.00666667,        0.005
     62,       0.0075,        0.005
     63,   0.00833333,        0.005
     64,   0.00916667,        0.005
     65,         0.01,        0.005
     66,           0.,      0.00625
     67,  0.000833333,      0.00625
     68,   0.00166667,      0.00625
     69,       0.0025,      0.00625
     70,   0.00333333,      0.00625
     71,   0.00416667,      0.00625
     72,        0.005,      0.00625
     73,   0.00583333,      0.00625
     74,   0.00666667,      0.00625
     75,       0.0075,      0.00625
     76,   0.00833333,      0.00625
     77,   0.00916667,      0.00625
     78,         0.01,      0.00625
     79,           0.,       0.0075
     80,  0.000833333,       0.0075
     81,   0.00166667,       0.0075
     82,       0.0025,       0.0075
     83,   0.00333333,       0.0075
     84,   0.00416667,       0.0075
     85,        0.005,       0.0075
     86,   0.00583333,       0.0075
     87,   0.00666667,       0.0075
     88,       0.0075,       0.0075
     89,   0.00833333,       0.0075
     90,   0.00916667,       0.0075
     91,         0.01,       0.0075
     92,           0.,      0.00875
     93,  0.000833333,      0.00875
     94,   0.00166667,      0.00875
     95,       0.0025,      0.00875
     96,   0.00333333,      0.00875
     97,   0.00416667,      0.00875
     98,        0.005,      0.00875
     99,   0.00583333,      0.00875
    100,   0.00666667,      0.00875
    101,       0.0075,      0.00875
    102,   0.00833333,      0.00875
    103,   0.00916667,      0.00875
    104,         0.01,      0.00875
    105,           0.,         0.01
    106,  0.000833333,         0.01
    107,   0.00166667,         0.01
    108,       0.0025,         0.01
    109,   0.00333333,         0.01
    110,   0.00416667,         0.01
    111,        0.005,         0.01
    112,   0.00583333,         0.01
    113,   0.00666667,         0.01
    114,       0.0075,         0.01
    115,   0.00833333,         0.01
    116,   0.00916667,         0.01
    117,         0.01,         0.01
    118,           0.,      0.01125
    119,  0.000833333,      0.01125
    120,   0.00166667,      0.01125
    121,       0.0025,      0.01125
    122,   0.00333333,      0.01125
    123,   0.00416667,      0.01125
    124,        0.005,      0.01125
    125,   0.00583333,      0.01125
    126,   0.00666667,      0.01125
    127,       0.0075,      0.01125
    128,   0.00833333,      0.01125
    129,   0.00916667,      0.01125
    130,         0.01,      0.01125
    131,           0.,       0.0125
    132,  0.000833333,       0.0125
    133,   0.00166667,       0.0125
    134,       0.0025,       0.0125
    135,   0.00333333,       0.0125
    136,   0.00416667,       0.0125
    137,        0.005,       0.0125
    138,   0.00583333,       0.0125
    139,   0.00666667,       0.0125
    140,       0.0075,       0.0125
    141,   0.00833333,       0.0125
    142,   0.00916667,       0.0125
    143,         0.01,       0.0125
    144,           0.,      0.01375
    145,  0.000833333,      0.01375
    146,   0.00166667,      0.01375
    147,       0.0025,      0.01375
    148,   0.00333333,      0.01375
    149,   0.00416667,      0.01375
    150,        0.005,      0.01375
    151,   0.00583333,      0.01375
    152,   0.00666667,      0.01375
    153,       0.0075,      0.01375
    154,   0.00833333,      0.01375
    155,   0.00916667,      0.01375
    156,         0.01,      0.01375
    157,           0.,        0.015
    158,  0.000833333,        0.015
    159,   0.00166667,        0.015
    160,       0.0025,        0.015
    161,   0.00333333,        0.015
    162,   0.00416667,        0.015
    163,        0.005,        0.015
    164,   0.00583333,        0.015
    165,   0.00666667,        0.015
    166,       0.0075,        0.015
    167,   0.00833333,        0.015
    168,   0.00916667,        0.015
    169,         0.01,        0.015
*Element, type=CAX4R
  1,   1,   2,  15,  14
  2,   2,   3,  16,  15
  3,   3,   4,  17,  16
  4,   4,   5,  18,  17
  5,   5,   6,  19,  18
  6,   6,   7,  20,  19
  7,   7,   8,  21,  20
  8,   8,   9,  22,  21
  9,   9,  10,  23,  22
 10,  10,  11,  24,  23
 11,  11,  12,  25,  24
 12,  12,  13,  26,  25
 13,  14,  15,  28,  27
 14,  15,  16,  29,  28
 15,  16,  17,  30,  29
 16,  17,  18,  31,  30
 17,  18,  19,  32,  31
 18,  19,  20,  33,  32
 19,  20,  21,  34,  33
 20,  21,  22,  35,  34
 21,  22,  23,  36,  35
 22,  23,  24,  37,  36
 23,  24,  25,  38,  37
 24,  25,  26,  39,  38
 25,  27,  28,  41,  40
 26,  28,  29,  42,  41
 27,  29,  30,  43,  42
 28,  30,  31,  44,  43
 29,  31,  32,  45,  44
 30,  32,  33,  46,  45
 31,  33,  34,  47,  46
 32,  34,  35,  48,  47
 33,  35,  36,  49,  48
 34,  36,  37,  50,  49
 35,  37,  38,  51,  50
 36,  38,  39,  52,  51
 37,  40,  41,  54,  53
 38,  41,  42,  55,  54
 39,  42,  43,  56,  55
 40,  43,  44,  57,  56
 41,  44,  45,  58,  57
 42,  45,  46,  59,  58
 43,  46,  47,  60,  59
 44,  47,  48,  61,  60
 45,  48,  49,  62,  61
 46,  49,  50,  63,  62
 47,  50,  51,  64,  63
 48,  51,  52,  65,  64
 49,  53,  54,  67,  66
 50,  54,  55,  68,  67
 51,  55,  56,  69,  68
 52,  56,  57,  70,  69
 53,  57,  58,  71,  70
 54,  58,  59,  72,  71
 55,  59,  60,  73,  72
 56,  60,  61,  74,  73
 57,  61,  62,  75,  74
 58,  62,  63,  76,  75
 59,  63,  64,  77,  76
 60,  64,  65,  78,  77
 61,  66,  67,  80,  79
 62,  67,  68,  81,  80
 63,  68,  69,  82,  81
 64,  69,  70,  83,  82
 65,  70,  71,  84,  83
 66,  71,  72,  85,  84
 67,  72,  73,  86,  85
 68,  73,  74,  87,  86
 69,  74,  75,  88,  87
 70,  75,  76,  89,  88
 71,  76,  77,  90,  89
 72,  77,  78,  91,  90
 73,  79,  80,  93,  92
 74,  80,  81,  94,  93
 75,  81,  82,  95,  94
 76,  82,  83,  96,  95
 77,  83,  84,  97,  96
 78,  84,  85,  98,  97
 79,  85,  86,  99,  98
 80,  86,  87, 100,  99
 81,  87,  88, 101, 100
 82,  88,  89, 102, 101
 83,  89,  90, 103, 102
 84,  90,  91, 104, 103
 85,  92,  93, 106, 105
 86,  93,  94, 107, 106
 87,  94,  95, 108, 107
 88,  95,  96, 109, 108
 89,  96,  97, 110, 109
 90,  97,  98, 111, 110
 91,  98,  99, 112, 111
 92,  99, 100, 113, 112
 93, 100, 101, 114, 113
 94, 101, 102, 115, 114
 95, 102, 103, 116, 115
 96, 103, 104, 117, 116
 97, 105, 106, 119, 118
 98, 106, 107, 120, 119
 99, 107, 108, 121, 120
100, 108, 109, 122, 121
101, 109, 110, 123, 122
102, 110, 111, 124, 123
103, 111, 112, 125, 124
104, 112, 113, 126, 125
105, 113, 114, 127, 126
106, 114, 115, 128, 127
107, 115, 116, 129, 128
108, 116, 117, 130, 129
109, 118, 119, 132, 131
110, 119, 120, 133, 132
111, 120, 121, 134, 133
112, 121, 122, 135, 134
113, 122, 123, 136, 135
114, 123, 124, 137, 136
115, 124, 125, 138, 137
116, 125, 126, 139, 138
117, 126, 127, 140, 139
118, 127, 128, 141, 140
119, 128, 129, 142, 141
120, 129, 130, 143, 142
121, 131, 132, 145, 144
122, 132, 133, 146, 145
123, 133, 134, 147, 146
124, 134, 135, 148, 147
125, 135, 136, 149, 148
126, 136, 137, 150, 149
127, 137, 138, 151, 150
128, 138, 139, 152, 151
129, 139, 140, 153, 152
130, 140, 141, 154, 153
131, 141, 142, 155, 154
132, 142, 143, 156, 155
133, 144, 145, 158, 157
134, 145, 146, 159, 158
135, 146, 147, 160, 159
136, 147, 148, 161, 160
137, 148, 149, 162, 161
138, 149, 150, 163, 162
139, 150, 151, 164, 163
140, 151, 152, 165, 164
141, 152, 153, 166, 165
142, 153, 154, 167, 166
143, 154, 155, 168, 167
144, 155, 156, 169, 168
** Region: (BILLET:Picked)
*Elset, elset=_I1, internal, generate
   1,  144,    1
** Section: BILLET
*Solid Section, elset=_I1, material=METAL
1.,
*End Instance
**  
*Instance, name=RIGID-1, part=RIGID
*Node
      1,           0.,        0.015
      2,           0.,        0.015
      3,           0.02,      0.015
*Nset, nset=RIGID-1-RefPt_, internal
 1,
*Element, type=RAX2, elset=RIGID
1, 2,3
*Element, type=MASS, elset=PTMASS
10000,2
11000,3
*Mass, elset=PTMASS
.05, 
*Surface, type=ELEMENT, name=RIGID
RIGID, SNEG
*Rigid Body, ref node=RIGID-1-RefPt_, elset=RIGID
*End Instance
*Nset, nset=NRIGID, instance=RIGID-1
 1,
*Nset, nset=MIDDLE, instance=Billet-1, generate
  1,  13,   1
*Elset, elset=MIDDLE, instance=Billet-1, generate
  1,  12,   1
*Nset, nset=AXIS, instance=Billet-1, generate
   1,  144,   13
*Elset, elset=AXIS, instance=Billet-1, generate
   1,  121,   12
*Elset, elset=_ASURF_S2, internal, instance=Billet-1, generate
  12,  144,   12
*Elset, elset=_ASURF_S3, internal, instance=Billet-1, generate
 133,  144,    1
*Surface, type=ELEMENT, name=ASURF
_ASURF_S2, S2
_ASURF_S3, S3
*End Assembly
** 
** MATERIALS
** 
*Material, name=METAL
*Elastic
 2e+11, 0.3
*Plastic
   7e+08, 0.
 3.7e+09,10.
** 
** INTERACTION PROPERTIES
** 
*Surface Interaction, name=ROUGH
1.,
*Friction, rough
*Surface Behavior, pressure-overclosure=HARD
** 
** BOUNDARY CONDITIONS
** 
** Name: AXIS Type: Displacement/Rotation
*Boundary
AXIS, 1, 1
** Name: FIX_RIGID Type: Displacement/Rotation
*Boundary
NRIGID, 1, 1
NRIGID, 6, 6
** Name: MIDDLE Type: Displacement/Rotation
*Boundary
MIDDLE, 2, 2
** 
** INTERACTIONS
** 
** Interaction: RIGID to ASURF
*Contact Pair, interaction=ROUGH
ASURF, RIGID-1.RIGID
** ----------------------------------------------------------------
** 
** STEP: STEP-1
** 
*Step, nlgeom, inc=200
STEP-1: 73.3 PERCENT OF DIE DISPLACEMENT 
 (44% BILLET UPSET)
*Static
0.015, 1., 1e-05, 1.
** 
** BOUNDARY CONDITIONS
** 
** Name: RIGID_44_PERCENT Type: Displacement/Rotation
*Boundary
NRIGID, 2, 2, -0.0066
** 
** OUTPUT REQUESTS
** 
*Restart, write, frequency=1
*Monitor, dof=2, node=NRIGID, frequency=2
*Output, field, variable=PRESELECT
*Output, history, frequency=1
*Energy Output
ALLAE, ALLCD, ALLFD, ALLIE, ALLKE, ALLPD, ALLSE, ALLVD, ALLWK, ETOTAL
*Output, history, frequency=10
*Node Output, nset=NRIGID
U2, RF2
*El Print, freq=999999
*Node Print, freq=999999
*Contact File, slave=ASURF, frequency=40
*Node File, nset=NRIGID
U,RF
*End Step
** ----------------------------------------------------------------
** 
** STEP: STEP-2
** 
*Step, inc=200
STEP-2: 100 PERCENT OF DIE DISPLACEMENT 
 (60% BILLET UPSET)
*Static
0.015, 1., 1e-05, 1.
** 
** BOUNDARY CONDITIONS
** 
** Name: RIGID_44_PERCENT Type: Displacement/Rotation
*Boundary
NRIGID, 2, 2, -0.009
** 
** OUTPUT REQUESTS
** 
*Restart, write, frequency=1
*Output, field, variable=PRESELECT
*Output, history, frequency=1
*Energy Output
ALLAE, ALLCD, ALLFD, ALLIE, ALLKE, ALLPD, ALLSE, ALLVD, ALLWK, ETOTAL
*Output, history, frequency=10
*Node Output, nset=NRIGID
U2, RF2
*Contact File, slave=ASURF, frequency=40
*Node File, nset=NRIGID
U,RF
*End Step