*Heading
1-D Heat Transfer to Test Cradiate [C3D8RT]
**
** The target temperature at NOUT nodes is: T_nout=653.85
** See ch 1.11.6 of ABAQUS/Verification Manual and 
** ch 4.3.2 of the ABAQUS/Benchmarks Manual.
**
*PREPRINT,ECHO=YES,MODEL=NO,HISTORY=NO
*NODE, NSET=ALL
      1,          0.1,           0.,           0.
      2,          0.1,         0.01,           0.
      3,          0.1,           0.,         0.01
      4,          0.1,         0.01,         0.01
      5,         0.09,           0.,           0.
      6,         0.09,         0.01,           0.
      7,         0.09,           0.,         0.01
      8,         0.09,         0.01,         0.01
      9,         0.08,           0.,           0.
     10,         0.08,         0.01,           0.
     11,         0.08,           0.,         0.01
     12,         0.08,         0.01,         0.01
     13,         0.07,           0.,           0.
     14,         0.07,         0.01,           0.
     15,         0.07,           0.,         0.01
     16,         0.07,         0.01,         0.01
     17,         0.06,           0.,           0.
     18,         0.06,         0.01,           0.
     19,         0.06,           0.,         0.01
     20,         0.06,         0.01,         0.01
     21,         0.05,           0.,           0.
     22,         0.05,         0.01,           0.
     23,         0.05,           0.,         0.01
     24,         0.05,         0.01,         0.01
     25,         0.04,           0.,           0.
     26,         0.04,         0.01,           0.
     27,         0.04,           0.,         0.01
     28,         0.04,         0.01,         0.01
     29,         0.03,           0.,           0.
     30,         0.03,         0.01,           0.
     31,         0.03,           0.,         0.01
     32,         0.03,         0.01,         0.01
     33,         0.02,           0.,           0.
     34,         0.02,         0.01,           0.
     35,         0.02,           0.,         0.01
     36,         0.02,         0.01,         0.01
     37,         0.01,           0.,           0.
     38,         0.01,         0.01,           0.
     39,         0.01,           0.,         0.01
     40,         0.01,         0.01,         0.01
     41,           0.,           0.,           0.
     42,           0.,         0.01,           0.
     43,           0.,           0.,         0.01
     44,           0.,         0.01,         0.01
*NSET,NSET=NOUT
1,2,3,4
*NSET,NSET=QA_TEST
NOUT
*ELEMENT, TYPE=C3D8RT, ELSET=EALL
 1,  5,  6,  8,  7,  1,  2,  4,  3
 2,  9, 10, 12, 11,  5,  6,  8,  7
 3, 13, 14, 16, 15,  9, 10, 12, 11
 4, 17, 18, 20, 19, 13, 14, 16, 15
 5, 21, 22, 24, 23, 17, 18, 20, 19
 6, 25, 26, 28, 27, 21, 22, 24, 23
 7, 29, 30, 32, 31, 25, 26, 28, 27
 8, 33, 34, 36, 35, 29, 30, 32, 31
 9, 37, 38, 40, 39, 33, 34, 36, 35
10, 41, 42, 44, 43, 37, 38, 40, 39
*NSET, NSET=G7, GENERATE
 41,  44,   1
*NSET, NSET=G8, GENERATE
 1,  4,  1
*NODE, NSET=REFNODE
9999, 0, 0, 0
*RIGID BODY, ELSET=EALL, REFNODE=9999, ISOTHERMAL=NO
*SOLID SECTION,MATERIAL=ELMAT, ELSET=EALL
*PHYSICAL CONSTANTS, ABSOLUTE ZERO=-273.16, STEFAN BOLTZMANN=5.67e-8
*MATERIAL,NAME=ELMAT
*ELASTIC
1.0,0.0
*EXPANSION
0.0,
*CONDUCTIVITY
 55.6, 
*SPECIFIC HEAT
 460., 
*DENSITY
 7850.0, 
*STEP
*DYNAMIC TEMPERATURE-DISPLACEMENT, EXPLICIT
,2500
*BOUNDARY
 G7, 11,,726.840
*CRADIATE
1,0.000025,26.840,0.98
2,0.000025,26.840,0.98
3,0.000025,26.840,0.98
4,0.000025,26.840,0.98
****************************
*FILE OUTPUT,NUM=1
*NODE FILE, NSET=NOUT
NT, 
*****************************
*OUTPUT,FIELD, NUM=1
*NODE OUTPUT,NSET=QA_TEST
NT 
*****
*NODE OUTPUT, NSET=ALL
NT,
*****************************
***OUTPUT,HISTORY, FREQUENCY=100
***NODE OUTPUT, NSET=NOUT
**NT,
****** 
*OUTPUT,HISTORY,TIME INTERVAL=2500
*ENERGY OUTPUT,VARIABLE=ALL
****************************
*END STEP