*Heading
** Job name: c3d20h Model name: c3d20h
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=RBASE
*Node
      1,           0.,           0.,           5.
*Nset, nset=RBASE-RefPt_, internal
1, 
*End Part
**  
*Part, name=RTOP
*Node
      1,           0.,           2.,  -6.12303177e-17
*Nset, nset=RTOP-RefPt_, internal
1, 
*End Part
**  
*Part, name=WHEEL
*Node
      1,          -3.,           0.,  0.670000017
      2,          -3.,           0.,           0.
      3,           0.,           3.,           0.
      4,           0.,           3.,  0.670000017
      5,          -4.,           0.,           0.
      6,           0.,           4.,           0.
      7,           0.,           4.,  0.670000017
      8,          -4.,           0.,  0.670000017
      9,           3.,           0.,           0.
     10,           3.,           0.,  0.670000017
     11,           4.,           0.,  0.670000017
     12,           4.,           0.,           0.
     13,           0.,          -3.,           0.
     14,           0.,          -3.,  0.670000017
     15,           0.,          -4.,           0.
     16,           0.,          -4.,  0.670000017
     17,  -2.95442319,  0.520944536,           0.
     18,  -2.81907797,   1.02606046,           0.
     19,  -2.59807611,          1.5,           0.
     20,  -2.29813337,   1.92836285,           0.
     21,  -1.92836285,   2.29813337,           0.
     22,         -1.5,   2.59807611,           0.
     23,  -1.02606046,   2.81907797,           0.
     24, -0.520944536,   2.95442319,           0.
     25, -0.520944536,   2.95442319,  0.670000017
     26,  -1.02606046,   2.81907797,  0.670000017
     27,         -1.5,   2.59807611,  0.670000017
     28,  -1.92836285,   2.29813337,  0.670000017
     29,  -2.29813337,   1.92836285,  0.670000017
     30,  -2.59807611,          1.5,  0.670000017
     31,  -2.81907797,   1.02606046,  0.670000017
     32,  -2.95442319,  0.520944536,  0.670000017
     33, -0.694592714,   3.93923092,           0.
     34,  -1.36808062,   3.75877047,           0.
     35,          -2.,   3.46410155,           0.
     36,  -2.57115054,   3.06417775,           0.
     37,  -3.06417775,   2.57115054,           0.
     38,  -3.46410155,           2.,           0.
     39,  -3.75877047,   1.36808062,           0.
     40,  -3.93923092,  0.694592714,           0.
     41,  -3.93923092,  0.694592714,  0.670000017
     42,  -3.75877047,   1.36808062,  0.670000017
     43,  -3.46410155,           2.,  0.670000017
     44,  -3.06417775,   2.57115054,  0.670000017
     45,  -2.57115054,   3.06417775,  0.670000017
     46,          -2.,   3.46410155,  0.670000017
     47,  -1.36808062,   3.75877047,  0.670000017
     48, -0.694592714,   3.93923092,  0.670000017
     49,           0.,         3.25,  0.670000017
     50,           0.,          3.5,  0.670000017
     51,           0.,         3.75,  0.670000017
     52,        -3.75,           0.,  0.670000017
     53,         -3.5,           0.,  0.670000017
     54,        -3.25,           0.,  0.670000017
     55,           0.,         3.75,           0.
     56,           0.,          3.5,           0.
     57,           0.,         3.25,           0.
     58,        -3.25,           0.,           0.
     59,         -3.5,           0.,           0.
     60,        -3.75,           0.,           0.
     61,   2.95442319,  0.520944536,  0.670000017
     62,   2.81907797,   1.02606046,  0.670000017
     63,   2.59807611,          1.5,  0.670000017
     64,   2.29813337,   1.92836285,  0.670000017
     65,   1.92836285,   2.29813337,  0.670000017
     66,          1.5,   2.59807611,  0.670000017
     67,   1.02606046,   2.81907797,  0.670000017
     68,  0.520944536,   2.95442319,  0.670000017
     69,  0.520944536,   2.95442319,           0.
     70,   1.02606046,   2.81907797,           0.
     71,          1.5,   2.59807611,           0.
     72,   1.92836285,   2.29813337,           0.
     73,   2.29813337,   1.92836285,           0.
     74,   2.59807611,          1.5,           0.
     75,   2.81907797,   1.02606046,           0.
     76,   2.95442319,  0.520944536,           0.
     77,  0.694592714,   3.93923092,  0.670000017
     78,   1.36808062,   3.75877047,  0.670000017
     79,           2.,   3.46410155,  0.670000017
     80,   2.57115054,   3.06417775,  0.670000017
     81,   3.06417775,   2.57115054,  0.670000017
     82,   3.46410155,           2.,  0.670000017
     83,   3.75877047,   1.36808062,  0.670000017
     84,   3.93923092,  0.694592714,  0.670000017
     85,   3.93923092,  0.694592714,           0.
     86,   3.75877047,   1.36808062,           0.
     87,   3.46410155,           2.,           0.
     88,   3.06417775,   2.57115054,           0.
     89,   2.57115054,   3.06417775,           0.
     90,           2.,   3.46410155,           0.
     91,   1.36808062,   3.75877047,           0.
     92,  0.694592714,   3.93923092,           0.
     93,         3.75,           0.,           0.
     94,          3.5,           0.,           0.
     95,         3.25,           0.,           0.
     96,         3.25,           0.,  0.670000017
     97,          3.5,           0.,  0.670000017
     98,         3.75,           0.,  0.670000017
     99,   2.95442319, -0.520944536,           0.
    100,   2.81907797,  -1.02606046,           0.
    101,   2.59807611,         -1.5,           0.
    102,   2.29813337,  -1.92836285,           0.
    103,   1.92836285,  -2.29813337,           0.
    104,          1.5,  -2.59807611,           0.
    105,   1.02606046,  -2.81907797,           0.
    106,  0.520944536,  -2.95442319,           0.
    107,  0.520944536,  -2.95442319,  0.670000017
    108,   1.02606046,  -2.81907797,  0.670000017
    109,          1.5,  -2.59807611,  0.670000017
    110,   1.92836285,  -2.29813337,  0.670000017
    111,   2.29813337,  -1.92836285,  0.670000017
    112,   2.59807611,         -1.5,  0.670000017
    113,   2.81907797,  -1.02606046,  0.670000017
    114,   2.95442319, -0.520944536,  0.670000017
    115,  0.694592714,  -3.93923092,           0.
    116,   1.36808062,  -3.75877047,           0.
    117,           2.,  -3.46410155,           0.
    118,   2.57115054,  -3.06417775,           0.
    119,   3.06417775,  -2.57115054,           0.
    120,   3.46410155,          -2.,           0.
    121,   3.75877047,  -1.36808062,           0.
    122,   3.93923092, -0.694592714,           0.
    123,   3.93923092, -0.694592714,  0.670000017
    124,   3.75877047,  -1.36808062,  0.670000017
    125,   3.46410155,          -2.,  0.670000017
    126,   3.06417775,  -2.57115054,  0.670000017
    127,   2.57115054,  -3.06417775,  0.670000017
    128,           2.,  -3.46410155,  0.670000017
    129,   1.36808062,  -3.75877047,  0.670000017
    130,  0.694592714,  -3.93923092,  0.670000017
    131,           0.,        -3.25,  0.670000017
    132,           0.,         -3.5,  0.670000017
    133,           0.,        -3.75,  0.670000017
    134,           0.,        -3.75,           0.
    135,           0.,         -3.5,           0.
    136,           0.,        -3.25,           0.
    137,  -2.95442319, -0.520944536,  0.670000017
    138,  -2.81907797,  -1.02606046,  0.670000017
    139,  -2.59807611,         -1.5,  0.670000017
    140,  -2.29813337,  -1.92836285,  0.670000017
    141,  -1.92836285,  -2.29813337,  0.670000017
    142,         -1.5,  -2.59807611,  0.670000017
    143,  -1.02606046,  -2.81907797,  0.670000017
    144, -0.520944536,  -2.95442319,  0.670000017
    145, -0.520944536,  -2.95442319,           0.
    146,  -1.02606046,  -2.81907797,           0.
    147,         -1.5,  -2.59807611,           0.
    148,  -1.92836285,  -2.29813337,           0.
    149,  -2.29813337,  -1.92836285,           0.
    150,  -2.59807611,         -1.5,           0.
    151,  -2.81907797,  -1.02606046,           0.
    152,  -2.95442319, -0.520944536,           0.
    153, -0.694592714,  -3.93923092,  0.670000017
    154,  -1.36808062,  -3.75877047,  0.670000017
    155,          -2.,  -3.46410155,  0.670000017
    156,  -2.57115054,  -3.06417775,  0.670000017
    157,  -3.06417775,  -2.57115054,  0.670000017
    158,  -3.46410155,          -2.,  0.670000017
    159,  -3.75877047,  -1.36808062,  0.670000017
    160,  -3.93923092, -0.694592714,  0.670000017
    161,  -3.93923092, -0.694592714,           0.
    162,  -3.75877047,  -1.36808062,           0.
    163,  -3.46410155,          -2.,           0.
    164,  -3.06417775,  -2.57115054,           0.
    165,  -2.57115054,  -3.06417775,           0.
    166,          -2.,  -3.46410155,           0.
    167,  -1.36808062,  -3.75877047,           0.
    168, -0.694592714,  -3.93923092,           0.
    169,  -3.20062518,  0.564356565,  0.670000017
    170,  -3.05400109,   1.11156547,  0.670000017
    171,  -2.81458259,        1.625,  0.670000017
    172,  -2.48964453,   2.08905983,  0.670000017
    173,  -2.08905983,   2.48964453,  0.670000017
    174,       -1.625,   2.81458259,  0.670000017
    175,  -1.11156547,   3.05400109,  0.670000017
    176, -0.564356565,   3.20062518,  0.670000017
    177,  -3.44682717,  0.607768595,  0.670000017
    178,  -3.28892422,   1.19707048,  0.670000017
    179,  -3.03108883,         1.75,  0.670000017
    180,  -2.68115544,   2.24975657,  0.670000017
    181,  -2.24975657,   2.68115544,  0.670000017
    182,        -1.75,   3.03108883,  0.670000017
    183,  -1.19707048,   3.28892422,  0.670000017
    184, -0.607768595,   3.44682717,  0.670000017
    185,  -3.69302917,  0.651180685,  0.670000017
    186,  -3.52384734,   1.28257549,  0.670000017
    187,  -3.24759531,        1.875,  0.670000017
    188,   -2.8726666,   2.41045356,  0.670000017
    189,  -2.41045356,    2.8726666,  0.670000017
    190,       -1.875,   3.24759531,  0.670000017
    191,  -1.28257549,   3.52384734,  0.670000017
    192, -0.651180685,   3.69302917,  0.670000017
    193,  -3.20062518,  0.564356565,           0.
    194,  -3.05400109,   1.11156547,           0.
    195,  -2.81458259,        1.625,           0.
    196,  -2.48964453,   2.08905983,           0.
    197,  -2.08905983,   2.48964453,           0.
    198,       -1.625,   2.81458259,           0.
    199,  -1.11156547,   3.05400109,           0.
    200, -0.564356565,   3.20062518,           0.
    201,  -3.44682717,  0.607768595,           0.
    202,  -3.28892422,   1.19707048,           0.
    203,  -3.03108883,         1.75,           0.
    204,  -2.68115544,   2.24975657,           0.
    205,  -2.24975657,   2.68115544,           0.
    206,        -1.75,   3.03108883,           0.
    207,  -1.19707048,   3.28892422,           0.
    208, -0.607768595,   3.44682717,           0.
    209,  -3.69302917,  0.651180685,           0.
    210,  -3.52384734,   1.28257549,           0.
    211,  -3.24759531,        1.875,           0.
    212,   -2.8726666,   2.41045356,           0.
    213,  -2.41045356,    2.8726666,           0.
    214,       -1.875,   3.24759531,           0.
    215,  -1.28257549,   3.52384734,           0.
    216, -0.651180685,   3.69302917,           0.
    217,   3.20062518,  0.564356565,           0.
    218,   3.05400109,   1.11156547,           0.
    219,   2.81458259,        1.625,           0.
    220,   2.48964453,   2.08905983,           0.
    221,   2.08905983,   2.48964453,           0.
    222,        1.625,   2.81458259,           0.
    223,   1.11156547,   3.05400109,           0.
    224,  0.564356565,   3.20062518,           0.
    225,   3.44682717,  0.607768595,           0.
    226,   3.28892422,   1.19707048,           0.
    227,   3.03108883,         1.75,           0.
    228,   2.68115544,   2.24975657,           0.
    229,   2.24975657,   2.68115544,           0.
    230,         1.75,   3.03108883,           0.
    231,   1.19707048,   3.28892422,           0.
    232,  0.607768595,   3.44682717,           0.
    233,   3.69302917,  0.651180685,           0.
    234,   3.52384734,   1.28257549,           0.
    235,   3.24759531,        1.875,           0.
    236,    2.8726666,   2.41045356,           0.
    237,   2.41045356,    2.8726666,           0.
    238,        1.875,   3.24759531,           0.
    239,   1.28257549,   3.52384734,           0.
    240,  0.651180685,   3.69302917,           0.
    241,   3.20062518,  0.564356565,  0.670000017
    242,   3.05400109,   1.11156547,  0.670000017
    243,   2.81458259,        1.625,  0.670000017
    244,   2.48964453,   2.08905983,  0.670000017
    245,   2.08905983,   2.48964453,  0.670000017
    246,        1.625,   2.81458259,  0.670000017
    247,   1.11156547,   3.05400109,  0.670000017
    248,  0.564356565,   3.20062518,  0.670000017
    249,   3.44682717,  0.607768595,  0.670000017
    250,   3.28892422,   1.19707048,  0.670000017
    251,   3.03108883,         1.75,  0.670000017
    252,   2.68115544,   2.24975657,  0.670000017
    253,   2.24975657,   2.68115544,  0.670000017
    254,         1.75,   3.03108883,  0.670000017
    255,   1.19707048,   3.28892422,  0.670000017
    256,  0.607768595,   3.44682717,  0.670000017
    257,   3.69302917,  0.651180685,  0.670000017
    258,   3.52384734,   1.28257549,  0.670000017
    259,   3.24759531,        1.875,  0.670000017
    260,    2.8726666,   2.41045356,  0.670000017
    261,   2.41045356,    2.8726666,  0.670000017
    262,        1.875,   3.24759531,  0.670000017
    263,   1.28257549,   3.52384734,  0.670000017
    264,  0.651180685,   3.69302917,  0.670000017
    265,   3.20062518, -0.564356565,  0.670000017
    266,   3.05400109,  -1.11156547,  0.670000017
    267,   2.81458259,       -1.625,  0.670000017
    268,   2.48964453,  -2.08905983,  0.670000017
    269,   2.08905983,  -2.48964453,  0.670000017
    270,        1.625,  -2.81458259,  0.670000017
    271,   1.11156547,  -3.05400109,  0.670000017
    272,  0.564356565,  -3.20062518,  0.670000017
    273,   3.44682717, -0.607768595,  0.670000017
    274,   3.28892422,  -1.19707048,  0.670000017
    275,   3.03108883,        -1.75,  0.670000017
    276,   2.68115544,  -2.24975657,  0.670000017
    277,   2.24975657,  -2.68115544,  0.670000017
    278,         1.75,  -3.03108883,  0.670000017
    279,   1.19707048,  -3.28892422,  0.670000017
    280,  0.607768595,  -3.44682717,  0.670000017
    281,   3.69302917, -0.651180685,  0.670000017
    282,   3.52384734,  -1.28257549,  0.670000017
    283,   3.24759531,       -1.875,  0.670000017
    284,    2.8726666,  -2.41045356,  0.670000017
    285,   2.41045356,   -2.8726666,  0.670000017
    286,        1.875,  -3.24759531,  0.670000017
    287,   1.28257549,  -3.52384734,  0.670000017
    288,  0.651180685,  -3.69302917,  0.670000017
    289,   3.20062518, -0.564356565,           0.
    290,   3.05400109,  -1.11156547,           0.
    291,   2.81458259,       -1.625,           0.
    292,   2.48964453,  -2.08905983,           0.
    293,   2.08905983,  -2.48964453,           0.
    294,        1.625,  -2.81458259,           0.
    295,   1.11156547,  -3.05400109,           0.
    296,  0.564356565,  -3.20062518,           0.
    297,   3.44682717, -0.607768595,           0.
    298,   3.28892422,  -1.19707048,           0.
    299,   3.03108883,        -1.75,           0.
    300,   2.68115544,  -2.24975657,           0.
    301,   2.24975657,  -2.68115544,           0.
    302,         1.75,  -3.03108883,           0.
    303,   1.19707048,  -3.28892422,           0.
    304,  0.607768595,  -3.44682717,           0.
    305,   3.69302917, -0.651180685,           0.
    306,   3.52384734,  -1.28257549,           0.
    307,   3.24759531,       -1.875,           0.
    308,    2.8726666,  -2.41045356,           0.
    309,   2.41045356,   -2.8726666,           0.
    310,        1.875,  -3.24759531,           0.
    311,   1.28257549,  -3.52384734,           0.
    312,  0.651180685,  -3.69302917,           0.
    313,  -3.20062518, -0.564356565,           0.
    314,  -3.05400109,  -1.11156547,           0.
    315,  -2.81458259,       -1.625,           0.
    316,  -2.48964453,  -2.08905983,           0.
    317,  -2.08905983,  -2.48964453,           0.
    318,       -1.625,  -2.81458259,           0.
    319,  -1.11156547,  -3.05400109,           0.
    320, -0.564356565,  -3.20062518,           0.
    321,  -3.44682717, -0.607768595,           0.
    322,  -3.28892422,  -1.19707048,           0.
    323,  -3.03108883,        -1.75,           0.
    324,  -2.68115544,  -2.24975657,           0.
    325,  -2.24975657,  -2.68115544,           0.
    326,        -1.75,  -3.03108883,           0.
    327,  -1.19707048,  -3.28892422,           0.
    328, -0.607768595,  -3.44682717,           0.
    329,  -3.69302917, -0.651180685,           0.
    330,  -3.52384734,  -1.28257549,           0.
    331,  -3.24759531,       -1.875,           0.
    332,   -2.8726666,  -2.41045356,           0.
    333,  -2.41045356,   -2.8726666,           0.
    334,       -1.875,  -3.24759531,           0.
    335,  -1.28257549,  -3.52384734,           0.
    336, -0.651180685,  -3.69302917,           0.
    337,  -3.20062518, -0.564356565,  0.670000017
    338,  -3.05400109,  -1.11156547,  0.670000017
    339,  -2.81458259,       -1.625,  0.670000017
    340,  -2.48964453,  -2.08905983,  0.670000017
    341,  -2.08905983,  -2.48964453,  0.670000017
    342,       -1.625,  -2.81458259,  0.670000017
    343,  -1.11156547,  -3.05400109,  0.670000017
    344, -0.564356565,  -3.20062518,  0.670000017
    345,  -3.44682717, -0.607768595,  0.670000017
    346,  -3.28892422,  -1.19707048,  0.670000017
    347,  -3.03108883,        -1.75,  0.670000017
    348,  -2.68115544,  -2.24975657,  0.670000017
    349,  -2.24975657,  -2.68115544,  0.670000017
    350,        -1.75,  -3.03108883,  0.670000017
    351,  -1.19707048,  -3.28892422,  0.670000017
    352, -0.607768595,  -3.44682717,  0.670000017
    353,  -3.69302917, -0.651180685,  0.670000017
    354,  -3.52384734,  -1.28257549,  0.670000017
    355,  -3.24759531,       -1.875,  0.670000017
    356,   -2.8726666,  -2.41045356,  0.670000017
    357,  -2.41045356,   -2.8726666,  0.670000017
    358,       -1.875,  -3.24759531,  0.670000017
    359,  -1.28257549,  -3.52384734,  0.670000017
    360, -0.651180685,  -3.69302917,  0.670000017
    361,  -3.22531271,  0.282178283,  0.670000017
    362,  -3.20062518,  0.564356565,  0.335000008
    363,  -3.22531271,  0.282178283,           0.
    364,        -3.25,           0.,  0.335000008
    365,          -3.,           0.,  0.335000008
    366,  -2.98858404,  0.261467248,           0.
    367,  -2.95442319,  0.520944536,  0.335000008
    368,  -2.98858404,  0.261467248,  0.670000017
    369,       -3.125,           0.,           0.
    370,       -3.125,           0.,  0.670000017
    371,  -3.07752419,   0.54265058,           0.
    372,  -3.07752419,   0.54265058,  0.670000017
    373,  -3.12731314,  0.837961018,  0.670000017
    374,  -3.05400109,   1.11156547,  0.335000008
    375,  -3.12731314,  0.837961018,           0.
    376,  -2.89777756,  0.776457131,           0.
    377,  -2.81907797,   1.02606046,  0.335000008
    378,  -2.89777756,  0.776457131,  0.670000017
    379,  -2.93653965,   1.06881297,           0.
    380,  -2.93653965,   1.06881297,  0.670000017
    381,  -2.93429184,   1.36828279,  0.670000017
    382,  -2.81458259,        1.625,  0.335000008
    383,  -2.93429184,   1.36828279,           0.
    384,  -2.71892333,   1.26785481,           0.
    385,  -2.59807611,          1.5,  0.335000008
    386,  -2.71892333,   1.26785481,  0.670000017
    387,  -2.70632935,       1.5625,           0.
    388,  -2.70632935,       1.5625,  0.670000017
    389,  -2.65211344,   1.85702991,  0.670000017
    390,  -2.48964453,   2.08905983,  0.335000008
    391,  -2.65211344,   1.85702991,           0.
    392,  -2.45745611,   1.72072935,           0.
    393,  -2.29813337,   1.92836285,  0.335000008
    394,  -2.45745611,   1.72072935,  0.670000017
    395,  -2.39388895,   2.00871134,           0.
    396,  -2.39388895,   2.00871134,  0.670000017
    397,  -2.28935218,   2.28935218,  0.670000017
    398,  -2.08905983,   2.48964453,  0.335000008
    399,  -2.28935218,   2.28935218,           0.
    400,  -2.12132025,   2.12132025,           0.
    401,  -1.92836285,   2.29813337,  0.335000008
    402,  -2.12132025,   2.12132025,  0.670000017
    403,  -2.00871134,   2.39388895,           0.
    404,  -2.00871134,   2.39388895,  0.670000017
    405,  -1.85702991,   2.65211344,  0.670000017
    406,       -1.625,   2.81458259,  0.335000008
    407,  -1.85702991,   2.65211344,           0.
    408,  -1.72072935,   2.45745611,           0.
    409,         -1.5,   2.59807611,  0.335000008
    410,  -1.72072935,   2.45745611,  0.670000017
    411,      -1.5625,   2.70632935,           0.
    412,      -1.5625,   2.70632935,  0.670000017
    413,  -1.36828279,   2.93429184,  0.670000017
    414,  -1.11156547,   3.05400109,  0.335000008
    415,  -1.36828279,   2.93429184,           0.
    416,  -1.26785481,   2.71892333,           0.
    417,  -1.02606046,   2.81907797,  0.335000008
    418,  -1.26785481,   2.71892333,  0.670000017
    419,  -1.06881297,   2.93653965,           0.
    420,  -1.06881297,   2.93653965,  0.670000017
    421, -0.837961018,   3.12731314,  0.670000017
    422, -0.564356565,   3.20062518,  0.335000008
    423, -0.837961018,   3.12731314,           0.
    424, -0.776457131,   2.89777756,           0.
    425, -0.520944536,   2.95442319,  0.335000008
    426, -0.776457131,   2.89777756,  0.670000017
    427,  -0.54265058,   3.07752419,           0.
    428,  -0.54265058,   3.07752419,  0.670000017
    429, -0.282178283,   3.22531271,  0.670000017
    430,           0.,         3.25,  0.335000008
    431, -0.282178283,   3.22531271,           0.
    432, -0.261467248,   2.98858404,           0.
    433,           0.,           3.,  0.335000008
    434, -0.261467248,   2.98858404,  0.670000017
    435,           0.,        3.125,           0.
    436,           0.,        3.125,  0.670000017
    437,  -3.47341347,  0.303884298,  0.670000017
    438,  -3.44682717,  0.607768595,  0.335000008
    439,  -3.47341347,  0.303884298,           0.
    440,         -3.5,           0.,  0.335000008
    441,       -3.375,           0.,           0.
    442,       -3.375,           0.,  0.670000017
    443,  -3.32372618,  0.586062551,           0.
    444,  -3.32372618,  0.586062551,  0.670000017
    445,  -3.36787558,  0.902419567,  0.670000017
    446,  -3.28892422,   1.19707048,  0.335000008
    447,  -3.36787558,  0.902419567,           0.
    448,  -3.17146254,   1.15431798,           0.
    449,  -3.17146254,   1.15431798,  0.670000017
    450,  -3.16000652,    1.4735353,  0.670000017
    451,  -3.03108883,         1.75,  0.335000008
    452,  -3.16000652,    1.4735353,           0.
    453,  -2.92283583,       1.6875,           0.
    454,  -2.92283583,       1.6875,  0.670000017
    455,  -2.85612202,   1.99987829,  0.670000017
    456,  -2.68115544,   2.24975657,  0.335000008
    457,  -2.85612202,   1.99987829,           0.
    458,   -2.5854001,   2.16940832,           0.
    459,   -2.5854001,   2.16940832,  0.670000017
    460,  -2.46545601,   2.46545601,  0.670000017
    461,  -2.24975657,   2.68115544,  0.335000008
    462,  -2.46545601,   2.46545601,           0.
    463,  -2.16940832,    2.5854001,           0.
    464,  -2.16940832,    2.5854001,  0.670000017
    465,  -1.99987829,   2.85612202,  0.670000017
    466,        -1.75,   3.03108883,  0.335000008
    467,  -1.99987829,   2.85612202,           0.
    468,      -1.6875,   2.92283583,           0.
    469,      -1.6875,   2.92283583,  0.670000017
    470,   -1.4735353,   3.16000652,  0.670000017
    471,  -1.19707048,   3.28892422,  0.335000008
    472,   -1.4735353,   3.16000652,           0.
    473,  -1.15431798,   3.17146254,           0.
    474,  -1.15431798,   3.17146254,  0.670000017
    475, -0.902419567,   3.36787558,  0.670000017
    476, -0.607768595,   3.44682717,  0.335000008
    477, -0.902419567,   3.36787558,           0.
    478, -0.586062551,   3.32372618,           0.
    479, -0.586062551,   3.32372618,  0.670000017
    480, -0.303884298,   3.47341347,  0.670000017
    481,           0.,          3.5,  0.335000008
    482, -0.303884298,   3.47341347,           0.
    483,           0.,        3.375,           0.
    484,           0.,        3.375,  0.670000017
    485,   -3.7215147,  0.325590342,  0.670000017
    486,  -3.69302917,  0.651180685,  0.335000008
    487,   -3.7215147,  0.325590342,           0.
    488,        -3.75,           0.,  0.335000008
    489,       -3.625,           0.,           0.
    490,       -3.625,           0.,  0.670000017
    491,  -3.56992817,   0.62947464,           0.
    492,  -3.56992817,   0.62947464,  0.670000017
    493,  -3.60843825,  0.966878057,  0.670000017
    494,  -3.52384734,   1.28257549,  0.335000008
    495,  -3.60843825,  0.966878057,           0.
    496,   -3.4063859,   1.23982298,           0.
    497,   -3.4063859,   1.23982298,  0.670000017
    498,  -3.38572121,    1.5787878,  0.670000017
    499,  -3.24759531,        1.875,  0.335000008
    500,  -3.38572121,    1.5787878,           0.
    501,  -3.13934207,       1.8125,           0.
    502,  -3.13934207,       1.8125,  0.670000017
    503,  -3.06013107,    2.1427269,  0.670000017
    504,   -2.8726666,   2.41045356,  0.335000008
    505,  -3.06013107,    2.1427269,           0.
    506,  -2.77691102,   2.33010507,           0.
    507,  -2.77691102,   2.33010507,  0.670000017
    508,  -2.64156008,   2.64156008,  0.670000017
    509,  -2.41045356,    2.8726666,  0.335000008
    510,  -2.64156008,   2.64156008,           0.
    511,  -2.33010507,   2.77691102,           0.
    512,  -2.33010507,   2.77691102,  0.670000017
    513,   -2.1427269,   3.06013107,  0.670000017
    514,       -1.875,   3.24759531,  0.335000008
    515,   -2.1427269,   3.06013107,           0.
    516,      -1.8125,   3.13934207,           0.
    517,      -1.8125,   3.13934207,  0.670000017
    518,   -1.5787878,   3.38572121,  0.670000017
    519,  -1.28257549,   3.52384734,  0.335000008
    520,   -1.5787878,   3.38572121,           0.
    521,  -1.23982298,    3.4063859,           0.
    522,  -1.23982298,    3.4063859,  0.670000017
    523, -0.966878057,   3.60843825,  0.670000017
    524, -0.651180685,   3.69302917,  0.335000008
    525, -0.966878057,   3.60843825,           0.
    526,  -0.62947464,   3.56992817,           0.
    527,  -0.62947464,   3.56992817,  0.670000017
    528, -0.325590342,    3.7215147,  0.670000017
    529,           0.,         3.75,  0.335000008
    530, -0.325590342,    3.7215147,           0.
    531,           0.,        3.625,           0.
    532,           0.,        3.625,  0.670000017
    533,  -3.98477888,  0.348622978,  0.670000017
    534,  -3.93923092,  0.694592714,  0.335000008
    535,  -3.98477888,  0.348622978,           0.
    536,          -4.,           0.,  0.335000008
    537,       -3.875,           0.,           0.
    538,       -3.875,           0.,  0.670000017
    539,  -3.81613016,  0.672886729,           0.
    540,  -3.81613016,  0.672886729,  0.670000017
    541,  -3.86370325,   1.03527617,  0.670000017
    542,  -3.75877047,   1.36808062,  0.335000008
    543,  -3.86370325,   1.03527617,           0.
    544,  -3.64130878,   1.32532811,           0.
    545,  -3.64130878,   1.32532811,  0.670000017
    546,  -3.62523103,   1.69047308,  0.670000017
    547,  -3.46410155,           2.,  0.335000008
    548,  -3.62523103,   1.69047308,           0.
    549,  -3.35584831,       1.9375,           0.
    550,  -3.35584831,       1.9375,  0.670000017
    551,  -3.27660823,    2.2943058,  0.670000017
    552,  -3.06417775,   2.57115054,  0.335000008
    553,  -3.27660823,    2.2943058,           0.
    554,  -2.96842217,   2.49080205,           0.
    555,  -2.96842217,   2.49080205,  0.670000017
    556,  -2.82842708,   2.82842708,  0.670000017
    557,  -2.57115054,   3.06417775,  0.335000008
    558,  -2.82842708,   2.82842708,           0.
    559,  -2.49080205,   2.96842217,           0.
    560,  -2.49080205,   2.96842217,  0.670000017
    561,   -2.2943058,   3.27660823,  0.670000017
    562,          -2.,   3.46410155,  0.335000008
    563,   -2.2943058,   3.27660823,           0.
    564,      -1.9375,   3.35584831,           0.
    565,      -1.9375,   3.35584831,  0.670000017
    566,  -1.69047308,   3.62523103,  0.670000017
    567,  -1.36808062,   3.75877047,  0.335000008
    568,  -1.69047308,   3.62523103,           0.
    569,  -1.32532811,   3.64130878,           0.
    570,  -1.32532811,   3.64130878,  0.670000017
    571,  -1.03527617,   3.86370325,  0.670000017
    572, -0.694592714,   3.93923092,  0.335000008
    573,  -1.03527617,   3.86370325,           0.
    574, -0.672886729,   3.81613016,           0.
    575, -0.672886729,   3.81613016,  0.670000017
    576, -0.348622978,   3.98477888,  0.670000017
    577,           0.,           4.,  0.335000008
    578, -0.348622978,   3.98477888,           0.
    579,           0.,        3.875,           0.
    580,           0.,        3.875,  0.670000017
    581,   3.22531271,  0.282178283,           0.
    582,   3.20062518,  0.564356565,  0.335000008
    583,   3.22531271,  0.282178283,  0.670000017
    584,         3.25,           0.,  0.335000008
    585,           3.,           0.,  0.335000008
    586,   2.98858404,  0.261467248,  0.670000017
    587,   2.95442319,  0.520944536,  0.335000008
    588,   2.98858404,  0.261467248,           0.
    589,        3.125,           0.,  0.670000017
    590,        3.125,           0.,           0.
    591,   3.07752419,   0.54265058,  0.670000017
    592,   3.07752419,   0.54265058,           0.
    593,   3.12731314,  0.837961018,           0.
    594,   3.05400109,   1.11156547,  0.335000008
    595,   3.12731314,  0.837961018,  0.670000017
    596,   2.89777756,  0.776457131,  0.670000017
    597,   2.81907797,   1.02606046,  0.335000008
    598,   2.89777756,  0.776457131,           0.
    599,   2.93653965,   1.06881297,  0.670000017
    600,   2.93653965,   1.06881297,           0.
    601,   2.93429184,   1.36828279,           0.
