*Heading
 Pressure penetration with mismatch C3D8 elements
** Job name: ver-ppen-c3d8-mismatch Model name: Model-1
** Generated by: Abaqus/CAE 6.10-EFR
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*End Part
**  
*Part, name=Part-2
*End Part
**  
**
** ASSEMBLY
**
*Assembly, name=Assembly
**  
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
*Node
      1,           0.,   1.60000002,           1.
      2,           0.,   2.00999999,           1.
      3,           0.,   1.60000002,  0.666666687
      4,           0.,   2.00999999,  0.666666687
      5,           0.,   1.60000002,  0.333333343
      6,           0.,   2.00999999,  0.333333343
      7,           0.,   1.60000002,           0.
      8,           0.,   2.00999999,           0.
      9,  0.494427204,   1.52169049,           1.
     10,  0.621124148,    1.9116236,           1.
     11,  0.494427204,   1.52169049,  0.666666687
     12,  0.621124148,    1.9116236,  0.666666687
     13,  0.494427204,   1.52169049,  0.333333343
     14,  0.621124148,    1.9116236,  0.333333343
     15,  0.494427204,   1.52169049,           0.
     16,  0.621124148,    1.9116236,           0.
     17,   0.94045639,   1.29442716,           1.
     18,   1.18144834,   1.62612414,           1.
     19,   0.94045639,   1.29442716,  0.666666687
     20,   1.18144834,   1.62612414,  0.666666687
     21,   0.94045639,   1.29442716,  0.333333343
     22,   1.18144834,   1.62612414,  0.333333343
     23,   0.94045639,   1.29442716,           0.
     24,   1.18144834,   1.62612414,           0.
     25,   1.29442716,   0.94045639,           1.
     26,   1.62612414,   1.18144834,           1.
     27,   1.29442716,   0.94045639,  0.666666687
     28,   1.62612414,   1.18144834,  0.666666687
     29,   1.29442716,   0.94045639,  0.333333343
     30,   1.62612414,   1.18144834,  0.333333343
     31,   1.29442716,   0.94045639,           0.
     32,   1.62612414,   1.18144834,           0.
     33,   1.52169049,  0.494427204,           1.
     34,    1.9116236,  0.621124148,           1.
     35,   1.52169049,  0.494427204,  0.666666687
     36,    1.9116236,  0.621124148,  0.666666687
     37,   1.52169049,  0.494427204,  0.333333343
     38,    1.9116236,  0.621124148,  0.333333343
     39,   1.52169049,  0.494427204,           0.
     40,    1.9116236,  0.621124148,           0.
     41,   1.60000002,           0.,           1.
     42,   2.00999999,           0.,           1.
     43,   1.60000002,           0.,  0.666666687
     44,   2.00999999,           0.,  0.666666687
     45,   1.60000002,           0.,  0.333333343
     46,   2.00999999,           0.,  0.333333343
     47,   1.60000002,           0.,           0.
     48,   2.00999999,           0.,           0.
     49,   1.52169049, -0.494427204,           1.
     50,    1.9116236, -0.621124148,           1.
     51,   1.52169049, -0.494427204,  0.666666687
     52,    1.9116236, -0.621124148,  0.666666687
     53,   1.52169049, -0.494427204,  0.333333343
     54,    1.9116236, -0.621124148,  0.333333343
     55,   1.52169049, -0.494427204,           0.
     56,    1.9116236, -0.621124148,           0.
     57,   1.29442716,  -0.94045639,           1.
     58,   1.62612414,  -1.18144834,           1.
     59,   1.29442716,  -0.94045639,  0.666666687
     60,   1.62612414,  -1.18144834,  0.666666687
     61,   1.29442716,  -0.94045639,  0.333333343
     62,   1.62612414,  -1.18144834,  0.333333343
     63,   1.29442716,  -0.94045639,           0.
     64,   1.62612414,  -1.18144834,           0.
     65,   0.94045639,  -1.29442716,           1.
     66,   1.18144834,  -1.62612414,           1.
     67,   0.94045639,  -1.29442716,  0.666666687
     68,   1.18144834,  -1.62612414,  0.666666687
     69,   0.94045639,  -1.29442716,  0.333333343
     70,   1.18144834,  -1.62612414,  0.333333343
     71,   0.94045639,  -1.29442716,           0.
     72,   1.18144834,  -1.62612414,           0.
     73,  0.494427204,  -1.52169049,           1.
     74,  0.621124148,   -1.9116236,           1.
     75,  0.494427204,  -1.52169049,  0.666666687
     76,  0.621124148,   -1.9116236,  0.666666687
     77,  0.494427204,  -1.52169049,  0.333333343
     78,  0.621124148,   -1.9116236,  0.333333343
     79,  0.494427204,  -1.52169049,           0.
     80,  0.621124148,   -1.9116236,           0.
     81,           0.,  -1.60000002,           1.
     82,           0.,  -2.00999999,           1.
     83,           0.,  -1.60000002,  0.666666687
     84,           0.,  -2.00999999,  0.666666687
     85,           0.,  -1.60000002,  0.333333343
     86,           0.,  -2.00999999,  0.333333343
     87,           0.,  -1.60000002,           0.
     88,           0.,  -2.00999999,           0.
*Element, type=C3D8
 1,  3,  4,  2,  1, 11, 12, 10,  9
 2,  5,  6,  4,  3, 13, 14, 12, 11
 3,  7,  8,  6,  5, 15, 16, 14, 13
 4, 11, 12, 10,  9, 19, 20, 18, 17
 5, 13, 14, 12, 11, 21, 22, 20, 19
 6, 15, 16, 14, 13, 23, 24, 22, 21
 7, 19, 20, 18, 17, 27, 28, 26, 25
 8, 21, 22, 20, 19, 29, 30, 28, 27
 9, 23, 24, 22, 21, 31, 32, 30, 29
10, 27, 28, 26, 25, 35, 36, 34, 33
11, 29, 30, 28, 27, 37, 38, 36, 35
12, 31, 32, 30, 29, 39, 40, 38, 37
13, 35, 36, 34, 33, 43, 44, 42, 41
14, 37, 38, 36, 35, 45, 46, 44, 43
15, 39, 40, 38, 37, 47, 48, 46, 45
16, 43, 44, 42, 41, 51, 52, 50, 49
17, 45, 46, 44, 43, 53, 54, 52, 51
18, 47, 48, 46, 45, 55, 56, 54, 53
19, 51, 52, 50, 49, 59, 60, 58, 57
20, 53, 54, 52, 51, 61, 62, 60, 59
21, 55, 56, 54, 53, 63, 64, 62, 61
22, 59, 60, 58, 57, 67, 68, 66, 65
23, 61, 62, 60, 59, 69, 70, 68, 67
24, 63, 64, 62, 61, 71, 72, 70, 69
25, 67, 68, 66, 65, 75, 76, 74, 73
26, 69, 70, 68, 67, 77, 78, 76, 75
27, 71, 72, 70, 69, 79, 80, 78, 77
28, 75, 76, 74, 73, 83, 84, 82, 81
29, 77, 78, 76, 75, 85, 86, 84, 83
30, 79, 80, 78, 77, 87, 88, 86, 85
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate
  1,  88,   1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
  1,  30,   1
*Nset, nset=_PickedSet3, internal, generate
  1,  88,   1
*Elset, elset=_PickedSet3, internal, generate
  1,  30,   1
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=_PickedSet3, material=Material-1
*End Instance
**  
*Instance, name=Part-2-1, part=Part-2
*Node
      1,           0.,   1.99000001,           1.
      2,           0.,    2.4000001,           1.
      3,           0.,   1.99000001,  0.800000012
      4,           0.,    2.4000001,  0.800000012
      5,           0.,   1.99000001,  0.600000024
      6,           0.,    2.4000001,  0.600000024
      7,           0.,   1.99000001,  0.400000006
      8,           0.,    2.4000001,  0.400000006
      9,           0.,   1.99000001,  0.200000003
     10,           0.,    2.4000001,  0.200000003
     11,           0.,   1.99000001,           0.
     12,           0.,    2.4000001,           0.
     13,  0.388229758,   1.95176268,           1.
     14,  0.468216777,    2.3538847,           1.
     15,  0.388229758,   1.95176268,  0.800000012
     16,  0.468216777,    2.3538847,  0.800000012
     17,  0.388229758,   1.95176268,  0.600000024
     18,  0.468216777,    2.3538847,  0.600000024
     19,  0.388229758,   1.95176268,  0.400000006
     20,  0.468216777,    2.3538847,  0.400000006
     21,  0.388229758,   1.95176268,  0.200000003
     22,  0.468216777,    2.3538847,  0.200000003
     23,  0.388229758,   1.95176268,           0.
     24,  0.468216777,    2.3538847,           0.
     25,  0.761540055,   1.83852029,           1.
     26,  0.918440282,   2.21731091,           1.
     27,  0.761540055,   1.83852029,  0.800000012
     28,  0.918440282,   2.21731091,  0.800000012
     29,  0.761540055,   1.83852029,  0.600000024
     30,  0.918440282,   2.21731091,  0.600000024
     31,  0.761540055,   1.83852029,  0.400000006
     32,  0.918440282,   2.21731091,  0.400000006
     33,  0.761540055,   1.83852029,  0.200000003
     34,  0.918440282,   2.21731091,  0.200000003
     35,  0.761540055,   1.83852029,           0.
     36,  0.918440282,   2.21731091,           0.
     37,   1.10558474,   1.65462458,           1.
     38,   1.33336866,   1.99552715,           1.
     39,   1.10558474,   1.65462458,  0.800000012
     40,   1.33336866,   1.99552715,  0.800000012
     41,   1.10558474,   1.65462458,  0.600000024
     42,   1.33336866,   1.99552715,  0.600000024
     43,   1.10558474,   1.65462458,  0.400000006
     44,   1.33336866,   1.99552715,  0.400000006
     45,   1.10558474,   1.65462458,  0.200000003
     46,   1.33336866,   1.99552715,  0.200000003
     47,   1.10558474,   1.65462458,           0.
     48,   1.33336866,   1.99552715,           0.
     49,   1.40714252,   1.40714252,           1.
     50,   1.69705629,   1.69705629,           1.
     51,   1.40714252,   1.40714252,  0.800000012
     52,   1.69705629,   1.69705629,  0.800000012
     53,   1.40714252,   1.40714252,  0.600000024
     54,   1.69705629,   1.69705629,  0.600000024
     55,   1.40714252,   1.40714252,  0.400000006
     56,   1.69705629,   1.69705629,  0.400000006
     57,   1.40714252,   1.40714252,  0.200000003
     58,   1.69705629,   1.69705629,  0.200000003
     59,   1.40714252,   1.40714252,           0.
     60,   1.69705629,   1.69705629,           0.
     61,   1.65462458,   1.10558474,           1.
     62,   1.99552715,   1.33336866,           1.
     63,   1.65462458,   1.10558474,  0.800000012
     64,   1.99552715,   1.33336866,  0.800000012
     65,   1.65462458,   1.10558474,  0.600000024
     66,   1.99552715,   1.33336866,  0.600000024
     67,   1.65462458,   1.10558474,  0.400000006
     68,   1.99552715,   1.33336866,  0.400000006
     69,   1.65462458,   1.10558474,  0.200000003
     70,   1.99552715,   1.33336866,  0.200000003
     71,   1.65462458,   1.10558474,           0.
     72,   1.99552715,   1.33336866,           0.
     73,   1.83852029,  0.761540055,           1.
     74,   2.21731091,  0.918440282,           1.
     75,   1.83852029,  0.761540055,  0.800000012
     76,   2.21731091,  0.918440282,  0.800000012
     77,   1.83852029,  0.761540055,  0.600000024
     78,   2.21731091,  0.918440282,  0.600000024
     79,   1.83852029,  0.761540055,  0.400000006
     80,   2.21731091,  0.918440282,  0.400000006
     81,   1.83852029,  0.761540055,  0.200000003
     82,   2.21731091,  0.918440282,  0.200000003
     83,   1.83852029,  0.761540055,           0.
     84,   2.21731091,  0.918440282,           0.
     85,   1.95176268,  0.388229758,           1.
     86,    2.3538847,  0.468216777,           1.
     87,   1.95176268,  0.388229758,  0.800000012
     88,    2.3538847,  0.468216777,  0.800000012
     89,   1.95176268,  0.388229758,  0.600000024
     90,    2.3538847,  0.468216777,  0.600000024
     91,   1.95176268,  0.388229758,  0.400000006
     92,    2.3538847,  0.468216777,  0.400000006
     93,   1.95176268,  0.388229758,  0.200000003
     94,    2.3538847,  0.468216777,  0.200000003
     95,   1.95176268,  0.388229758,           0.
     96,    2.3538847,  0.468216777,           0.
     97,   1.99000001,           0.,           1.
     98,    2.4000001,           0.,           1.
     99,   1.99000001,           0.,  0.800000012
    100,    2.4000001,           0.,  0.800000012
    101,   1.99000001,           0.,  0.600000024
    102,    2.4000001,           0.,  0.600000024
    103,   1.99000001,           0.,  0.400000006
    104,    2.4000001,           0.,  0.400000006
    105,   1.99000001,           0.,  0.200000003
    106,    2.4000001,           0.,  0.200000003
    107,   1.99000001,           0.,           0.
    108,    2.4000001,           0.,           0.
    109,   1.95176268, -0.388229758,           1.
    110,    2.3538847, -0.468216777,           1.
    111,   1.95176268, -0.388229758,  0.800000012
    112,    2.3538847, -0.468216777,  0.800000012
    113,   1.95176268, -0.388229758,  0.600000024
    114,    2.3538847, -0.468216777,  0.600000024
    115,   1.95176268, -0.388229758,  0.400000006
    116,    2.3538847, -0.468216777,  0.400000006
    117,   1.95176268, -0.388229758,  0.200000003
    118,    2.3538847, -0.468216777,  0.200000003
    119,   1.95176268, -0.388229758,           0.
    120,    2.3538847, -0.468216777,           0.
    121,   1.83852029, -0.761540055,           1.
    122,   2.21731091, -0.918440282,           1.
    123,   1.83852029, -0.761540055,  0.800000012
    124,   2.21731091, -0.918440282,  0.800000012
    125,   1.83852029, -0.761540055,  0.600000024
    126,   2.21731091, -0.918440282,  0.600000024
    127,   1.83852029, -0.761540055,  0.400000006
    128,   2.21731091, -0.918440282,  0.400000006
    129,   1.83852029, -0.761540055,  0.200000003
    130,   2.21731091, -0.918440282,  0.200000003
    131,   1.83852029, -0.761540055,           0.
    132,   2.21731091, -0.918440282,           0.
    133,   1.65462458,  -1.10558474,           1.
    134,   1.99552715,  -1.33336866,           1.
    135,   1.65462458,  -1.10558474,  0.800000012
    136,   1.99552715,  -1.33336866,  0.800000012
    137,   1.65462458,  -1.10558474,  0.600000024
    138,   1.99552715,  -1.33336866,  0.600000024
    139,   1.65462458,  -1.10558474,  0.400000006
    140,   1.99552715,  -1.33336866,  0.400000006
    141,   1.65462458,  -1.10558474,  0.200000003
    142,   1.99552715,  -1.33336866,  0.200000003
    143,   1.65462458,  -1.10558474,           0.
    144,   1.99552715,  -1.33336866,           0.
    145,   1.40714252,  -1.40714252,           1.
    146,   1.69705629,  -1.69705629,           1.
    147,   1.40714252,  -1.40714252,  0.800000012
    148,   1.69705629,  -1.69705629,  0.800000012
    149,   1.40714252,  -1.40714252,  0.600000024
    150,   1.69705629,  -1.69705629,  0.600000024
    151,   1.40714252,  -1.40714252,  0.400000006
    152,   1.69705629,  -1.69705629,  0.400000006
    153,   1.40714252,  -1.40714252,  0.200000003
    154,   1.69705629,  -1.69705629,  0.200000003
    155,   1.40714252,  -1.40714252,           0.
    156,   1.69705629,  -1.69705629,           0.
    157,   1.10558474,  -1.65462458,           1.
    158,   1.33336866,  -1.99552715,           1.
    159,   1.10558474,  -1.65462458,  0.800000012
    160,   1.33336866,  -1.99552715,  0.800000012
    161,   1.10558474,  -1.65462458,  0.600000024
    162,   1.33336866,  -1.99552715,  0.600000024
    163,   1.10558474,  -1.65462458,  0.400000006
    164,   1.33336866,  -1.99552715,  0.400000006
    165,   1.10558474,  -1.65462458,  0.200000003
    166,   1.33336866,  -1.99552715,  0.200000003
    167,   1.10558474,  -1.65462458,           0.
    168,   1.33336866,  -1.99552715,           0.
    169,  0.761540055,  -1.83852029,           1.
    170,  0.918440282,  -2.21731091,           1.
    171,  0.761540055,  -1.83852029,  0.800000012
    172,  0.918440282,  -2.21731091,  0.800000012
    173,  0.761540055,  -1.83852029,  0.600000024
    174,  0.918440282,  -2.21731091,  0.600000024
    175,  0.761540055,  -1.83852029,  0.400000006
    176,  0.918440282,  -2.21731091,  0.400000006
    177,  0.761540055,  -1.83852029,  0.200000003
    178,  0.918440282,  -2.21731091,  0.200000003
    179,  0.761540055,  -1.83852029,           0.
    180,  0.918440282,  -2.21731091,           0.
    181,  0.388229758,  -1.95176268,           1.
    182,  0.468216777,   -2.3538847,           1.
    183,  0.388229758,  -1.95176268,  0.800000012
    184,  0.468216777,   -2.3538847,  0.800000012
    185,  0.388229758,  -1.95176268,  0.600000024
    186,  0.468216777,   -2.3538847,  0.600000024
    187,  0.388229758,  -1.95176268,  0.400000006
    188,  0.468216777,   -2.3538847,  0.400000006
    189,  0.388229758,  -1.95176268,  0.200000003
    190,  0.468216777,   -2.3538847,  0.200000003
    191,  0.388229758,  -1.95176268,           0.
    192,  0.468216777,   -2.3538847,           0.
    193,           0.,  -1.99000001,           1.
    194,           0.,   -2.4000001,           1.
    195,           0.,  -1.99000001,  0.800000012
    196,           0.,   -2.4000001,  0.800000012
    197,           0.,  -1.99000001,  0.600000024
    198,           0.,   -2.4000001,  0.600000024
    199,           0.,  -1.99000001,  0.400000006
    200,           0.,   -2.4000001,  0.400000006
    201,           0.,  -1.99000001,  0.200000003
    202,           0.,   -2.4000001,  0.200000003
    203,           0.,  -1.99000001,           0.
    204,           0.,   -2.4000001,           0.
*Element, type=C3D8
 1,   3,   4,   2,   1,  15,  16,  14,  13
 2,   5,   6,   4,   3,  17,  18,  16,  15
 3,   7,   8,   6,   5,  19,  20,  18,  17
 4,   9,  10,   8,   7,  21,  22,  20,  19
 5,  11,  12,  10,   9,  23,  24,  22,  21
 6,  15,  16,  14,  13,  27,  28,  26,  25
 7,  17,  18,  16,  15,  29,  30,  28,  27
 8,  19,  20,  18,  17,  31,  32,  30,  29
 9,  21,  22,  20,  19,  33,  34,  32,  31
10,  23,  24,  22,  21,  35,  36,  34,  33
11,  27,  28,  26,  25,  39,  40,  38,  37
12,  29,  30,  28,  27,  41,  42,  40,  39
13,  31,  32,  30,  29,  43,  44,  42,  41
14,  33,  34,  32,  31,  45,  46,  44,  43
15,  35,  36,  34,  33,  47,  48,  46,  45
16,  39,  40,  38,  37,  51,  52,  50,  49
17,  41,  42,  40,  39,  53,  54,  52,  51
18,  43,  44,  42,  41,  55,  56,  54,  53
19,  45,  46,  44,  43,  57,  58,  56,  55
20,  47,  48,  46,  45,  59,  60,  58,  57
21,  51,  52,  50,  49,  63,  64,  62,  61
22,  53,  54,  52,  51,  65,  66,  64,  63
23,  55,  56,  54,  53,  67,  68,  66,  65
24,  57,  58,  56,  55,  69,  70,  68,  67
25,  59,  60,  58,  57,  71,  72,  70,  69
26,  63,  64,  62,  61,  75,  76,  74,  73
27,  65,  66,  64,  63,  77,  78,  76,  75
28,  67,  68,  66,  65,  79,  80,  78,  77
29,  69,  70,  68,  67,  81,  82,  80,  79
30,  71,  72,  70,  69,  83,  84,  82,  81
31,  75,  76,  74,  73,  87,  88,  86,  85
32,  77,  78,  76,  75,  89,  90,  88,  87
33,  79,  80,  78,  77,  91,  92,  90,  89
34,  81,  82,  80,  79,  93,  94,  92,  91
35,  83,  84,  82,  81,  95,  96,  94,  93
36,  87,  88,  86,  85,  99, 100,  98,  97
37,  89,  90,  88,  87, 101, 102, 100,  99
38,  91,  92,  90,  89, 103, 104, 102, 101
39,  93,  94,  92,  91, 105, 106, 104, 103
40,  95,  96,  94,  93, 107, 108, 106, 105
41,  99, 100,  98,  97, 111, 112, 110, 109
42, 101, 102, 100,  99, 113, 114, 112, 111
43, 103, 104, 102, 101, 115, 116, 114, 113
44, 105, 106, 104, 103, 117, 118, 116, 115
45, 107, 108, 106, 105, 119, 120, 118, 117
46, 111, 112, 110, 109, 123, 124, 122, 121
47, 113, 114, 112, 111, 125, 126, 124, 123
48, 115, 116, 114, 113, 127, 128, 126, 125
49, 117, 118, 116, 115, 129, 130, 128, 127
50, 119, 120, 118, 117, 131, 132, 130, 129
51, 123, 124, 122, 121, 135, 136, 134, 133
52, 125, 126, 124, 123, 137, 138, 136, 135
53, 127, 128, 126, 125, 139, 140, 138, 137
54, 129, 130, 128, 127, 141, 142, 140, 139
55, 131, 132, 130, 129, 143, 144, 142, 141
56, 135, 136, 134, 133, 147, 148, 146, 145
57, 137, 138, 136, 135, 149, 150, 148, 147
58, 139, 140, 138, 137, 151, 152, 150, 149
59, 141, 142, 140, 139, 153, 154, 152, 151
60, 143, 144, 142, 141, 155, 156, 154, 153
61, 147, 148, 146, 145, 159, 160, 158, 157
62, 149, 150, 148, 147, 161, 162, 160, 159
63, 151, 152, 150, 149, 163, 164, 162, 161
64, 153, 154, 152, 151, 165, 166, 164, 163
65, 155, 156, 154, 153, 167, 168, 166, 165
66, 159, 160, 158, 157, 171, 172, 170, 169
67, 161, 162, 160, 159, 173, 174, 172, 171
68, 163, 164, 162, 161, 175, 176, 174, 173
69, 165, 166, 164, 163, 177, 178, 176, 175
70, 167, 168, 166, 165, 179, 180, 178, 177
71, 171, 172, 170, 169, 183, 184, 182, 181
72, 173, 174, 172, 171, 185, 186, 184, 183
73, 175, 176, 174, 173, 187, 188, 186, 185
74, 177, 178, 176, 175, 189, 190, 188, 187
75, 179, 180, 178, 177, 191, 192, 190, 189
76, 183, 184, 182, 181, 195, 196, 194, 193
77, 185, 186, 184, 183, 197, 198, 196, 195
78, 187, 188, 186, 185, 199, 200, 198, 197
79, 189, 190, 188, 187, 201, 202, 200, 199
80, 191, 192, 190, 189, 203, 204, 202, 201
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate
   1,  204,    1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
  1,  80,   1
*Nset, nset=_PickedSet3, internal, generate
   1,  204,    1
*Elset, elset=_PickedSet3, internal, generate
  1,  80,   1
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=_PickedSet3, material=Material-1
*End Instance
**  
*Nset, nset=_PickedSet11, internal, instance=Part-1-1
  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
*Nset, nset=_PickedSet11, internal, instance=Part-2-1
   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,  10,  11,  12, 193, 194, 195, 196
 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
*Elset, elset=_PickedSet11, internal, instance=Part-1-1
  1,  2,  3, 28, 29, 30
*Elset, elset=_PickedSet11, internal, instance=Part-2-1
  1,  2,  3,  4,  5, 76, 77, 78, 79, 80
*Nset, nset=_PickedSet12, internal, instance=Part-1-1
  7,  8, 15, 16, 23, 24, 31, 32, 39, 40, 47, 48, 55, 56, 63, 64
 71, 72, 79, 80, 87, 88
*Nset, nset=_PickedSet12, internal, instance=Part-2-1
  11,  12,  23,  24,  35,  36,  47,  48,  59,  60,  71,  72,  83,  84,  95,  96
 107, 108, 119, 120, 131, 132, 143, 144, 155, 156, 167, 168, 179, 180, 191, 192
 203, 204
*Elset, elset=_PickedSet12, internal, instance=Part-1-1, generate
  3,  30,   3
*Elset, elset=_PickedSet12, internal, instance=Part-2-1, generate
  5,  80,   5
*Nset, nset=_PickedSet13, internal, instance=Part-1-1, generate
  1,  87,   2
*Elset, elset=_PickedSet13, internal, instance=Part-1-1, generate
  1,  30,   1
*Nset, nset=_PickedSet14, internal, instance=Part-2-1, generate
   2,  204,    2
*Elset, elset=_PickedSet14, internal, instance=Part-2-1, generate
  1,  80,   1
*Nset, nset=_PickedSet39, internal, instance=Part-1-1
 82,
*Nset, nset=_PickedSet40, internal, instance=Part-2-1
 193,
*Nset, nset=_PickedSet41, internal, instance=Part-1-1, generate
 2,  8,  2
*Elset, elset=_PickedSet41, internal, instance=Part-1-1, generate
 1,  3,  1
*Nset, nset=_PickedSet42, internal, instance=Part-2-1, generate
  1,  11,   2
*Elset, elset=_PickedSet42, internal, instance=Part-2-1, generate
 1,  5,  1
*Elset, elset=__PickedSurf37_S4, internal, instance=Part-1-1, generate
  1,  30,   1
*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf37, internal
__PickedSurf37_S4, S4
*Elset, elset=__PickedSurf38_S6, internal, instance=Part-2-1, generate
  1,  80,   1
*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf38, internal
__PickedSurf38_S6, S6
*End Assembly
** 
** MATERIALS
** 
*Material, name=Material-1
*Elastic
100000., 0.3
** 
** INTERACTION PROPERTIES
** 
*Surface Interaction, name=IntProp-1
1.,
** 
** BOUNDARY CONDITIONS
** 
** Name: BC-1 Type: Symmetry/Antisymmetry/Encastre
*Boundary
_PickedSet11, XSYMM
** Name: BC-2 Type: Symmetry/Antisymmetry/Encastre
*Boundary
_PickedSet12, ZSYMM
** Name: BC-3 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet13, 1, 1
_PickedSet13, 2, 2
_PickedSet13, 3, 3
** Name: BC-4 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet14, 1, 1
_PickedSet14, 2, 2
_PickedSet14, 3, 3
** 
** INTERACTIONS
** 
** Interaction: Int-1
*Contact Pair, interaction=IntProp-1, small sliding
_PickedSurf38, _PickedSurf37
** ----------------------------------------------------------------
** 
** STEP: Step-1
** 
*Step, name=Step-1
Shrink fit
*Static
1., 1., 1e-05, 1.
*contact interference, shrink
_PickedSurf38, _PickedSurf37
** 
** OUTPUT REQUESTS
** 
*Restart, write, frequency=0
** 
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
** 
*Output, field
*Node Output
U, 
*Element Output
S, 
*Contact Output
CDISP, CSTRESS, PPRESS
*Output, history, frequency=0
*End Step
** ----------------------------------------------------------------
** 
** STEP: Step-2
** 
*Step, name=Step-2
Pressure penetration
*Static
0.01, 1., 1e-05, 0.05
** 
** INTERACTIONS
** 
** Interaction: Int-2
*Pressure Penetration, master=_PickedSurf37, slave=_PickedSurf38, penetration time=0.001
_PickedSet40, _PickedSet39, 20000., 0.
** Interaction: Int-3
*Pressure Penetration, master=_PickedSurf37, slave=_PickedSurf38, penetration time=0.001
_PickedSet42, _PickedSet41, 20000., 0.
** 
** OUTPUT REQUESTS
** 
*Restart, write, frequency=0
** 
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
** 
*Output, field
*Node Output
U, 
*Element Output
S, 
*Contact Output
CDISP, CSTRESS, PPRESS
*Output, history, frequency=0
*End Step