*HEADING
** ---------------------------------------------------
** ---- *NODE ----------------------------------------
** ---------------------------------------------------
**
** following nodes were defined in the global coordinate system
**
*SYSTEM
**
*NODE, SYSTEM=R
       1,        -50.,     5.8e-15,          0.
       2,    -48.0433,     0.90919,     4.6e-15
       3,    -46.0615,     1.76245,     4.5e-15
       4,    -44.0577,     2.56269,     4.5e-15
       5,    -42.0346,     3.31248,     4.4e-15
       6,    -39.9942,     4.01416,     4.3e-15
       7,    -37.9385,     4.66978,     4.2e-15
       8,    -35.8692,     5.28123,     4.1e-15
       9,    -33.7878,     5.85014,       4e-15
      10,    -31.6957,     6.37795,     3.9e-15
      11,    -29.5941,     6.86603,     3.8e-15
      12,    -27.4837,     7.31559,     3.7e-15
      13,    -25.3658,     7.72766,     3.6e-15
      14,     -23.241,      8.1032,     3.5e-15
      15,    -21.1103,     8.44303,     3.4e-15
      16,    -18.9742,      8.7479,     3.4e-15
      17,    -16.8336,     9.01845,     3.3e-15
      18,    -14.6889,     9.25525,     3.2e-15
      19,    -12.5408,     9.45878,     3.1e-15
      20,    -10.3899,     9.62945,       3e-15
      21,    -8.23665,      9.7676,          0.
      22,    -49.8459,          0.,     3.92296
      23,    -45.8771,     1.78207,     3.54893
      24,    -41.8364,     3.33976,     3.19202
      25,    -37.7397,     4.69781,     2.84901
      26,    -33.5984,     5.87509,     2.51717
      27,     -29.422,     6.88609,     2.19418
      28,    -25.2171,     7.74227,     1.87795
      29,    -20.9892,     8.45248,     1.56666
      30,    -16.7431,     9.02356,     1.25864
      31,    -12.4827,     9.46068,     0.95233
      32,    -8.21126,      9.7676,     0.64623
      33,    -49.3844,          0.,     7.82174
      34,    -47.4078,     0.93356,     7.44431
      35,    -45.4151,      1.8032,     7.07624
      36,    -43.4082,     2.61372,     6.71664
      37,    -41.3889,     3.36914,      6.3647
      38,    -39.3585,     4.07291,     6.01966
      39,    -37.3184,     4.72799,     5.68081
      40,    -35.2694,     5.33695,      5.3475
      41,    -33.2125,     5.90198,     5.01914
      42,    -31.1488,       6.425,     4.69518
      43,    -29.0787,     6.90772,     4.37509
      44,    -27.0028,     7.35164,     4.05835
      45,    -24.9217,     7.75805,     3.74451
      46,    -22.8359,     8.12807,     3.43314
      47,    -20.7458,      8.4627,     3.12379
      48,    -18.6518,     8.76279,     2.81607
      49,    -16.5543,     9.02909,      2.5096
      50,    -14.4536,     9.26223,     2.20397
      51,      -12.35,     9.46275,     1.89882
      52,    -10.2438,     9.63109,     1.59377
      53,    -8.13525,      9.7676,     1.28847
      54,    -48.6185,          0.,     11.6723
      55,    -44.6778,     1.82554,     10.5601
      56,    -40.6939,     3.40019,     9.49843
      57,    -36.6763,     4.75989,     8.47788
      58,    -32.6316,     5.93043,     7.49041
      59,    -28.5653,     6.93062,     6.52921
      60,    -24.4808,     7.77476,     5.58812
      61,    -20.3809,     8.47354,     4.66173
      62,    -16.2679,     9.03497,     3.74509
      63,    -12.1435,     9.46495,     2.83357
      64,    -8.00909,      9.7676,      1.9227
      65,    -47.5528,          0.,     15.4508
      66,    -45.6156,     0.96083,     14.7058
      67,    -43.6696,     1.84877,     13.9791
      68,    -41.7158,     2.67077,      13.269
      69,    -39.7553,     3.43248,     12.5739
      70,    -37.7887,      4.1386,     11.8923
      71,    -35.8167,     4.79309,      11.223
      72,    -33.8398,      5.3993,     10.5645
      73,    -31.8585,     5.96004,     9.91576
      74,    -29.8733,     6.47773,     9.27572
      75,    -27.8844,     6.95448,      8.6433
      76,     -25.892,     7.39212,      8.0175
      77,    -23.8964,      7.7922,     7.39743
      78,    -21.8978,     8.15606,     6.78222
      79,    -19.8963,     8.48486,     6.17103
      80,    -17.8921,      8.7796,     5.56306
      81,    -15.8852,     9.04112,     4.95755
      82,    -13.8759,     9.27015,     4.35374
      83,    -11.8641,     9.46726,     3.75087
      84,    -9.85002,     9.63295,     3.14823
      85,    -7.83357,      9.7676,     2.54509
      86,     -46.194,          0.,     19.1342
      87,    -42.3961,     1.87259,     17.3121
      88,    -38.5779,     3.46558,      15.572
      89,     -34.744,     4.82715,     13.8991
      90,     -30.897,     5.99045,     12.2802
      91,    -27.0392,       6.979,     10.7043
      92,    -23.1715,     7.81014,     9.16126
      93,    -19.2944,     8.49652,     7.64237
      94,    -15.4084,     9.04747,     6.13949
      95,    -11.5136,     9.46965,     4.64506
      96,    -7.60978,      9.7676,     3.15177
      97,    -44.5503,          0.,     22.6995
      98,    -42.7091,     0.98949,     21.6056
      99,    -40.8648,     1.89668,     20.5384
     100,    -39.0178,     2.73075,     19.4954
     101,    -37.1686,     3.49909,     18.4744
     102,    -35.3173,     4.20772,     17.4731
     103,    -33.4641,     4.86163,     16.4897
     104,     -31.609,     5.46499,     15.5223
     105,    -29.7523,     6.02126,     14.5691
     106,    -27.8941,     6.53337,     13.6287
     107,    -26.0343,     7.00387,     12.6994
     108,    -24.1728,     7.43493,     11.7799
     109,    -22.3097,     7.82835,     10.8687
     110,    -20.4449,     8.18572,     9.96474
     111,    -18.5784,     8.50838,     9.06667
     112,    -16.7101,     8.79745,     8.17334
     113,    -14.8399,     9.05392,     7.28363
     114,    -12.9678,     9.27858,     6.39642
     115,    -11.0937,     9.47208,     5.51063
     116,    -9.21751,     9.63495,     4.62518
     117,    -7.33908,      9.7676,     3.73902
     118,     -42.632,          0.,     26.1249
     119,    -39.0847,     1.92074,     23.6383
     120,    -35.5351,     3.53256,      21.263
     121,    -31.9839,     4.89612,      18.979
     122,    -28.4305,      6.0521,     16.7684
     123,    -24.8749,     7.02879,     14.6164
     124,    -21.3156,     7.84661,     12.5094
     125,     -17.752,     8.52027,     10.4352
     126,    -14.1828,     9.06041,     8.38298
     127,    -10.6069,     9.47453,     6.34233
     128,    -7.02309,      9.7676,     4.30333
     129,    -40.4508,          0.,     29.3893
     130,    -38.7578,     1.01809,     27.9738
     131,    -37.0663,     1.94447,     26.5925
     132,     -35.376,     2.79061,     25.2425
     133,     -33.687,      3.5656,     23.9207
     134,     -31.999,     4.27679,     22.6245
     135,    -30.3118,     4.93017,     21.3513
     136,    -28.6252,     5.53073,     20.0987
     137,     -26.939,     6.08258,     18.8645
     138,    -25.2531,     6.58916,     17.6468
     139,    -23.5673,     7.05344,     16.4435
     140,    -21.8812,     7.47792,     15.2528
     141,    -20.1948,     7.86469,      14.073
     142,    -18.5077,     8.21557,     12.9024
     143,    -16.8198,     8.53207,     11.7395
     144,    -15.1309,     8.81546,     10.5827
     145,    -13.4408,     9.06685,     9.43068
     146,    -11.7492,      9.2871,     8.28189
     147,     -10.056,     9.47696,     7.13495
     148,    -8.36094,     9.63698,     5.98848
     149,    -6.66379,      9.7676,      4.8411
     150,    -38.0203,          0.,     32.4724
     151,    -34.8216,     1.96757,     29.3829
     152,    -31.6348,     3.59778,     26.4311
     153,    -28.4572,     4.96336,     23.5921
     154,    -25.2859,     6.11232,     20.8444
     155,    -22.1188,     7.07751,     18.1693
     156,    -18.9532,     7.88237,     15.5499
     157,    -15.7869,      8.5436,     12.9715
     158,    -12.6179,     9.07315,     10.4203
     159,    -9.44408,     9.47934,     7.88367
     160,    -6.26332,      9.7676,     5.34912
     161,    -35.3553,          0.,     35.3553
     162,    -33.8572,     1.04518,     33.6533
     163,     -32.364,     1.98975,     31.9922
     164,    -30.8753,     2.84735,     30.3684
     165,    -29.3905,     3.62869,     28.7785
     166,     -27.909,     4.34234,     27.2193
     167,    -26.4306,     4.99527,     25.6876
     168,    -24.9545,     5.59323,     24.1807
     169,    -23.4805,     6.14092,     22.6959
     170,    -22.0083,     6.64228,     21.2308
     171,    -20.5373,     7.10068,     19.7831
     172,    -19.0673,     7.51893,     18.3505
     173,    -17.5978,      7.8994,      16.931
     174,    -16.1285,     8.24411,     15.5227
     175,    -14.6592,     8.55473,     14.1235
     176,    -13.1894,     8.83272,     12.7318
     177,     -11.719,     9.07924,     11.3458
     178,    -10.2475,     9.29529,     9.96365
     179,    -8.77478,     9.48165,     8.58379
     180,    -7.30044,     9.63893,     7.20451
     181,    -5.82422,      9.7676,     5.82416
     182,    -32.4724,          0.,     38.0203
     183,    -29.7082,     2.01072,     34.4042
     184,     -26.967,     3.65792,     30.9486
     185,    -24.2436,     5.02547,     27.6247
     186,    -21.5331,     6.16802,     24.4074
     187,    -18.8319,     7.12265,     21.2749
     188,    -16.1362,     7.91557,     18.2077
     189,    -13.4429,      8.5653,     15.1885
     190,    -10.7491,     9.08503,     12.2012
     191,    -8.05208,     9.48384,     9.23089
     192,    -5.34929,      9.7676,     6.26318
     193,    -29.3893,          0.,     40.4508
     194,    -28.1257,     1.06936,     38.5042
     195,      -26.87,     2.03018,     36.6042
     196,    -25.6212,     2.89803,     34.7467
     197,    -24.3786,     3.68506,     32.9278
     198,    -23.1413,     4.40096,     31.1439
     199,    -21.9086,     5.05353,     29.3915
     200,    -20.6799,      5.6492,     27.6673
     201,    -19.4545,     6.19322,     25.9684
     202,     -18.232,     6.68995,     24.2921
     203,    -17.0119,      7.1431,     22.6356
     204,    -15.7935,      7.5558,     20.9964
     205,    -14.5765,     7.93063,     19.3722
     206,    -13.3604,      8.2698,     17.7607
     207,    -12.1448,     8.57516,     16.1597
     208,    -10.9294,     8.84828,     14.5673
     209,    -9.71368,     9.09043,     12.9814
     210,    -8.49739,     9.30269,     11.3999
     211,    -7.28014,     9.48589,     9.82109
     212,    -6.06159,      9.6407,     8.24294
     213,    -4.84138,      9.7676,     6.66359
     214,    -26.1249,          0.,      42.632
     215,    -23.8663,     2.04784,     38.5784
     216,    -21.6403,     3.70971,      34.704
     217,    -19.4391,     5.07904,     30.9771
     218,    -17.2565,     6.21614,     27.3694
     219,    -15.0875,     7.16172,     23.8567
     220,    -12.9274,     7.94435,     20.4172
     221,    -10.7723,     8.58415,     17.0314
     222,    -8.61868,     9.09536,     13.6815
     223,    -6.46348,     9.48776,     10.3507
     224,    -4.30364,      9.7676,      7.0229
     225,    -22.6995,          0.,     44.5503
     226,    -21.7027,      1.0891,     42.4069
     227,    -20.7163,     2.06321,     40.3147
     228,     -19.739,     2.93946,     38.2692
     229,    -18.7697,     3.73119,     36.2662
     230,    -17.8075,     4.44896,     34.3016
     231,    -16.8512,     5.10128,     32.3716
     232,    -15.9002,     5.69511,     30.4726
     233,    -14.9537,     6.23615,     28.6015
     234,    -14.0111,     6.72911,     26.7552
     235,    -13.0716,     7.17799,     24.9307
     236,    -12.1347,     7.58614,     23.1252
     237,    -11.1999,     7.95635,     21.3363
     238,    -10.2666,     8.29099,     19.5613
     239,    -9.33436,     8.59203,      17.798
     240,    -8.40274,     8.86113,      16.044
     241,     -7.4713,     9.09969,     14.2972
     242,    -6.53964,     9.30881,     12.5554
     243,    -5.60735,     9.48941,     10.8165
     244,    -4.67405,     9.64217,     9.07837
     245,    -3.73936,      9.7676,     7.33891
     246,    -19.1341,          0.,      46.194
     247,    -17.4421,     2.07557,     41.8023
     248,    -15.7894,     3.74848,     37.6045
     249,    -14.1666,     5.11922,     33.5662
     250,    -12.5661,     6.25231,      29.657
     251,    -10.9822,     7.19115,     25.8507
     252,    -9.40955,     7.96608,     22.1237
     253,    -7.84383,     8.59842,     18.4548
     254,    -6.28124,      9.1032,     14.8248
     255,    -4.71836,     9.49075,     11.2156
     256,    -3.15202,      9.7676,     7.60967
     257,    -15.4508,          0.,     47.5528
     258,    -14.7516,     1.10211,     45.2651
     259,    -14.0638,     2.08499,      43.032
     260,    -13.3861,     2.96682,     40.8487
     261,    -12.7171,     3.76169,     38.7107
     262,    -12.0557,     4.48074,     36.6137
     263,    -11.4009,     5.13294,     34.5537
     264,    -10.7519,      5.7256,     32.5267
     265,    -10.1077,      6.2647,     30.5295
     266,    -9.46783,     6.75519,     28.5587
     267,    -8.83143,     7.20126,     26.6112
     268,    -8.19793,     7.60641,     24.6841
     269,    -7.56676,     7.97356,     22.7745
     270,     -6.9374,     8.30518,     20.8799
     271,    -6.30938,     8.60334,     18.9977
     272,    -5.68223,     8.86978,     17.1255
     273,    -5.05553,     9.10592,     15.2609
     274,    -4.42887,     9.31294,     13.4017
     275,    -3.80185,     9.49178,     11.5456
     276,     -3.1741,     9.64316,     9.69023
     277,    -2.54526,      9.7676,     7.83352
     278,    -11.6722,          0.,     48.6185
     279,    -10.6013,     2.09159,     43.9962
     280,    -9.57056,     3.77096,     39.5781
     281,    -8.57013,      5.1426,     35.3279
     282,    -7.59239,     6.27346,     31.2135
     283,    -6.63132,     7.20843,     27.2075
     284,    -5.68179,     7.97888,     23.2849
     285,     -4.7396,     8.60686,     19.4234
     286,    -3.80112,     9.10786,     15.6029
     287,    -2.86315,     9.49253,     11.8043
     288,     -1.9228,      9.7676,     8.00907
     289,    -7.82172,          0.,     49.3844
     290,    -7.44314,     1.10834,     47.0084
     291,    -7.07569,     2.09547,     44.6891
     292,    -6.71791,     2.98003,     42.4217
     293,    -6.36853,     3.77646,     40.2013
     294,    -6.02644,     4.49618,     38.0236
     295,    -5.69066,     5.14837,     35.8842
     296,    -5.36029,     5.74052,     33.7792
     297,    -5.03458,     6.27872,     31.7051
     298,    -4.71285,     6.76804,     29.6584
     299,    -4.39446,     7.21276,      27.636
     300,    -4.07882,     7.61646,     25.6347
     301,    -3.76542,     7.98212,     23.6516
     302,    -3.45379,     8.31227,      21.684
     303,    -3.14349,     8.60901,     19.7293
     304,    -2.83411,     8.87412,     17.7851
     305,    -2.52528,     9.10906,     15.8487
     306,    -2.21663,     9.31503,     13.9179
     307,    -1.90782,     9.49299,     11.9902
     308,    -1.59855,     9.64367,     10.0635
     309,    -1.28849,      9.7676,     8.13524
     310,    -3.92294,          0.,     49.8459
     311,    -3.50796,     2.09674,     45.1064
     312,    -3.12981,     3.77833,     40.5766
     313,    -2.77919,      5.1504,     36.2191
     314,    -2.44898,     6.28062,      32.001
     315,    -2.13361,     7.21437,      27.894
     316,    -1.82858,     7.98336,     23.8724
     317,    -1.53019,     8.60985,     19.9136
     318,    -1.23538,     9.10954,     15.9967
     319,     -0.9415,     9.49318,     12.1023
     320,    -0.64624,      9.7676,     8.21126
     321,    2.83e-08,          0.,         50.
     322,     0.04505,     1.10834,      47.594
     323,     0.08024,     2.09554,     45.2456
     324,     0.10696,      2.9802,     42.9497
     325,     0.12636,     3.77674,     40.7016
     326,     0.13947,     4.49658,     38.4967
     327,     0.14718,     5.14885,     36.3307
     328,     0.15025,     5.74106,     34.1995
     329,     0.14938,     6.27931,     32.0995
     330,     0.14517,     6.76865,     30.0275
     331,     0.13815,     7.21337,     27.9799
     332,     0.12881,     7.61705,     25.9537
     333,     0.11757,     7.98267,      23.946
     334,     0.10484,     8.31276,      21.954
     335,     0.09096,     8.60943,      19.975
     336,     0.07626,     8.87446,     18.0066
     337,     0.06103,     9.10933,     16.0461
     338,     0.04554,     9.31522,     14.0913
     339,     0.03006,     9.49311,     12.1397
     340,     0.01481,     9.64372,     10.1889
     341,          0.,      9.7676,     8.23665
     342,     3.92296,          0.,     49.8459
     343,     3.66754,     2.09195,     45.1057
     344,     3.38139,     3.77183,     40.5756
     345,     3.07258,     5.14386,     36.2181
     346,     2.74714,      6.2749,     32.0001
     347,     2.40971,     7.20985,     27.8933
     348,     2.06387,     7.98012,     23.8719
     349,     1.71249,     8.60779,     19.9133
     350,     1.35788,     9.10844,     15.9966
     351,     1.00194,     9.49278,     12.1022
     352,     0.64625,      9.7676,     8.21126
     353,     7.82172,          0.,     49.3844
     354,     7.53077,     1.10266,     47.0075
     355,     7.23195,      2.0861,     44.6877
     356,      6.9264,     2.96844,     42.4199
     357,     6.61511,     3.76374,     40.1994
     358,      6.2989,     4.48313,     38.0216
     359,     5.97847,     5.13556,     35.8822
     360,     5.65443,     5.72836,     33.7774
     361,     5.32733,     6.26751,     31.7033
     362,     4.99766,     6.75795,     29.6569
     363,      4.6658,      7.2039,     27.6346
     364,      4.3321,     7.60886,     25.6335
     365,     3.99688,     7.97577,     23.6506
     366,     3.66043,     8.30711,     21.6832
     367,     3.32299,     8.60496,     19.7287
     368,     2.98479,     8.87108,     17.7846
     369,     2.64602,     9.10691,     15.8484
     370,     2.30686,     9.31363,     13.9177
     371,     1.96746,      9.4922,     11.9901
     372,     1.62797,     9.64335,     10.0634
     373,     1.28852,      9.7676,     8.13524
     374,     11.6723,          0.,     48.6185
     375,     10.7519,      2.0781,     43.9942
     376,     9.80828,     3.75264,     39.5753
     377,     8.84774,     5.12415,     35.3251
     378,      7.8749,      6.2573,     31.2111
     379,      6.8933,     7.19565,     27.2056
     380,     5.90538,     7.96972,     23.2835
     381,     4.91309,     8.60102,     19.4225
     382,     3.91788,     9.10475,     15.6025
     383,     2.92086,     9.49139,     11.8041
     384,     1.92283,      9.7676,     8.00906
     385,     15.4509,          0.,     47.5528
     386,     14.8314,     1.09186,     45.2635
     387,     14.2062,     2.06808,     43.0294
     388,      13.576,     2.94591,     40.8455
     389,     12.9418,     3.73872,     38.7072
     390,     12.3041,     4.45716,     36.6101
     391,     11.6634,     5.10979,     34.5501
     392,     11.0202,     5.70364,     32.5234
     393,     10.3749,     6.24444,     30.5264
     394,     9.72784,     6.73696,     28.5559
     395,     9.07922,     7.18524,     26.6088
     396,     8.42929,     7.59267,      24.682
     397,     7.77826,     7.96207,     22.7727
     398,     7.12628,     8.29585,     20.8785
     399,      6.4735,     8.59603,     18.9966
     400,     5.82005,     8.86428,     17.1246
     401,     5.16601,     9.10202,     15.2603
     402,     4.51145,     9.31041,     13.4013
     403,     3.85645,     9.49035,     11.5453
     404,     3.20105,     9.64258,     9.69014
     405,     2.54528,      9.7676,     7.83351
     406,     19.1342,          0.,      46.194
     407,     17.5737,     2.05619,     41.7993
     408,      15.997,     3.72215,     37.6005
     409,      14.409,      5.0927,     33.5621
     410,     12.8127,     6.22911,     29.6534
     411,     11.2108,     7.17281,     25.8479
     412,     9.60461,     7.95294,     22.1216
     413,     7.99513,     8.59005,     18.4535
     414,     6.38304,     9.09875,     14.8241
     415,     4.76865,     9.48911,     11.2154
     416,     3.15204,      9.7676,     7.60967
     417,     22.6995,          0.,     44.5503
     418,     21.7689,     1.07657,      42.405
     419,     20.8342,     2.04254,     40.3115
     420,     19.8963,     2.91391,     38.2653
     421,     18.9557,     3.70314,     36.2619
     422,     18.0128,     4.42019,     34.2972
     423,     17.0681,     5.07306,     32.3673
     424,     16.1217,     5.66837,     30.4685
     425,     15.1741,      6.2115,     28.5977
     426,     14.2254,     6.70694,     26.7518
     427,     13.2757,     7.15853,     24.9277
     428,     12.3251,     7.56946,     23.1227
     429,     11.3738,     7.94242,     21.3341
     430,     10.4218,     8.27969,     19.5596
     431,     9.46909,     8.58318,     17.7966
     432,     8.51577,     8.85449,      16.043
     433,     7.56183,     9.09499,     14.2965
     434,     6.60725,     9.30575,      12.555
     435,     5.65201,     9.48768,     10.8163
     436,     4.69606,     9.64146,     9.07826
     437,     3.73936,      9.7676,     7.33891
     438,     26.1249,          0.,      42.632
     439,     23.9679,     2.02729,     38.5753
     440,     21.8001,     3.68188,     34.6998
     441,     19.6251,      5.0511,     30.9728
     442,     17.4451,     6.19179,     27.3657
     443,     15.2618,     7.14254,     23.8538
     444,     13.0755,     7.93066,     20.4151
     445,     10.8868,     8.57548,     17.0301
     446,     8.69545,     9.09077,     13.6808
     447,     6.50125,     9.48608,     10.3505
     448,     4.30364,      9.7676,      7.0229
     449,     29.3893,          0.,     40.4508
     450,     28.1739,     1.05745,     38.5023
     451,     26.9558,     2.01058,     36.6012
     452,     25.7354,     2.87385,      34.743
     453,     24.5132,     3.65859,     32.9238
     454,     23.2896,     4.37387,     31.1398
     455,     22.0649,     5.02704,     29.3875
     456,     20.8391,     5.62415,     27.6635
     457,     19.6125,     6.17019,     25.9649
     458,     18.3853,      6.6693,      24.289
     459,     17.1575,     7.12502,     22.6329
     460,      15.929,     7.54035,     20.9941
     461,     14.6999,     7.91776,     19.3702
     462,     13.4702,      8.2594,     17.7591
     463,     12.2399,     8.56704,     16.1585
     464,     11.0089,      8.8422,     14.5664
     465,     9.77723,     9.08614,     12.9807
     466,     8.54471,     9.29991,     11.3995
     467,      7.3113,     9.48433,     9.82085
     468,      6.0769,     9.64007,     8.24284
     469,     4.84138,      9.7676,     6.66359
     470,     32.4724,          0.,     38.0203
     471,     29.7798,     1.99258,     34.4015
     472,      27.079,     3.63349,     30.9449
     473,     24.3732,      5.0011,      27.621
     474,     21.6637,     6.14691,     24.4042
     475,     18.9518,     7.10615,     21.2724
     476,     16.2375,     7.90387,      18.206
     477,     13.5206,     8.55795,     15.1874
     478,     10.8008,     9.08116,     12.2006
     479,     8.07734,     9.48244,     9.23069
     480,     5.34927,      9.7676,      6.2632
     481,     35.3553,          0.,     35.3553
     482,     33.8904,     1.03524,     33.6518
     483,     32.4229,     1.97345,     31.9897
     484,     30.9533,      2.8273,     30.3654
     485,     29.4822,     3.60681,     28.7752
     486,     28.0098,     4.32004,     27.2159
     487,     26.5363,     4.97354,     25.6843
     488,     25.0619,     5.57276,     24.1776
     489,     23.5867,     6.12218,      22.693
     490,     22.1109,     6.62555,     21.2283
     491,     20.6344,     7.08609,     19.7809
     492,     19.1572,     7.50652,     18.3487
     493,     17.6794,     7.88912,     16.9295
     494,     16.2009,     8.23583,     15.5214
     495,     14.7215,      8.5483,     14.1226
     496,     13.2414,     8.82793,     12.7311
     497,     11.7603,     9.07588,     11.3453
     498,     10.2781,     9.29312,     9.96335
     499,     8.79481,     9.48044,     8.58363
     500,     7.31022,     9.63844,     7.20446
     501,     5.82419,      9.7676,     5.82419
     502,     38.0202,          0.,     32.4725
     503,      34.869,     1.95336,     29.3808
     504,     31.7084,      3.5788,     26.4283
     505,     28.5416,      4.9446,     23.5894
     506,     25.3702,     6.09622,      20.842
     507,     22.1955,     7.06505,     18.1675
     508,     19.0173,     7.87364,     15.5487
     509,     15.8356,     8.53818,     12.9708
     510,     12.6499,     9.07034,       10.42
     511,     9.45943,     9.47834,     7.88366
     512,      6.2632,      9.7676,     5.34928
     513,     40.4507,          0.,     29.3894
     514,     38.7789,     1.01076,     27.9728
     515,     37.1036,      1.9325,     26.5909
     516,     35.4253,     2.77597,     25.2404
     517,     33.7446,     3.54971,     23.9185
     518,     32.0619,     4.26068,     22.6222
     519,     30.3775,     4.91456,     21.3491
     520,     28.6915,     5.51612,     20.0966
     521,     27.0042,     6.06928,     18.8627
     522,     25.3157,     6.57736,     17.6452
     523,     23.6262,     7.04322,     16.4421
     524,     21.9354,     7.46928,     15.2517
     525,     20.2436,     7.85759,     14.0721
     526,     18.5506,      8.2099,     12.9018
     527,     16.8565,     8.52769,     11.7391
     528,     15.1612,     8.81223,     10.5825
     529,     13.4647,      9.0646,     9.43059
     530,     11.7667,     9.28567,     8.28193
     531,     10.0673,     9.47616,      7.1351
     532,      8.3663,     9.63666,     5.98871
     533,     6.66359,      9.7676,     4.84138
     534,      42.632,          0.,      26.125
     535,     39.1132,     1.91106,     23.6369
     536,     35.5788,     3.51981,     21.2612
     537,     32.0333,     4.88369,     18.9772
     538,     28.4791,     6.04161,      16.767
     539,     24.9183,     7.02081,     14.6155
     540,     21.3513,     7.84112,     12.5088
     541,     17.7785,     8.51693,      10.435
     542,     14.1998,     9.05871,     8.38302
     543,     10.6148,     9.47394,     6.34257
     544,     7.02287,      9.7676,     4.30368
     545,     44.5503,          0.,     22.6995
     546,      42.721,      0.9849,      21.605
     547,     40.8857,     1.88923,     20.5373
     548,     39.0452,     2.72171,     19.4941
     549,     37.2003,     3.48937,      18.473
     550,     35.3515,     4.19796,     17.4718
     551,     33.4995,     4.85227,     16.4885
     552,     31.6444,     5.45632,     15.5211
     553,     29.7867,     6.01346,     14.5681
     554,     27.9268,     6.52653,     13.6278
     555,     26.0646,     6.99802,     12.6987
     556,     24.2004,     7.43004,     11.7794
     557,     22.3342,     7.82439,     10.8684
     558,     20.4661,      8.1826,     9.96454
     559,     18.5963,       8.506,     9.06661
     560,     16.7246,     8.79573,      8.1734
     561,     14.8511,     9.05274,     7.28379
     562,     12.9759,     9.27784,     6.39666
     563,     11.0988,     9.47168,     5.51095
     564,     9.21979,      9.6348,     4.62556
     565,     7.33887,      9.7676,     3.73944
     566,      46.194,          0.,     19.1342
     567,     42.4105,     1.86722,     17.3113
     568,     38.5995,     3.45868,      15.571
     569,     34.7677,     4.82061,     13.8982
     570,     30.9197,      5.9851,     12.2795
     571,     27.0588,     6.97508,     10.7038
     572,     23.1869,     7.80754,     9.16106
     573,     19.3053,     8.49502,     7.64235
     574,      15.415,     9.04674,     6.13963
     575,     11.5164,     9.46941,      4.6453
     576,     7.60965,      9.7676,     3.15207
     577,     47.5528,          0.,     15.4508
     578,      45.621,     0.95862,     14.7055
     579,     43.6787,     1.84525,     13.9786
     580,     41.7276,     2.66658,     13.2684
     581,     39.7686,     3.42806,     12.5732
     582,     37.8028,     4.13425,     11.8917
     583,      35.831,     4.78901,     11.2224
     584,     33.8537,     5.39561,      10.564
     585,     31.8717,     5.95681,     9.91534
     586,     29.8855,     6.47497,     9.27539
     587,     27.8954,      6.9522,     8.64304
     588,     25.9017,     7.39028,     8.01732
     589,     23.9047,     7.79076,     7.39732
     590,     21.9046,     8.15498,     6.78217
     591,     19.9018,     8.48408,     6.17104
     592,     17.8963,     8.77906,     5.56312
     593,     15.8883,     9.04078,     4.95764
     594,     13.8779,     9.26994,     4.35386
     595,     11.8653,     9.46716,     3.75102
     596,     9.85048,     9.63292,     3.14839
     597,     7.83352,      9.7676,     2.54526
     598,     48.6185,          0.,     11.6724
     599,     44.6835,     1.82329,     10.5598
     600,     40.7019,     3.39748,     9.49777
     601,     36.6845,     4.75752,     8.47702
     602,     32.6388,     5.92865,     7.48955
     603,      28.571,     6.92945,      6.5285
     604,     24.4847,     7.77409,     5.58764
     605,     20.3832,     8.47321,      4.6615
     606,     16.2689,     9.03485,     3.74506
     607,     12.1437,     9.46493,     2.83365
     608,     8.00907,      9.7676,     1.92281
     609,     49.3844,          0.,     7.82203
     610,      47.409,       0.933,      7.4445
     611,     45.4171,     1.80236,     7.07637
     612,     43.4106,     2.61278,     6.71674
