*Heading
EC34AFE4: EIGENVALUE ANALYSIS, ACOUSTIC ORGAN PIPE MODES  [AC3D4]
*Node, Nset=ODB_NSET
      1,           1.,           0.,           0.
      2,           1.,        165.8,           0.
      3,          0.5,        165.8,     0.866025
      4,          0.5,           0.,     0.866025
      5,           0.,        165.8,           0.
      6,           0.,           0.,           0.
      7,           1.,         8.29,           0.
      8,           1.,        16.58,           0.
      9,           1.,        24.87,           0.
     10,           1.,        33.16,           0.
     11,           1.,        41.45,           0.
     12,           1.,        49.74,           0.
     13,           1.,        58.03,           0.
     14,           1.,        66.32,           0.
     15,           1.,        74.61,           0.
     16,           1.,         82.9,           0.
     17,           1.,        91.19,           0.
     18,           1.,        99.48,           0.
     19,           1.,       107.77,           0.
     20,           1.,       116.06,           0.
     21,           1.,       124.35,           0.
     22,           1.,       132.64,           0.
     23,           1.,       140.93,           0.
     24,           1.,       149.22,           0.
     25,           1.,       157.51,           0.
     26,          0.5,       157.51,     0.866025
     27,          0.5,       149.22,     0.866025
     28,          0.5,       140.93,     0.866025
     29,          0.5,       132.64,     0.866025
     30,          0.5,       124.35,     0.866025
     31,          0.5,       116.06,     0.866025
     32,          0.5,       107.77,     0.866025
     33,          0.5,        99.48,     0.866025
     34,          0.5,        91.19,     0.866025
     35,          0.5,         82.9,     0.866025
     36,          0.5,        74.61,     0.866025
     37,          0.5,        66.32,     0.866025
     38,          0.5,        58.03,     0.866025
     39,          0.5,        49.74,     0.866025
     40,          0.5,        41.45,     0.866025
     41,          0.5,        33.16,     0.866025
     42,          0.5,        24.87,     0.866025
     43,          0.5,        16.58,     0.866025
     44,          0.5,         8.29,     0.866025
     45,           0.,       157.51,           0.
     46,           0.,       149.22,           0.
     47,           0.,       140.93,           0.
     48,           0.,       132.64,           0.
     49,           0.,       124.35,           0.
     50,           0.,       116.06,           0.
     51,           0.,       107.77,           0.
     52,           0.,        99.48,           0.
     53,           0.,        91.19,           0.
     54,           0.,         82.9,           0.
     55,           0.,        74.61,           0.
     56,           0.,        66.32,           0.
     57,           0.,        58.03,           0.
     58,           0.,        49.74,           0.
     59,           0.,        41.45,           0.
     60,           0.,        33.16,           0.
     61,           0.,        24.87,           0.
     62,           0.,        16.58,           0.
     63,           0.,         8.29,           0.
     64,          0.5,      145.075,     0.288675
     65,          0.5,      145.075,     0.288675
     66,          0.5,      145.075,     0.288675
     67,          0.5,      161.655,     0.288675
     68,          0.5,      161.655,     0.288675
     69,          0.5,      161.655,     0.288675
     70,          0.5,       37.305,     0.288675
     71,          0.5,       37.305,     0.288675
     72,          0.5,       37.305,     0.288675
     73,          0.5,       45.595,     0.288675
     74,          0.5,      111.915,     0.288675
     75,          0.5,       20.725,     0.288675
     76,          0.5,       20.725,     0.288675
     77,          0.5,       20.725,     0.288675
     78,          0.5,       12.435,     0.288675
     79,          0.5,        4.145,     0.288675
     80,          0.5,       12.435,     0.288675
     81,          0.5,       70.465,     0.288675
     82,          0.5,       70.465,     0.288675
     83,          0.5,       70.465,     0.288675
     84,          0.5,       78.755,     0.288675
     85,          0.5,       53.885,     0.288675
     86,          0.5,       53.885,     0.288675
     87,          0.5,       53.885,     0.288675
     88,          0.5,       45.595,     0.288675
     89,          0.5,       87.045,     0.288675
     90,          0.5,       87.045,     0.288675
     91,          0.5,       87.045,     0.288675
     92,          0.5,       78.755,     0.288675
     93,          0.5,      120.205,     0.288675
     94,          0.5,      120.205,     0.288675
     95,          0.5,      120.205,     0.288675
     96,          0.5,      111.915,     0.288675
     97,          0.5,       45.595,     0.288675
     98,          0.5,       12.435,     0.288675
     99,          0.5,        4.145,     0.288675
    100,          0.5,        4.145,     0.288675
    101,          0.5,       78.755,     0.288675
    102,          0.5,      111.915,     0.288675
    103,          0.5,       95.335,     0.288675
    104,          0.5,       95.335,     0.288675
    105,          0.5,       95.335,     0.288675
    106,          0.5,      128.495,     0.288675
    107,          0.5,      128.495,     0.288675
    108,          0.5,      128.495,     0.288675
    109,          0.5,       29.015,     0.288675
    110,          0.5,       29.015,     0.288675
    111,          0.5,       29.015,     0.288675
    112,          0.5,       62.175,     0.288675
    113,          0.5,       62.175,     0.288675
    114,          0.5,       62.175,     0.288675
    115,          0.5,      103.625,     0.288675
    116,          0.5,      103.625,     0.288675
    117,          0.5,      103.625,     0.288675
    118,          0.5,      136.785,     0.288675
    119,          0.5,      136.785,     0.288675
    120,          0.5,      136.785,     0.288675
    121,          0.5,      153.365,     0.288675
    122,          0.5,      153.365,     0.288675
    123,          0.5,      153.365,     0.288675
    124,          0.5,      145.075,     0.288675
    125,          0.5,      145.075,     0.288675
    126,          0.5,      145.075,     0.288675
    127,          0.5,      161.655,     0.288675
    128,          0.5,      161.655,     0.288675
    129,          0.5,      161.655,     0.288675
    130,          0.5,       37.305,     0.288675
    131,          0.5,       37.305,     0.288675
    132,          0.5,       37.305,     0.288675
    133,          0.5,       45.595,     0.288675
    134,          0.5,      111.915,     0.288675
    135,          0.5,       20.725,     0.288675
    136,          0.5,       20.725,     0.288675
    137,          0.5,       20.725,     0.288675
    138,          0.5,       12.435,     0.288675
    139,          0.5,        4.145,     0.288675
    140,          0.5,       12.435,     0.288675
    141,          0.5,       70.465,     0.288675
    142,          0.5,       70.465,     0.288675
    143,          0.5,       70.465,     0.288675
    144,          0.5,       78.755,     0.288675
    145,          0.5,       53.885,     0.288675
    146,          0.5,       53.885,     0.288675
    147,          0.5,       53.885,     0.288675
    148,          0.5,       45.595,     0.288675
    149,          0.5,       87.045,     0.288675
    150,          0.5,       87.045,     0.288675
    151,          0.5,       87.045,     0.288675
    152,          0.5,       78.755,     0.288675
    153,          0.5,      120.205,     0.288675
    154,          0.5,      120.205,     0.288675
    155,          0.5,      120.205,     0.288675
    156,          0.5,      111.915,     0.288675
    157,          0.5,       45.595,     0.288675
    158,          0.5,       12.435,     0.288675
    159,          0.5,        4.145,     0.288675
    160,          0.5,        4.145,     0.288675
    161,          0.5,       78.755,     0.288675
    162,          0.5,      111.915,     0.288675
    163,          0.5,       95.335,     0.288675
    164,          0.5,       95.335,     0.288675
    165,          0.5,       95.335,     0.288675
    166,          0.5,      128.495,     0.288675
    167,          0.5,      128.495,     0.288675
    168,          0.5,      128.495,     0.288675
    169,          0.5,       29.015,     0.288675
    170,          0.5,       29.015,     0.288675
    171,          0.5,       29.015,     0.288675
    172,          0.5,       62.175,     0.288675
    173,          0.5,       62.175,     0.288675
    174,          0.5,       62.175,     0.288675
    175,          0.5,      103.625,     0.288675
    176,          0.5,      103.625,     0.288675
    177,          0.5,      103.625,     0.288675
    178,          0.5,      136.785,     0.288675
    179,          0.5,      136.785,     0.288675
    180,          0.5,      136.785,     0.288675
    181,          0.5,      153.365,     0.288675
    182,          0.5,      153.365,     0.288675
    183,          0.5,      153.365,     0.288675
    184,          0.5,      145.075,     0.288675
    185,          0.5,      145.075,     0.288675
    186,          0.5,      145.075,     0.288675
    187,          0.5,      161.655,     0.288675
    188,          0.5,      161.655,     0.288675
    189,          0.5,      161.655,     0.288675
    190,          0.5,       37.305,     0.288675
    191,          0.5,       37.305,     0.288675
    192,          0.5,       37.305,     0.288675
    193,          0.5,       45.595,     0.288675
    194,          0.5,      111.915,     0.288675
    195,          0.5,       20.725,     0.288675
    196,          0.5,       20.725,     0.288675
    197,          0.5,       20.725,     0.288675
    198,          0.5,       12.435,     0.288675
    199,          0.5,        4.145,     0.288675
    200,          0.5,       12.435,     0.288675
    201,          0.5,       70.465,     0.288675
    202,          0.5,       70.465,     0.288675
    203,          0.5,       70.465,     0.288675
    204,          0.5,       78.755,     0.288675
    205,          0.5,       53.885,     0.288675
    206,          0.5,       53.885,     0.288675
    207,          0.5,       53.885,     0.288675
    208,          0.5,       45.595,     0.288675
    209,          0.5,       87.045,     0.288675
    210,          0.5,       87.045,     0.288675
    211,          0.5,       87.045,     0.288675
    212,          0.5,       78.755,     0.288675
    213,          0.5,      120.205,     0.288675
    214,          0.5,      120.205,     0.288675
    215,          0.5,      120.205,     0.288675
    216,          0.5,      111.915,     0.288675
    217,          0.5,       45.595,     0.288675
    218,          0.5,       12.435,     0.288675
    219,          0.5,        4.145,     0.288675
    220,          0.5,        4.145,     0.288675
    221,          0.5,       78.755,     0.288675
    222,          0.5,      111.915,     0.288675
    223,          0.5,       95.335,     0.288675
    224,          0.5,       95.335,     0.288675
    225,          0.5,       95.335,     0.288675
    226,          0.5,      128.495,     0.288675
    227,          0.5,      128.495,     0.288675
    228,          0.5,      128.495,     0.288675
    229,          0.5,       29.015,     0.288675
    230,          0.5,       29.015,     0.288675
    231,          0.5,       29.015,     0.288675
    232,          0.5,       62.175,     0.288675
    233,          0.5,       62.175,     0.288675
    234,          0.5,       62.175,     0.288675
    235,          0.5,      103.625,     0.288675
    236,          0.5,      103.625,     0.288675
    237,          0.5,      103.625,     0.288675
    238,          0.5,      136.785,     0.288675
    239,          0.5,      136.785,     0.288675
    240,          0.5,      136.785,     0.288675
    241,          0.5,      153.365,     0.288675
    242,          0.5,      153.365,     0.288675
    243,          0.5,      153.365,     0.288675
    244,          0.5,      145.075,     0.288675
    245,          0.5,      145.075,     0.288675
    246,          0.5,      145.075,     0.288675
    247,          0.5,      161.655,     0.288675
    248,          0.5,      161.655,     0.288675
    249,          0.5,      161.655,     0.288675
    250,          0.5,       37.305,     0.288675
    251,          0.5,       37.305,     0.288675
    252,          0.5,       37.305,     0.288675
    253,          0.5,       45.595,     0.288675
    254,          0.5,      111.915,     0.288675
    255,          0.5,       20.725,     0.288675
    256,          0.5,       20.725,     0.288675
    257,          0.5,       20.725,     0.288675
    258,          0.5,       12.435,     0.288675
    259,          0.5,        4.145,     0.288675
    260,          0.5,       12.435,     0.288675
    261,          0.5,       70.465,     0.288675
    262,          0.5,       70.465,     0.288675
    263,          0.5,       70.465,     0.288675
    264,          0.5,       78.755,     0.288675
    265,          0.5,       53.885,     0.288675
    266,          0.5,       53.885,     0.288675
    267,          0.5,       53.885,     0.288675
    268,          0.5,       45.595,     0.288675
    269,          0.5,       87.045,     0.288675
    270,          0.5,       87.045,     0.288675
    271,          0.5,       87.045,     0.288675
    272,          0.5,       78.755,     0.288675
    273,          0.5,      120.205,     0.288675
    274,          0.5,      120.205,     0.288675
    275,          0.5,      120.205,     0.288675
    276,          0.5,      111.915,     0.288675
    277,          0.5,       45.595,     0.288675
    278,          0.5,       12.435,     0.288675
    279,          0.5,        4.145,     0.288675
    280,          0.5,        4.145,     0.288675
    281,          0.5,       78.755,     0.288675
    282,          0.5,      111.915,     0.288675
    283,          0.5,       95.335,     0.288675
    284,          0.5,       95.335,     0.288675
    285,          0.5,       95.335,     0.288675
    286,          0.5,      128.495,     0.288675
    287,          0.5,      128.495,     0.288675
    288,          0.5,      128.495,     0.288675
    289,          0.5,       29.015,     0.288675
    290,          0.5,       29.015,     0.288675
    291,          0.5,       29.015,     0.288675
    292,          0.5,       62.175,     0.288675
    293,          0.5,       62.175,     0.288675
    294,          0.5,       62.175,     0.288675
    295,          0.5,      103.625,     0.288675
    296,          0.5,      103.625,     0.288675
    297,          0.5,      103.625,     0.288675
    298,          0.5,      136.785,     0.288675
    299,          0.5,      136.785,     0.288675
    300,          0.5,      136.785,     0.288675
    301,          0.5,      153.365,     0.288675
    302,          0.5,      153.365,     0.288675
    303,          0.5,      153.365,     0.288675
*Element, type=AC3D4,ELSET=EALL
 1, 47, 23, 46, 28
 2, 27, 46, 24, 28
 3, 46, 23, 24, 28
 4,  2, 26,  5, 25
 5,  2, 26,  3,  5
 6, 45,  5, 26, 25
 7, 59, 10, 41, 60
 8, 59, 10, 11, 41
 9, 59, 41, 11, 40
10, 59, 40, 11, 58
11, 51, 19, 50, 32
12, 43, 62, 61,  8
13, 43, 61,  9,  8
14, 43,  9, 61, 42
15, 43, 62,  8, 44
16, 63,  6,  7, 44
17, 63, 44,  7, 62
18, 55, 37, 14, 15
19, 55, 14, 37, 56
20, 55, 37, 15, 36
21, 55, 15, 54, 36
22, 39, 58, 57, 12
23, 39, 57, 13, 12
24, 39, 13, 57, 38
25, 39, 58, 12, 40
26, 35, 54, 53, 16
27, 35, 53, 17, 16
28, 35, 34, 17, 53
29, 35, 54, 16, 36
30, 31, 50, 49, 20
31, 31, 49, 21, 20
32, 31, 30, 21, 49
33, 31, 50, 20, 32
34, 11, 12, 58, 40
35,  7,  8, 62, 44
36,  7, 44,  6,  4
37,  7,  1,  4,  6
38, 54, 36, 15, 16
39, 50, 19, 20, 32
40, 34, 33, 18, 52
41, 34, 52, 18, 17
42, 34, 53, 52, 17
43, 30, 29, 22, 48
44, 30, 48, 22, 21
45, 30, 49, 48, 21
46, 10,  9, 42, 60
47, 10, 41, 60, 42
48, 61, 42,  9, 60
49, 57, 13, 56, 38
50, 37, 56, 14, 38
51, 56, 14, 38, 13
52, 51, 33, 19, 32
53, 51, 18, 33, 52
54, 51, 33, 18, 19
55, 47, 29, 23, 28
56, 47, 22, 29, 48
57, 47, 29, 22, 23
58, 27, 46, 45, 24
59, 27, 45, 25, 24
60, 27, 25, 45, 26
**|||||||||||||||||||||||||||
*MATERIAL,NAME=AIR
*DENSITY
1.293, 
*ACOUSTIC MEDIUM,BULK MODULUS
1.42176E5, 
*SOLID SECTION,MATERIAL=AIR,ELSET=EALL
**
** Sets added by addodb
**
*Elset,Elset=ODB_ESET
EALL,
**
**
*Nset, Nset=ODB_NSET
ODB_NSET, 
**
**
*STEP
 OPEN/OPEN CONDITION
*FREQUENCY, eigensolver=lanczos
3, , ,1. 
*BOUNDARY
1,8
4,8
6,8
2,8
3,8
5,8
*NODE PRINT
POR,PPOR
*OUTPUT,FIELD
*MODAL OUTPUT
*OUTPUT,FIELD,VARIABLE=PRESELECT,OP=ADD,FREQUENCY=9999
*OUTPUT,FIELD, OP=ADD
*MODAL OUTPUT,VARIABLE=ALL
*OUTPUT,HISTORY,OP=ADD
*MODAL OUTPUT,VARIABLE=ALL
*END STEP
*STEP
 OPEN/CLOSED CONDITION
*FREQUENCY, eigensolver=lanczos
3, , ,1. 
*BOUNDARY
1,8
4,8
6,8
*NODE PRINT
POR,PPOR
*OUTPUT,FIELD
*MODAL OUTPUT
*OUTPUT,FIELD, OP=ADD
*MODAL OUTPUT,VARIABLE=ALL
*OUTPUT,HISTORY,OP=ADD
*MODAL OUTPUT,VARIABLE=ALL
*END STEP