*Heading
** Job name: err_cax6m Model name: Model-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*Node
      1,          45.,   -3.6268115
      2,          45.,         -10.
      3,   47.5645447,   2.56454301
      4,    48.626812,           0.
      5,   47.5645447,  -2.56454301
      6,          45.,    3.6268115
      7,          45.,          10.
      8,          55.,          10.
      9,          55.,   4.06159353
     10,   52.1280212,   2.87198043
     11,   50.9384079,           0.
     12,   52.1280212,  -2.87198043
     13,          55.,  -4.06159353
     14,          55.,         -10.
     15,          45.,  -6.81340551
     16,          45.,   6.81340551
     17,   51.6666679,          10.
     18,   48.3333321,          10.
     19,          55.,     7.030797
     20,          55.,    -7.030797
     21,   48.3333321,         -10.
     22,   51.6666679,         -10.
     23,   48.6175537,  -6.36597919
     24,   51.5181046,  -6.47755623
     25,   49.9197083,  -2.88851619
     26,   49.9197083,   2.88851619
     27,   47.4534988,   5.30945253
     28,   52.4718704,   5.73615217
     29,          50.,   7.11324978
     30,          45.,  -5.22010851
     31,   46.8087769,  -6.58969212
     32,   46.8087769,  -4.99639511
     33,   48.0910492,  -4.46526098
     34,    49.268631,  -4.62724781
     35,   48.7421265,   -2.7265296
     36,   50.1421127,  -8.18298912
     37,   51.5923843,  -8.23877811
     38,   50.0678291,  -6.42176771
     39,   51.2475777,  -1.55430508
     40,   50.4290581,  -1.44425809
     41,   51.0238647,  -2.88024831
     42,    49.782608,           0.
     43,    49.273262,  -1.44425809
     44,   50.4290581,   1.44425809
     45,    49.273262,   1.44425809
     46,          45.,   5.22010851
     47,   46.2267494,   4.46813202
     48,   46.2267494,   6.06142902
     49,   53.4456978,   3.75242329
     50,   53.7359352,   4.89887285
     51,   52.2999458,   4.30406618
     52,   46.3879204,   3.35073662
     53,   47.5090218,   3.93699789
     54,   48.7421265,    2.7265296
     55,   48.6866035,   4.09898424
     56,   48.3507385,   1.38792014
     57,          55.,  -5.54619551
     58,   53.2590523,  -5.26957512
     59,   53.2590523,  -6.75417662
     60,   46.3879204,  -3.35073662
     61,   46.6666641,          10.
     62,          45.,     8.406703
     63,   46.6666641,     8.406703
     64,   53.3333359,          10.
     65,   53.3333359,   8.51539803
     66,          55.,   8.51539803
     67,   49.9598541,    5.0008831
     68,   48.7267494,   6.21135139
     69,          55.,   5.54619551
     70,   53.7359352,   6.38347435
     71,   53.3333359,         -10.
     72,          55.,  -8.51539803
     73,   53.3333359,  -8.51539803
     74,          45.,    -8.406703
     75,   46.6666641,         -10.
     76,   46.6666641,    -8.406703
     77,          50.,         -10.
     78,    48.475441,  -8.18298912
     79,   50.7189064,  -4.68303633
     80,   53.4456978,  -3.75242329
     81,   51.8230629,  -4.67476845
     82,   48.3507385,  -1.38792014
     83,   51.1957893,   4.31233406
     84,   51.2359352,   6.42470074
     85,   51.2475777,   1.55430508
     86,   51.0238647,   2.88024831
     87,   47.8934174,   7.65472603
     88,   52.0692673,   7.86807632
     89,   50.8333359,   8.55662537
     90,   49.1666641,   8.55662537
     91,          50.,          10.
*Element, type=CAX6M
 1,  1, 15, 23, 30, 31, 32
 2,  5, 23, 25, 33, 34, 35
 3, 23, 22, 24, 36, 37, 38
 4, 12, 11, 25, 39, 40, 41
 5, 11,  4, 25, 42, 43, 40
 6,  4, 11, 26, 42, 44, 45
 7, 16,  6, 27, 46, 47, 48
 8, 10,  9, 28, 49, 50, 51
 9,  6,  3, 27, 52, 53, 47
10,  3, 26, 27, 54, 55, 53
11,  3,  4, 26, 56, 45, 54
12, 20, 13, 24, 57, 58, 59
13,  5,  1, 23, 60, 32, 33
14, 18,  7, 16, 61, 62, 63
15,  8, 17, 19, 64, 65, 66
16, 27, 26, 29, 55, 67, 68
17,  9, 19, 28, 69, 70, 50
18, 22, 14, 20, 71, 72, 73
19, 15,  2, 21, 74, 75, 76
20, 21, 22, 23, 77, 36, 78
21, 23, 24, 25, 38, 79, 34
22, 15, 21, 23, 76, 78, 31
23, 13, 12, 24, 80, 81, 58
24, 22, 20, 24, 73, 59, 37
25,  4,  5, 25, 82, 35, 43
26, 24, 12, 25, 81, 41, 79
27, 26, 28, 29, 83, 84, 67
28, 11, 10, 26, 85, 86, 44
29, 18, 16, 27, 63, 48, 87
30, 28, 17, 29, 88, 89, 84
31, 26, 10, 28, 86, 51, 83
32, 19, 17, 28, 65, 88, 70
33, 18, 27, 29, 87, 68, 90
34, 17, 18, 29, 91, 90, 89
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate
  1,  91,   1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
  1,  34,   1
** Region: (Section-1:Picked)
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
  1,  34,   1
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=_PickedSet2, material=ABQ
1.,
*End Part
**  
**
** ASSEMBLY
**
*Assembly, name=Assembly
**  
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
*End Instance
**  
*Nset, nset=_PickedSet8, internal, instance=Part-1-1
  2, 14, 21, 22, 71, 75, 77
*Elset, elset=_PickedSet8, internal, instance=Part-1-1, generate
 18,  20,   1
*Nset, nset=_PickedSet9, internal, instance=Part-1-1
  7,  8, 17, 18, 61, 64, 91
*Elset, elset=_PickedSet9, internal, instance=Part-1-1
 14, 15, 34
*End Assembly
** 
** MATERIALS
** 
*Material, name=ABQ
*Elastic
10000., 0.3
*Plastic
100.,0.
** ----------------------------------------------------------------
** 
** STEP: Step-1
** 
*Step, name=Step-1, nlgeom=YES
*Static
0.1, 1., 1e-05, 1.
** 
** BOUNDARY CONDITIONS
** 
** Name: BC-1 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet8, 1, 1
_PickedSet8, 2, 2
** Name: BC-2 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet9, 2, 2, -.10
** 
** OUTPUT REQUESTS
** 
*Restart, write, frequency=0
** 
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
** 
*Output, field,FREQ=9999
*Node Output
U, 
*Element Output, directions=YES
EVOL, LE, MISESERI, MISESAVG, PE, PEEQ, PEEQERI, PEEQAVG, PEERI, PEMAG, PEAVG, S
** 
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
** 
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step