*Heading
** Job name: err_cpeg6h Model name: Model-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*Node
      1,          10.,           0.
      2,          25.,           0.
      3,          25.,         -20.
      4,           0.,         -20.
      5,           0.,         -10.
      6,           0.,          10.
      7,           0.,          20.
      8,          25.,          20.
      9,        13.75,           0.
     10,         17.5,           0.
     11,        21.25,           0.
     12,          25.,          -4.
     13,          25.,          -8.
     14,          25.,         -12.
     15,          25.,         -16.
     16,    20.833334,         -20.
     17,    16.666666,         -20.
     18,         12.5,         -20.
     19,   8.33333302,         -20.
     20,   4.16666651,         -20.
     21,           0.,   -16.666666
     22,           0.,   -13.333333
     23,   3.82683444,  -9.23879528
     24,   7.07106781,  -7.07106781
     25,   9.23879528,  -3.82683444
     26,   9.23879528,   3.82683444
     27,   7.07106781,   7.07106781
     28,   3.82683444,   9.23879528
     29,           0.,    13.333333
     30,           0.,    16.666666
     31,   4.16666651,          20.
     32,   8.33333302,          20.
     33,         12.5,          20.
     34,    16.666666,          20.
     35,    20.833334,          20.
     36,          25.,          16.
     37,          25.,          12.
     38,          25.,           8.
     39,          25.,           4.
     40,   12.3881483,  -2.92334414
     41,       15.625,  -3.24759364
     42,   21.5359001,         -10.
     43,   7.32625723,  -10.9645185
     44,   20.0258923,  -3.77139783
     45,   21.0017948,  -14.7244902
     46,   10.9645185,  -7.32625723
     47,         6.25,  -16.3915634
     48,    10.416667,  -16.3915634
     49,    14.583333,  -16.3915634
     50,   2.77922797,  -12.2397423
     51,   3.49941945,   -15.398694
     52,         12.5,   -12.846818
     53,   17.8108711,  -11.9713192
     54,   17.4265842,  -6.86064434
     55,    21.945612,  -6.65769815
     56,   18.0526485,  -16.8200283
     57,   14.2791843,  -6.28866386
     58,   14.3434067,  -9.60600471
     59,    8.5772934,  -14.0009327
     60,   21.5359001,          10.
     61,   7.32625723,   10.9645185
     62,   2.77922797,   12.2397423
     63,   20.0258923,   3.77139783
     64,       15.625,   3.24759364
     65,   10.9645185,   7.32625723
     66,   12.3881483,   2.92334414
     67,   3.49941945,    15.398694
     68,        18.75,   16.3915634
     69,    14.583333,   16.3915634
     70,    10.416667,   16.3915634
     71,         6.25,   16.3915634
     72,   17.4323463,    6.8122468
     73,   21.5359001,          14.
     74,   11.5638123,   11.5638123
     75,   9.24806499,   13.6246815
     76,   21.9465332,   6.63763523
     77,   14.2764292,   6.28135252
     78,    16.666666,   12.8433924
     79,   15.2929487,   9.88428974
     80,       11.875,           0.
     81,   11.1940746,  -1.46167207
     82,   13.0690746,  -1.46167207
     83,       15.625,           0.
     84,      14.6875,  -1.62379682
     85,      16.5625,  -1.62379682
     86,         12.5,  -16.3915634
     87,    13.541666,  -14.6191902
     88,    11.458334,  -14.6191902
     89,   7.19866276,  -9.01779366
     90,   9.14538765,  -9.14538765
     91,   9.01779366,  -7.19866276
     92,   8.33333397,  -16.3915634
     93,   9.49698067,  -15.1962481
     94,    7.4136467,  -15.1962481
     95,   5.41283846,  -13.1816063
     96,    6.0383563,  -14.6998138
     97,   7.95177555,  -12.4827251
     98,          25.,          -2.
     99,       23.125,           0.
    100,       23.125,          -2.
    101,   20.6379471,  -1.88569891
    102,   22.5129471,   -3.8856988
    103,   9.80785275,   -1.9509033
    104,   10.8134718,  -3.37508917
    105,          25.,         -18.
    106,   22.9166679,         -18.
    107,   22.9166679,         -20.
    108,   23.0008965,  -15.3622456
    109,   20.9175644,  -17.3622456
    110,   10.1016569,  -5.57654572
    111,   11.6763334,  -5.12480068
    112,   20.9857521,  -5.21454811
    113,    23.472805,  -5.32884884
    114,   2.08333325,         -20.
    115,   2.08333325,  -18.3333321
    116,           0.,  -18.3333321
    117,   1.38961399,  -12.7865372
    118,   1.74970973,  -14.3660135
    119,   3.13932371,  -13.8192177
    120,   7.29166651,  -18.1957817
    121,        9.375,  -18.1957817
    122,   16.1971016,  -14.1814413
    123,   15.1554356,  -12.4090691
    124,   23.2679501,         -11.
    125,   21.2688484,  -12.3622456
    126,   23.0008965,  -13.3622456
    127,    1.9509033,  -9.80785275
    128,   1.38961399,  -11.1198711
    129,   3.30303121,  -10.7392693
    130,   5.05274248,  -11.6021309
    131,   14.0065746,  -3.08546877
    132,   19.6733856,  -10.9856596
    133,   19.4812431,  -8.43032265
    134,   17.6187286,  -9.41598129
    135,       19.375,           0.
    136,   18.7629471,  -1.88569891
    137,          25.,         -10.
    138,   23.2679501,          -9.
    139,          25.,         -14.
    140,    12.621851,  -6.80746078
    141,   12.6539631,  -8.46613121
    142,   14.3112955,  -7.94733429
    143,   5.55570221,  -8.31469631
    144,   5.57654572,  -10.1016569
    145,   8.31469631,  -5.55570221
    146,   17.8254471,  -3.50949574
    147,          25.,          -6.
    148,    23.472805,  -7.32884884
    149,        18.75,         -20.
    150,   19.4429913,  -18.4100151
    151,   17.3596573,  -18.4100151
    152,    11.458334,  -18.1957817
    153,    13.541666,  -18.1957817
    154,   13.3336658,  -4.60600376
    155,   14.9520922,  -4.76812887
    156,   15.8528843,   -6.5746541
    157,   15.8849955,  -8.23332405
    158,         6.25,         -20.
    159,   5.20833302,  -18.1957817
    160,    3.8330431,  -17.6993465
    161,   1.74970973,  -16.0326805
    162,   9.91312885,  -11.9056683
    163,   11.7322598,  -10.0865374
    164,    10.416666,         -20.
    165,   16.3179913,  -16.6057968
    166,   17.9317589,  -14.3956738
    167,    14.583333,         -20.
    168,       15.625,  -18.1957817
    169,           0.,   -11.666666
    170,   4.87470961,  -15.8951283
    171,           0.,         -15.
    172,   10.5386467,  -13.4238758
    173,   16.0771389,   -10.788662
    174,   19.4063339,  -13.3479042
    175,   19.5272217,  -15.7722588
    176,   16.5257912,  -5.05411911
    177,   18.7262383,  -5.31602097
    178,   19.6860981,  -6.75917149
    179,    21.740757,  -8.32884884
    180,   13.4217033,  -11.2264118
    181,   7.19866276,   9.01779366
    182,   9.01779366,   7.19866276
    183,   9.14538765,   9.14538765
    184,   18.7629471,   1.88569891
    185,   17.8254471,   3.50949574
    186,      16.5625,   1.62379682
    187,   15.8543873,   6.54679966
    188,    16.362648,   8.34826851
    189,   14.7846889,   8.08282089
    190,    13.541666,   18.1957817
    191,    11.458334,   18.1957817
    192,         12.5,   16.3915634
    193,   2.08333325,   18.3333321
    194,   1.74970973,   16.0326805
    195,    3.8330431,   17.6993465
    196,           0.,    11.666666
    197,   1.38961399,   11.1198711
    198,   1.38961399,   12.7865372
    199,   18.7291183,   5.29182243
    200,   20.9862137,   5.20451641
    201,   19.6894398,   6.72494125
    202,   16.5286732,    5.0299201
    203,    19.101284,   11.4216957
    204,   15.9798069,   11.3638411
    205,   18.4144249,   9.94214439
    206,   9.80785275,    1.9509033
    207,   11.1940746,   1.46167207
    208,   10.8134718,   3.37508917
    209,           0.,   18.3333321
    210,   2.08333325,          20.
    211,   3.13932371,   13.8192177
    212,   1.74970973,   14.3660135
    213,   22.9166679,          20.
    214,   22.9166679,          18.
    215,          25.,          18.
    216,          25.,          14.
    217,   23.2679501,          15.
    218,   23.2679501,          13.
    219,   9.44503498,   11.2641659
    220,   10.4059391,   12.5942469
    221,   8.28716087,   12.2945995
    222,   17.7083321,   18.1957817
    223,       15.625,   18.1957817
    224,    16.666666,   16.3915634
    225,   8.33333397,   16.3915634
    226,    7.7490325,   15.0081224
    227,   9.83236599,   15.0081224
    228,          25.,           2.
    229,       23.125,           2.
    230,   22.5129471,    3.8856988
    231,   20.6379471,   1.88569891
    232,   19.7916679,   18.1957817
    233,   20.1429501,   15.1957817
    234,   21.1846161,          17.
    235,          25.,          10.
    236,   23.2679501,          11.
    237,   23.2679501,           9.
    238,   23.4732666,   5.31881762
    239,   5.55570221,   8.31469631
    240,   5.57654572,   10.1016569
    241,   5.05274248,   11.6021309
    242,   3.30303121,   10.7392693
    243,    1.9509033,   9.80785275
    244,           0.,          15.
    245,      14.6875,   1.62379682
    246,   14.0065746,   3.08546877
    247,   13.0690746,   1.46167207
    248,   11.6763334,   5.12480068
    249,   13.3322887,   4.60234833
    250,   12.6204739,   6.80380487
    251,   8.31469631,   5.55570221
    252,   10.1016569,   5.57654572
    253,   19.4841232,   8.40612316
    254,         6.25,          20.
    255,   5.20833302,   18.1957817
    256,   7.29166651,   18.1957817
    257,   5.41283846,   13.1816063
    258,        18.75,          20.
    259,   10.9902401,   13.9776878
    260,   13.0735722,   13.9776878
    261,    14.583333,          20.
    262,   6.78812885,   13.6780415
    263,   4.87470961,   15.8951283
    264,    10.416666,          20.
    265,        9.375,   18.1957817
    266,   21.7412167,   8.31881714
    267,   14.9507141,   4.76447296
    268,   21.5359001,          12.
    269,    19.101284,   13.4216957
    270,   14.1152391,   12.2036018
    271,       15.625,   14.6174774
    272,   11.2641659,   9.44503498
    273,   23.4732666,   7.31881762
    274,          25.,           6.
    275,   13.1287336,   8.60527325
    276,    13.428381,   10.7240505
    277,   17.7083321,   14.6174774
*Element, type=CPEG6H
 1,   9,   1,  40,  80,  81,  82
 2,  10,   9,  41,  83,  84,  85
 3,  48,  49,  52,  86,  87,  88
 4,  24,  43,  46,  89,  90,  91
 5,  47,  48,  59,  92,  93,  94
 6,  43,  51,  59,  95,  96,  97
 7,  12,   2,  11,  98,  99, 100
 8,  12,  11,  44, 100, 101, 102
 9,   1,  25,  40, 103, 104,  81
10,   3,  15,  16, 105, 106, 107
11,  16,  15,  45, 106, 108, 109
12,  40,  25,  46, 104, 110, 111
13,  12,  44,  55, 102, 112, 113
14,   4,  20,  21, 114, 115, 116
15,  50,  22,  51, 117, 118, 119
16,  47,  19,  48, 120, 121,  92
17,  52,  49,  53,  87, 122, 123
18,  14,  42,  45, 124, 125, 126
19,  23,   5,  50, 127, 128, 129
20,  43,  50,  51, 130, 119,  95
21,   9,  40,  41,  82, 131,  84
22,  53,  42,  54, 132, 133, 134
23,  11,  10,  44, 135, 136, 101
24,  14,  13,  42, 137, 138, 124
25,  15,  14,  45, 139, 126, 108
26,  57,  46,  58, 140, 141, 142
27,  24,  23,  43, 143, 144,  89
28,  25,  24,  46, 145,  91, 110
29,  10,  41,  44,  85, 146, 136
30,  13,  12,  55, 147, 113, 148
31,  17,  16,  56, 149, 150, 151
32,  48,  18,  49, 152, 153,  86
33,  41,  40,  57, 131, 154, 155
34,  54,  57,  58, 156, 142, 157
35,  20,  19,  47, 158, 120, 159
36,  21,  20,  51, 115, 160, 161
37,  46,  43,  52,  90, 162, 163
38,  19,  18,  48, 164, 152, 121
39,  53,  49,  56, 122, 165, 166
40,  18,  17,  49, 167, 168, 153
41,   5,  22,  50, 169, 117, 128
42,  43,  23,  50, 144, 129, 130
43,  20,  47,  51, 159, 170, 160
44,  22,  21,  51, 171, 161, 118
45,  48,  52,  59,  88, 172,  93
46,  53,  54,  58, 134, 157, 173
47,  45,  42,  53, 125, 132, 174
48,  45,  53,  56, 174, 166, 175
49,  44,  41,  54, 146, 176, 177
50,  44,  54,  55, 177, 178, 112
51,  42,  13,  55, 138, 148, 179
52,  54,  42,  55, 133, 179, 178
53,  16,  45,  56, 109, 175, 150
54,  49,  17,  56, 168, 151, 165
55,  40,  46,  57, 111, 140, 154
56,  54,  41,  57, 176, 155, 156
57,  52,  53,  58, 123, 173, 180
58,  46,  52,  58, 163, 180, 141
59,  51,  47,  59, 170,  94,  96
60,  52,  43,  59, 162,  97, 172
 61,  61,  27,  65, 181, 182, 183
 62,  10,  63,  64, 184, 185, 186
 63,  77,  72,  79, 187, 188, 189
 64,  69,  33,  70, 190, 191, 192
 65,  31,  30,  67, 193, 194, 195
 66,  29,   6,  62, 196, 197, 198
 67,  72,  63,  76, 199, 200, 201
 68,  64,  63,  72, 185, 199, 202
 69,  60,  78,  79, 203, 204, 205
 70,  26,   1,  66, 206, 207, 208
 71,   7,  30,  31, 209, 193, 210
 72,  29,  62,  67, 198, 211, 212
 73,   8,  35,  36, 213, 214, 215
 74,  37,  36,  73, 216, 217, 218
 75,  61,  74,  75, 219, 220, 221
 76,  68,  34,  69, 222, 223, 224
 77,  70,  71,  75, 225, 226, 227
 78,  11,   2,  39,  99, 228, 229
 79,  11,  39,  63, 229, 230, 231
 80,  35,  68,  73, 232, 233, 234
 81,  38,  37,  60, 235, 236, 237
 82,  63,  39,  76, 230, 238, 200
 83,  28,  27,  61, 239, 181, 240
 84,  28,  61,  62, 240, 241, 242
 85,   6,  28,  62, 243, 242, 197
 86,  30,  29,  67, 244, 212, 194
 87,  10,  11,  63, 135, 231, 184
 88,   9,  10,  64,  83, 186, 245
 89,   9,  64,  66, 245, 246, 247
 90,  65,  66,  77, 248, 249, 250
 91,  27,  26,  65, 251, 252, 182
 92,  72,  60,  79, 253, 205, 188
 93,   1,   9,  66,  80, 247, 207
 94,  65,  26,  66, 252, 208, 248
 95,  32,  31,  71, 254, 255, 256
 96,  62,  61,  67, 241, 257, 211
 97,  35,  34,  68, 258, 222, 232
 98,  36,  35,  73, 214, 234, 217
 99,  69,  70,  74, 192, 259, 260
100,  34,  33,  69, 261, 190, 223
101,  67,  61,  71, 257, 262, 263
102,  33,  32,  70, 264, 265, 191
103,  31,  67,  71, 195, 263, 255
104,  70,  32,  71, 265, 256, 225
105,  60,  72,  76, 253, 201, 266
106,  64,  72,  77, 202, 187, 267
107,  60,  37,  73, 236, 218, 268
108,  60,  73,  78, 268, 269, 203
109,  69,  74,  78, 260, 270, 271
110,  61,  65,  74, 183, 272, 219
111,  71,  61,  75, 262, 221, 226
112,  74,  70,  75, 259, 227, 220
113,  38,  60,  76, 237, 266, 273
114,  39,  38,  76, 274, 273, 238
115,  66,  64,  77, 246, 267, 249
116,  74,  65,  79, 272, 275, 276
117,  68,  69,  78, 224, 271, 277
118,  73,  68,  78, 233, 277, 269
119,  65,  77,  79, 250, 189, 275
120,  78,  74,  79, 270, 276, 204
*Node
    278,           0.,  -6.12303177e-16,           0.
*Nset, nset=Part-1-RefPt_, internal
278, 
*Nset, nset=_PickedSet3, internal, generate
   1,  277,    1
*Elset, elset=_PickedSet3, internal, generate
   1,  120,    1
** Region: (Section-1:Picked)
*Elset, elset=_PickedSet3, internal, generate
   1,  120,    1
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=_PickedSet3, material=Material-1, ref node=Part-1-RefPt_
1., 
*End Part
**  
**
** ASSEMBLY
**
*Assembly, name=Assembly
**  
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
*End Instance
**  
*Nset, nset=_PickedSet5, internal, instance=Part-1-1
   4,   5,   6,   7,  21,  22,  29,  30, 116, 169, 171, 196, 209, 244
*Elset, elset=_PickedSet5, internal, instance=Part-1-1
 14, 41, 44, 66, 71, 86
*Nset, nset=_PickedSet6, internal, instance=Part-1-1
 4, 7
*Nset, nset=_PickedSet8, internal, instance=Part-1-1
 2,
*End Assembly
** 
** MATERIALS
** 
*Material, name=Material-1
*Hyperelastic
80.,20., 0.
** ----------------------------------------------------------------
** 
** STEP: Step-1
** 
*Step, name=Step-1, nlgeom=YES
*Static
0.1, 1., 1e-05, 1.
** 
** BOUNDARY CONDITIONS
** 
** Name: BC-1 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet5, 1, 1
** Name: BC-2 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet6, 2, 2
** Name: BC-3 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet8, 1, 1, -7.
** 
** OUTPUT REQUESTS
** 
*Restart, write, frequency=0
** 
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
** 
*Output, field
*Node Output
U, 
*Element Output, directions=YES
ENDENERI, ENDEN, EVOL, LE, MISESERI, MISESAVG, PE, PEEQ, PEMAG, S
*Output, history, frequency=0
*End Step