*Heading
** Job name: err_dc2d6e Model name: Model-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*Node
      1,          25.,          15.
      2,         -30.,          15.
      3,         -30.,         -10.
      4,          25.,         -10.
      5,          25.,           0.
      6,   21.4644661,   8.53553391
      7,          20.,           5.
      8,   21.4644661,   1.46446609
      9,          25.,          10.
     10,          20.,          15.
     11,          15.,          15.
     12,          10.,          15.
     13,           5.,          15.
     14,           0.,          15.
     15,          -5.,          15.
     16,         -10.,          15.
     17,         -15.,          15.
     18,         -20.,          15.
     19,         -25.,          15.
     20,         -30.,          10.
     21,         -30.,           5.
     22,         -30.,           0.
     23,         -30.,          -5.
     24,         -25.,         -10.
     25,         -20.,         -10.
     26,         -15.,         -10.
     27,         -10.,         -10.
     28,          -5.,         -10.
     29,           0.,         -10.
     30,           5.,         -10.
     31,          10.,         -10.
     32,          15.,         -10.
     33,          20.,         -10.
     34,          25.,          -5.
     35,          7.5,   10.6698751
     36,         12.5,   10.6698751
     37,    17.670372,   8.03603077
     38,        -12.5,  -5.66987514
     39,          2.5,  -5.66987514
     40,    17.670372,   1.96396875
     41,    19.438139,  -4.43813944
     42,    21.711937,   11.5849371
     43,         -2.5,   10.6698751
     44,         -7.5,  -5.66987514
     45,        -12.5,   10.6698751
     46,        -17.5,  -5.66987514
     47,        -22.5,  -5.66987514
     48,        -17.5,   10.6698751
     49,  -23.4690704,   10.0540075
     50,  -25.6698742,          2.5
     51,         -7.5,   10.6698751
     52,         -2.5,  -5.66987514
     53,          2.5,   10.6698751
     54,          7.5,  -5.66987514
     55,         12.5,  -5.66987514
     56,   21.7788296,  -1.55689251
     57,          -5.,   6.34395313
     58,          -5.,  -1.35312593
     59,         -15.,  -1.33975005
     60,         -15.,   6.33974981
     61,  -20.0401268,   6.05468178
     62,         -10.,   6.34115124
     63,           0.,   6.37587833
     64,   14.1171408,           5.
     65,          10.,  -1.53189206
     66,           5.,   -1.4306556
     67,          10.,   6.54821444
     68,         -10.,   -1.3442086
     69,   17.2157459,   12.0313902
     70,  -25.6698742,         -2.5
     71,  -26.1843014,   6.59851313
     72,         -20.,  -1.33975005
     73,           0.,  -1.36204326
     74,           5.,   6.43692636
     75,   15.2678556,  -1.10420132
     76,  -17.2755432,   1.87400031
     77,   11.6543913,   1.90704513
     78,  -2.47249699,   2.05249524
     79,  -7.49757576,   2.01679444
     80,  -12.4987869,   2.01178122
     81,   7.58302975,   2.61950803
     82,   2.55788827,   2.82214952
     83,         8.75,    12.834938
     84,          7.5,          15.
     85,         6.25,    12.834938
     86,        11.25,    12.834938
     87,          10.,   10.6698751
     88,    14.857873,   11.3506327
     89,    15.085186,   9.35295296
     90,    17.443058,   10.0337105
     91,        -8.75,  -7.83493757
     92,         -7.5,         -10.
     93,        -6.25,  -7.83493757
     94,         1.25,    12.834938
     95,        -1.25,    12.834938
     96,           0.,   10.6698751
     97,   19.5674191,   1.71421742
     98,   20.3806019,    3.0865829
     99,    18.835186,   3.48198438
    100,   23.3894157,   -3.2784462
    101,          25.,         -2.5
    102,   23.3894157, -0.778446257
    103,   19.6911545,   9.81048393
    104,   19.4638405,   11.8081636
    105,   23.3559685,    13.292469
    106,         22.5,          15.
    107,   20.8559685,    13.292469
    108,   21.5882015,    10.060236
    109,   23.0865822,   9.61939812
    110,   23.3559685,    10.792469
    111,        -8.75,   8.50551319
    112,         -10.,   10.6698751
    113,       -11.25,   8.50551319
    114,         1.25,  -3.51595926
    115,         3.75,  -3.55026531
    116,          2.5,  -1.39634943
    117,         -15.,   10.6698751
    118,       -13.75,    12.834938
    119,       -16.25,    12.834938
    120,       -16.25,  -7.83493757
    121,       -13.75,  -7.83493757
    122,         -15.,  -5.66987514
    123,       -16.25,  -3.50481272
    124,       -13.75,  -3.50481272
    125,       -21.25,  -7.83493757
    126,       -18.75,  -7.83493757
    127,         -20.,  -5.66987514
    128,  -16.1377716,   4.10687494
    129,  -17.5200634,   6.19721603
    130,   -18.657835,   3.96434116
    131,  -24.2345352,   12.5270042
    132,        -27.5,         12.5
    133,  -26.7345352,   10.0270042
    134,        -27.5,          15.
    135,         -30.,         12.5
    136,  -20.4845352,   10.3619413
    137,       -18.75,    12.834938
    138,  -21.7345352,   12.5270042
    139,  -25.9270878,   4.54925632
    140,  -22.8549995,   4.27734089
    141,  -23.1122131,   6.32659721
    142,       -16.25,   8.50481224
    143,  -18.7700634,   8.36227798
    144,        -27.5,         -7.5
    145,         -30.,         -7.5
    146,        -27.5,         -10.
    147,       -13.75,   8.50481224
    148,        -12.5,   6.34045029
    149,        -1.25,  -7.83493757
    150,         1.25,  -7.83493757
    151,           0.,  -5.66987514
    152,        -1.25,   8.52287674
    153,        -3.75,   8.50691414
    154,         -2.5,   6.35991573
    155,   12.6339283,  -1.31804669
    156,        11.25,  -3.60088348
    157,   13.8839283,  -3.38703823
    158,   15.8937569,   6.51801538
    159,   13.3085709,   7.83493757
    160,   17.2190704,  -7.21906948
    161,         17.5,         -10.
    162,   19.7190704,  -7.21906948
    163,   13.4611235,  0.401421905
    164,   16.4691143,  0.429883718
    165,   14.6623821,   1.93550694
    166,         22.5,         -7.5
    167,         22.5,         -10.
    168,          25.,         -7.5
    169,   20.6084843,  -2.99751592
    170,   22.2190704,  -4.71906948
    171,   8.79151535,   4.58386135
    172,          7.5,    6.4925704
    173,   6.29151487,   4.52821732
    174,         3.75,    12.834938
    175,          2.5,          15.
    176,        11.25,   8.60904503
    177,         8.75,   8.60904503
    178,        13.75,    12.834938
    179,         12.5,          15.
    180,    18.835186,   6.51801538
    181,   20.3806019,   6.91341734
    182,   19.5674191,   8.28578186
    183,        -8.75,  -3.50704193
    184,        -6.25,   -3.5115006
    185,         -7.5,  -1.34866726
    186,        -12.5,         -10.
    187,       -11.25,  -7.83493757
    188,          2.5,         -10.
    189,         3.75,  -7.83493757
    190,         6.25,  -7.83493757
    191,          7.5,         -10.
    192,         8.75,  -7.83493757
    193,          10.,  -5.66987514
    194,        11.25,  -7.83493757
    195,   17.0585709,           5.
    196,   18.5233421,  -1.33054686
    197,   19.7246017,   0.20353812
    198,          25.,         12.5
    199,    18.607872,   13.5156956
    200,         -2.5,          15.
    201,        -3.75,    12.834938
    202,        -6.25,    12.834938
    203,         -7.5,          15.
    204,        -8.75,    12.834938
    205,         -10.,  -5.66987514
    206,          -5.,  -5.66987514
    207,        -3.75,  -7.83493757
    208,       -11.25,    12.834938
    209,        -12.5,          15.
    210,        -17.5,          15.
    211,   -27.834938,        -3.75
    212,       -26.25,  -5.33493757
    213,   -24.084938,  -4.08493757
    214,        -17.5,         -10.
    215,       -23.75,  -7.83493757
    216,        -22.5,         -10.
    217,        -22.5,          15.
    218,   -22.834938,  -1.91987503
    219,       -21.25,  -3.50481272
    220,  -28.0921516,   8.29925632
    221,         -30.,          7.5
    222,  -28.0921516,   5.79925632
    223,   -27.834938,         3.75
    224,         -30.,          2.5
    225,   -27.834938,         1.25
    226,  -25.6698742,           0.
    227,   -27.834938,        -1.25
    228,       -18.75,  -3.50481272
    229,        -17.5,  -1.33975005
    230,          -5.,   10.6698751
    231,         -2.5,         -10.
    232,  -4.98503637,   2.03464484
    233,  -3.73624849,   4.19822407
    234,  -6.24878788,   4.18037367
    235,         3.75,   8.55340099
    236,         1.25,   8.52287674
    237,          2.5,   6.40640259
    238,           5.,   10.6698751
    239,           5.,  -5.66987514
    240,         12.5,         -10.
    241,        13.75,  -7.83493757
    242,   15.9690695,  -5.05400753
    243,   17.3529968,  -2.77117038
    244,   23.0865822,   0.38060233
    245,   21.6216469, -0.0462132096
    246,         -7.5,   6.34255219
    247,  -8.74878788,   4.17897272
    248,        -6.25,   8.50691414
    249,        -3.75,   -3.5115006
    250,        -1.25,  -3.51595926
    251,       -11.25,  -3.50704193
    252,  -13.7493935,   4.17576551
    253,  -14.8871651,   1.94289076
    254,  -21.7545986,   8.05434418
    255,  -24.8266869,   8.32626057
    256,  -20.0200634,   2.35746574
    257,   -22.834938,  0.580124974
    258,  -11.2493935,  0.333786309
    259,  -8.74878788,  0.336292922
    260,  -9.99818134,   2.01428795
    261,         6.25,  -3.55026531
    262,         8.75,  -3.60088348
    263,          7.5,  -1.48127389
    264,   15.8937569,   3.48198438
    265,         6.25,   8.55340099
    266,   8.79151535,  0.543807983
    267,   10.8271961,  0.187576532
    268,   9.61871052,   2.26327658
    269,   1.27894413,  0.730053127
    270,   3.77894402,  0.695746958
    271,   12.0585709,   5.77410698
    272,        -12.5,  -1.34197927
    273,  -6.24878788,  0.331834257
    274,         17.5,          15.
    275,    16.107872,   13.5156956
    276,         -30.,         -2.5
    277,  -18.6377716,   0.26712513
    278,  -16.1377716,   0.26712513
    279, 0.0426956415,   2.43732238
    280,  -1.23624849,   0.34522599
    281,         -2.5,   -1.3575846
    282,   3.77894402,   4.62953806
    283,   1.27894413,   4.59901381
    284,   10.8271961,   4.22762966
    285,    12.885766,   3.45352268
    286,  -13.7493935,  0.336015582
    287,  -1.23624849,   4.21418667
    288,  -3.73624849,  0.349684656
    289,  -11.2493935,   4.17646599
    290,   5.07045889,   2.72082877
    291,   6.29151487,  0.594426215
*Element, type=DC2D6E
  1,  35,  12,  13,  83,  84,  85
  2,  36,  12,  35,  86,  83,  87
  3,  69,  36,  37,  88,  89,  90
  4,  44,  27,  28,  91,  92,  93
  5,  53,  14,  43,  94,  95,  96
  6,  40,   8,   7,  97,  98,  99
  7,  56,  34,   5, 100, 101, 102
  8,  69,  37,  42,  90, 103, 104
  9,  42,   1,  10, 105, 106, 107
 10,  42,   6,   9, 108, 109, 110
 11,  62,  51,  45, 111, 112, 113
 12,  73,  39,  66, 114, 115, 116
 13,  48,  45,  17, 117, 118, 119
 14,  46,  26,  38, 120, 121, 122
 15,  59,  46,  38, 123, 122, 124
 16,  47,  25,  46, 125, 126, 127
 17,  76,  60,  61, 128, 129, 130
 18,  49,  19,  20, 131, 132, 133
 19,  19,   2,  20, 134, 135, 132
 20,  49,  48,  18, 136, 137, 138
 21,  71,  50,  61, 139, 140, 141
 22,  61,  60,  48, 129, 142, 143
 23,  24,  23,   3, 144, 145, 146
 24,  62,  45,  60, 113, 147, 148
 25,  52,  29,  39, 149, 150, 151
 26,  63,  43,  57, 152, 153, 154
 27,  75,  65,  55, 155, 156, 157
 28,  64,  37,  36, 158,  89, 159
 29,  41,  32,  33, 160, 161, 162
 30,  77,  75,  40, 163, 164, 165
 31,  34,  33,   4, 166, 167, 168
 32,  56,  41,  34, 169, 170, 100
 33,  81,  67,  74, 171, 172, 173
 34,  53,  13,  14, 174, 175,  94
 35,  67,  36,  35, 176,  87, 177
 36,  36,  11,  12, 178, 179,  86
 37,  37,   7,   6, 180, 181, 182
 38,  42,  37,   6, 103, 182, 108
 39,  68,  44,  58, 183, 184, 185
 40,  38,  26,  27, 121, 186, 187
 41,  39,  29,  30, 150, 188, 189
 42,  54,  30,  31, 190, 191, 192
 43,  55,  54,  31, 193, 192, 194
 44,  64,   7,  37, 195, 180, 158
 45,  41,  33,  34, 162, 166, 170
 46,  75,  56,  40, 196, 197, 164
 47,  42,   9,   1, 110, 198, 105
 48,  69,  42,  10, 104, 107, 199
 49,  43,  14,  15,  95, 200, 201
 50,  51,  15,  16, 202, 203, 204
 51,  44,  38,  27, 205, 187,  91
 52,  52,  44,  28, 206,  93, 207
 53,  45,  16,  17, 208, 209, 118
 54,  48,  17,  18, 119, 210, 137
 55,  70,  23,  47, 211, 212, 213
 56,  46,  25,  26, 126, 214, 120
 57,  47,  23,  24, 212, 144, 215
 58,  47,  24,  25, 215, 216, 125
 59,  49,  18,  19, 138, 217, 131
 60,  72,  70,  47, 218, 213, 219
 61,  71,  20,  21, 220, 221, 222
 62,  50,  21,  22, 223, 224, 225
 63,  70,  50,  22, 226, 225, 227
 64,  72,  46,  59, 228, 123, 229
 65,  51,  43,  15, 230, 201, 202
 66,  51,  16,  45, 204, 208, 112
 67,  52,  28,  29, 207, 231, 149
 68,  79,  78,  57, 232, 233, 234
 69,  74,  53,  63, 235, 236, 237
 70,  53,  35,  13, 238,  85, 174
 71,  54,  39,  30, 239, 189, 190
 72,  55,  31,  32, 194, 240, 241
 73,  55,  32,  41, 241, 160, 242
 74,  75,  41,  56, 243, 169, 196
 75,  56,   5,   8, 102, 244, 245
 76,  56,   8,  40, 245,  97, 197
 77,  79,  57,  62, 234, 246, 247
 78,  57,  43,  51, 153, 230, 248
 79,  58,  44,  52, 184, 206, 249
 80,  73,  52,  39, 250, 151, 114
 81,  68,  38,  44, 251, 205, 183
 82,  80,  60,  76, 252, 128, 253
 83,  60,  45,  48, 147, 117, 142
 84,  61,  48,  49, 143, 136, 254
 85,  71,  61,  49, 141, 254, 255
 86,  72,  61,  50, 256, 140, 257
 87,  80,  68,  79, 258, 259, 260
 88,  62,  57,  51, 246, 248, 111
 89,  66,  54,  65, 261, 262, 263
 90,  63,  53,  43, 236,  96, 152
 91,  64,  40,   7, 264,  99, 195
 92,  74,  67,  35, 172, 177, 265
 93,  81,  65,  77, 266, 267, 268
 94,  65,  54,  55, 262, 193, 156
 95,  82,  73,  66, 269, 116, 270
 96,  66,  39,  54, 115, 239, 261
 97,  67,  64,  36, 271, 159, 176
 98,  74,  35,  53, 265, 238, 235
 99,  68,  59,  38, 272, 124, 251
100,  79,  68,  58, 259, 185, 273
101,  69,  10,  11, 199, 274, 275
102,  69,  11,  36, 275, 178,  88
103,  70,  22,  23, 227, 276, 211
104,  72,  47,  46, 219, 127, 228
105,  71,  49,  20, 255, 133, 220
106,  71,  21,  50, 222, 223, 139
107,  76,  72,  59, 277, 229, 278
108,  72,  50,  70, 257, 226, 218
109,  82,  78,  73, 279, 280, 269
110,  73,  58,  52, 281, 249, 250
111,  82,  74,  63, 282, 237, 283
112,  81,  77,  67, 268, 284, 171
113,  75,  55,  41, 157, 242, 243
114,  77,  40,  64, 165, 264, 285
115,  80,  76,  59, 253, 278, 286
116,  76,  61,  72, 130, 256, 277
117,  77,  65,  75, 267, 155, 163
118,  77,  64,  67, 285, 271, 284
119,  78,  63,  57, 287, 154, 233
120,  78,  58,  73, 288, 281, 280
121,  79,  58,  78, 273, 288, 232
122,  80,  79,  62, 260, 247, 289
123,  80,  62,  60, 289, 148, 252
124,  80,  59,  68, 286, 272, 258
125,  82,  81,  74, 290, 173, 282
126,  81,  66,  65, 291, 263, 266
127,  82,  63,  78, 283, 287, 279
128,  82,  66,  81, 270, 291, 290
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate
   1,  291,    1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
   1,  128,    1
** Region: (Section-1:Picked)
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
   1,  128,    1
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=_PickedSet2, material=Material-1
1.,
*End Part
**  
**
** ASSEMBLY
**
*Assembly, name=Assembly
**  
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
*End Instance
**  
*Nset, nset=_PickedSet6, internal, instance=Part-1-1, generate
   1,  291,    1
*Elset, elset=_PickedSet6, internal, instance=Part-1-1, generate
   1,  128,    1
*Nset, nset=_PickedSet7, internal, instance=Part-1-1
   2,   3,  20,  21,  22,  23, 135, 145, 221, 224, 276
*Elset, elset=_PickedSet7, internal, instance=Part-1-1
  19,  23,  61,  62, 103
*Elset, elset=__PickedSurf4_S2, internal, instance=Part-1-1
  19,  23,  61,  62, 103
*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf4, internal
__PickedSurf4_S2, S2
*Elset, elset=__PickedSurf5_S2, internal, instance=Part-1-1
  6, 10, 37, 75
*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf5, internal
__PickedSurf5_S2, S2
*End Assembly
** 
** MATERIALS
** 
*Material, name=Material-1
*Conductivity
45.,
*Density
1.,
*Electrical Conductivity
 6.58e+06,
*Joule Heat Fraction
          1.,
*Specific Heat
5.,
** 
** BOUNDARY CONDITIONS
** 
** Name: BC-1 Type: Electric potential
*Boundary
_PickedSet7, 9, 9
** 
** PREDEFINED FIELDS
** 
** Name: Predefined Field-1   Type: Temperature
*Initial Conditions, type=TEMPERATURE
_PickedSet6, 0.2
** ----------------------------------------------------------------
** 
** STEP: Step-1
** 
*Step, name=Step-1
*Coupled Thermal-Electrical, end=PERIOD, deltmx=1.
1., 20., 0.0002, 20., 
** 
** LOADS
** 
** Name: Load-1   Type: Surface heat flux
*Dsflux
_PickedSurf4, S, 2.
** Name: Load-2   Type: Surface current
*Dsecurrent
_PickedSurf5,CS,500.
** 
** OUTPUT REQUESTS
** 
*Restart, write, frequency=0
** 
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
** 
*Output, field
*Node Output
EPOT, NT, RFL
*Element Output, directions=YES
EPG, EPGERI, EPGAVG, EVOL, HFL, HFLERI, HFLAVG
** 
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
** 
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step