*Heading
** Job name: err_s8rt Model name: Model-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*Node
      1,  -4.44760323,  -10.1584015,           0.
      2,  -26.2859745,  -10.1244812,           0.
      3,  -25.3830204,   8.68706131,           0.
      4,  -3.51040626,   9.36653614,           0.
      5,  -24.8400002,          20.,           0.
      6,          -3.,          20.,           0.
      7,          15.,   9.94156361,           0.
      8,          15.,          20.,           0.
      9,         -45.,    8.0776577,           0.
     10,         -45.,          20.,           0.
     11,          15.,  -10.1886091,           0.
     12,         -45.,  -10.0954132,           0.
     13,          15.,         -25.,           0.
     14,  -5.15999985,         -25.,           0.
     15,         -27.,         -25.,           0.
     16,         -45.,         -25.,           0.
     17,  -9.92431259,  -10.1498947,           0.
     18,  -15.3872671,  -10.1414099,           0.
     19,  -20.8442688,  -10.1329336,           0.
     20,   -25.985918,   -3.8732965,           0.
     21,  -25.6850548,   2.39469433,           0.
     22,  -19.9393787,   8.85616875,           0.
     23,  -14.4772863,   9.02584839,           0.
     24,  -9.00635433,   9.19580364,           0.
     25,  -3.82192659,   2.87652802,           0.
     26,  -4.13439941,  -3.63332391,           0.
     27,  -25.1124573,   14.3237915,           0.
     28,  -19.4691448,          20.,           0.
     29,  -14.0375013,          20.,           0.
     30,  -8.58559418,          20.,           0.
     31,  -3.25470996,   14.6935444,           0.
     32,   8.80173492,    9.7490139,           0.
     33,   2.62954807,   9.55727386,           0.
     34,   2.94328809,          20.,           0.
     35,   8.95274067,          20.,           0.
     36,          15.,   14.9388351,           0.
     37,  -31.9378891,   8.48343372,           0.
     38,  -38.4711189,   8.28047848,           0.
     39,         -45.,   14.0726852,           0.
     40,  -38.3101692,          20.,           0.
     41,  -31.6303921,          20.,           0.
     42,          15.,    3.1900301,           0.
     43,          15.,  -3.51143646,           0.
     44,     8.510952,  -10.1785297,           0.
     45,   2.02622199,   -10.168457,           0.
     46,  -32.5356255,  -10.1147738,           0.
     47,  -38.7689247,   -10.105092,           0.
     48,         -45.,  -4.01730585,           0.
     49,         -45.,    2.0708375,           0.
     50,          15.,  -17.5926266,           0.
     51,   8.31957722,         -25.,           0.
     52,   1.65234768,         -25.,           0.
     53,  -4.80310249,    -17.56464,           0.
     54,  -10.5011988,         -25.,           0.
     55,  -15.9215317,         -25.,           0.
     56,  -21.3682404,         -25.,           0.
     57,  -26.6433601,  -17.5700054,           0.
     58,  -32.9206657,         -25.,           0.
     59,  -38.9338875,         -25.,           0.
     60,         -45.,  -17.5493221,           0.
     61,  -9.60029411,  -3.69710159,           0.
     62,  -15.0644846,  -3.75103307,           0.
     63,  -20.5279312,    -3.806005,           0.
     64,  -9.29512596,   2.75188589,           0.
     65,  -14.7616501,   2.63848686,           0.
     66,  -20.2261028,   2.52128649,           0.
     67,  -8.75750542,   14.6006565,           0.
     68,  -14.2299318,   14.5137424,           0.
     69,  -19.6877098,   14.4238348,           0.
     70,     8.898983,   14.8668289,           0.
     71,   2.80578041,    14.779459,           0.
     72,  -31.7609253,   14.2369633,           0.
     73,  -38.3846817,   14.1475582,           0.
     74,   2.44413757,    2.9869926,           0.
     75,   8.71686745,   3.09757662,           0.
     76,   2.23961425,  -3.58763027,           0.
     77,   8.61764908,  -3.54500628,           0.
     78,  -38.5638657,   2.16479969,           0.
     79,  -32.1275368,   2.28192711,           0.
     80,   -38.663887,   -3.9682045,           0.
     81,  -32.3275452,  -3.91858792,           0.
     82,   1.81853676,   -17.580864,           0.
     83,   8.41226673,  -17.5880051,           0.
     84,  -21.1448154,   -17.568409,           0.
     85,  -15.6793022,  -17.5711956,           0.
     86,  -10.2269793,  -17.5714321,           0.
     87,  -38.8661995,  -17.5529518,           0.
     88,  -32.7414627,   -17.559433,           0.
     89,  -7.18595791,  -10.1541481,           0.
     90,  -9.76230335,  -6.92349815,           0.
     91,  -6.86734676,  -3.66521263,           0.
     92,  -4.29100132,  -6.89586306,           0.
     93,  -12.6557903,  -10.1456528,           0.
     94,  -15.2258759,  -6.94622135,           0.
     95,  -12.3323898,  -3.72406721,           0.
     96,  -18.1157684,  -10.1371717,           0.
     97,     -20.6861,  -6.96946907,           0.
     98,  -17.7962074,  -3.77851915,           0.
     99,  -23.5651226,  -10.1287069,           0.
    100,  -26.1359463,  -6.99888897,           0.
    101,  -23.2569237,  -3.83965063,           0.
    102,  -9.44771004, -0.472607851,           0.
    103,  -6.55852604,   2.81420708,           0.
    104,    -3.978163, -0.378397942,           0.
    105,  -14.9130669, -0.556273103,           0.
    106,   -12.028388,   2.69518638,           0.
    107,   -20.377018, -0.642359257,           0.
    108,  -17.4938774,   2.57988667,           0.
    109,  -25.8354874, -0.739301085,           0.
    110,  -22.9555779,   2.45799041,           0.
    111,  -9.15073967,   5.97384453,           0.
    112,  -6.25838041,   9.28116989,           0.
    113,  -3.66616654,   6.12153196,           0.
    114,  -14.6194687,   5.83216763,           0.
    115,  -11.7418203,   9.11082649,           0.
    116,  -20.0827408,   5.68872738,           0.
    117,  -17.2083321,   8.94100857,           0.
    118,  -25.5340385,   5.54087782,           0.
    119,  -22.6611996,   8.77161503,           0.
    120,   -8.8819294,   11.8982296,           0.
    121,  -6.00610781,   14.6471004,           0.
    122,  -3.38255811,   12.0300398,           0.
    123,  -14.3536091,   11.7697954,           0.
    124,  -11.4937191,   14.5571995,           0.
    125,  -19.8135452,   11.6400013,           0.
    126,  -16.9588203,   14.4687881,           0.
    127,  -25.2477398,   11.5054264,           0.
    128,  -22.4000835,   14.3738136,           0.
    129,   -8.6715498,   17.3003273,           0.
    130,  -5.79279709,          20.,           0.
    131,  -3.12735486,   17.3467712,           0.
    132,  -14.1337166,   17.2568703,           0.
    133,  -11.3115482,          20.,           0.
    134,  -19.5784264,   17.2119179,           0.
    135,  -16.7533226,          20.,           0.
    136,  -24.9762287,   17.1618958,           0.
    137,  -22.1545715,          20.,           0.
    138,   11.9008675,   9.84528828,           0.
    139,   8.85035896,   12.3079214,           0.
    140,   11.9494915,    14.902832,           0.
    141,          15.,   12.4401989,           0.
    142,    5.7156415,   9.65314388,           0.
    143,   2.71766424,   12.1683664,           0.
    144,   5.85238171,    14.823144,           0.
    145, -0.440429091,   9.46190548,           0.
    146, -0.224464774,   14.7365017,           0.
    147,   8.92586136,   17.4334145,           0.
    148,   11.9763699,          20.,           0.
    149,          15.,   17.4694176,           0.
    150,   2.87453413,   17.3897285,           0.
    151,   5.94801426,          20.,           0.
    152, -0.0283559561,          20.,           0.
    153,  -28.6604557,   8.58524704,           0.
    154,  -31.8494072,    11.360199,           0.
    155,  -28.4366913,   14.2803774,           0.
    156,  -35.2045021,    8.3819561,           0.
    157,  -38.4279022,   11.2140179,           0.
    158,  -35.0728035,   14.1922607,           0.
    159,  -41.7355576,   8.17906761,           0.
    160,         -45.,   11.0751715,           0.
    161,  -41.6923409,   14.1101217,           0.
    162,  -31.6956596,   17.1184807,           0.
    163,  -28.2351952,          20.,           0.
    164,  -38.3474274,   17.0737801,           0.
    165,  -34.9702797,          20.,           0.
    166,         -45.,   17.0363426,           0.
    167,  -41.6550827,          20.,           0.
    168,   2.53684282,   6.27213335,           0.
    169,  -0.68889451,   2.93176031,           0.
    170,   8.75930119,   6.42329502,           0.
    171,   5.58050251,   3.04228449,           0.
    172,          15.,   6.56579685,           0.
    173,   11.8584337,   3.14380336,           0.
    174,   2.34187603, -0.300318837,           0.
    175, -0.947392583,  -3.61047697,           0.
    176,   8.66725826, -0.223714828,           0.
    177,   5.42863178,  -3.56631827,           0.
    178,          15., -0.160703182,           0.
    179,   11.8088245,  -3.52822137,           0.
    180,   2.13291812,  -6.87804365,           0.
    181,  -1.21069062,  -10.1634293,           0.
    182,   8.56430054,  -6.86176777,           0.
    183,   5.26858711,  -10.1734934,           0.
    184,          15.,  -6.85002279,           0.
    185,    11.755476,  -10.1835699,           0.
    186,  -38.5174942,   5.22263908,           0.
    187,  -41.7819328,   2.11781859,           0.
    188,         -45.,   5.07424736,           0.
    189,  -32.0327148,   5.38268042,           0.
    190,  -35.3457031,    2.2233634,           0.
    191,  -28.9062958,   2.33831072,           0.
    192,  -38.6138763, -0.901702404,           0.
    193,  -41.8319435,  -3.99275517,           0.
    194,         -45., -0.973234177,           0.
    195,  -32.2275391, -0.818330407,           0.
    196,  -35.4957161,  -3.94339609,           0.
    197,  -29.1567307,  -3.89594221,           0.
    198,  -38.7164078,  -7.03664827,           0.
    199,  -41.8844604,  -10.1002522,           0.
    200,         -45.,  -7.05635929,           0.
    201,  -32.4315872,  -7.01668072,           0.
    202,  -35.6522751,  -10.1099329,           0.
    203,  -29.4108009,   -10.119627,           0.
    204,   1.92237937,  -13.8746605,           0.
    205,  -1.49228287,   -17.572752,           0.
    206,  -4.62535286,  -13.8615208,           0.
    207,   8.46160889,  -13.8832674,           0.
    208,   5.11540174,  -17.5844345,           0.
    209,          15.,  -13.8906174,           0.
    210,   11.7061329,  -17.5903168,           0.
    211,   1.73544216,   -21.290432,           0.
    212,  -1.75382614,         -25.,           0.
    213,  -4.98155117,    -21.28232,           0.
    214,   8.36592197,  -21.2940025,           0.
    215,   4.98596239,         -25.,           0.
    216,          15.,  -21.2963142,           0.
    217,   11.6597881,         -25.,           0.
    218,  -20.9945412,  -13.8506718,           0.
    219,  -23.8940887,  -17.5692062,           0.
    220,  -26.4646683,  -13.8472433,           0.
    221,  -15.5332851,  -13.8563023,           0.
    222,  -18.4120598,  -17.5698013,           0.
    223,  -10.0756454,  -13.8606634,           0.
    224,  -12.9531403,  -17.5713139,           0.
    225,  -7.51504087,  -17.5680351,           0.
    226,  -21.2565269,  -21.2842045,           0.
    227,  -24.1841202,         -25.,           0.
    228,  -26.8216801,  -21.2850018,           0.
    229,  -15.8004169,  -21.2855988,           0.
    230,   -18.644886,         -25.,           0.
    231,   -10.364089,   -21.285717,           0.
    232,  -13.2113647,         -25.,           0.
    233,  -7.83059931,         -25.,           0.
    234,  -38.8175621,  -13.8290215,           0.
    235,  -41.9330978,   -17.551136,           0.
    236,         -45.,  -13.8223677,           0.
    237,  -32.6385422,  -13.8371029,           0.
    238,   -35.803833,  -17.5561924,           0.
    239,  -29.6924114,  -17.5647202,           0.
    240,  -38.9000435,  -21.2764759,           0.
    241,  -41.9669418,         -25.,           0.
    242,         -45.,   -21.274662,           0.
    243,  -32.8310623,  -21.2797165,           0.
    244,  -35.9272766,         -25.,           0.
    245,  -29.9603329,         -25.,           0.
*Element, type=S8RT
 1,   1,  17,  61,  26,  89,  90,  91,  92
 2,  17,  18,  62,  61,  93,  94,  95,  90
 3,  18,  19,  63,  62,  96,  97,  98,  94
 4,  19,   2,  20,  63,  99, 100, 101,  97
 5,  26,  61,  64,  25,  91, 102, 103, 104
 6,  61,  62,  65,  64,  95, 105, 106, 102
 7,  62,  63,  66,  65,  98, 107, 108, 105
 8,  63,  20,  21,  66, 101, 109, 110, 107
 9,  25,  64,  24,   4, 103, 111, 112, 113
10,  64,  65,  23,  24, 106, 114, 115, 111
11,  65,  66,  22,  23, 108, 116, 117, 114
12,  66,  21,   3,  22, 110, 118, 119, 116
13,   4,  24,  67,  31, 112, 120, 121, 122
14,  24,  23,  68,  67, 115, 123, 124, 120
15,  23,  22,  69,  68, 117, 125, 126, 123
16,  22,   3,  27,  69, 119, 127, 128, 125
17,  31,  67,  30,   6, 121, 129, 130, 131
18,  67,  68,  29,  30, 124, 132, 133, 129
19,  68,  69,  28,  29, 126, 134, 135, 132
20,  69,  27,   5,  28, 128, 136, 137, 134
21,   7,  32,  70,  36, 138, 139, 140, 141
22,  32,  33,  71,  70, 142, 143, 144, 139
23,  33,   4,  31,  71, 145, 122, 146, 143
24,  36,  70,  35,   8, 140, 147, 148, 149
25,  70,  71,  34,  35, 144, 150, 151, 147
26,  71,  31,   6,  34, 146, 131, 152, 150
27,   3,  37,  72,  27, 153, 154, 155, 127
28,  37,  38,  73,  72, 156, 157, 158, 154
29,  38,   9,  39,  73, 159, 160, 161, 157
30,  27,  72,  41,   5, 155, 162, 163, 136
31,  72,  73,  40,  41, 158, 164, 165, 162
32,  73,  39,  10,  40, 161, 166, 167, 164
33,   4,  33,  74,  25, 145, 168, 169, 113
34,  33,  32,  75,  74, 142, 170, 171, 168
35,  32,   7,  42,  75, 138, 172, 173, 170
36,  25,  74,  76,  26, 169, 174, 175, 104
37,  74,  75,  77,  76, 171, 176, 177, 174
38,  75,  42,  43,  77, 173, 178, 179, 176
39,  26,  76,  45,   1, 175, 180, 181,  92
40,  76,  77,  44,  45, 177, 182, 183, 180
41,  77,  43,  11,  44, 179, 184, 185, 182
42,   9,  38,  78,  49, 159, 186, 187, 188
43,  38,  37,  79,  78, 156, 189, 190, 186
44,  37,   3,  21,  79, 153, 118, 191, 189
45,  49,  78,  80,  48, 187, 192, 193, 194
46,  78,  79,  81,  80, 190, 195, 196, 192
47,  79,  21,  20,  81, 191, 109, 197, 195
48,  48,  80,  47,  12, 193, 198, 199, 200
49,  80,  81,  46,  47, 196, 201, 202, 198
50,  81,  20,   2,  46, 197, 100, 203, 201
51,   1,  45,  82,  53, 181, 204, 205, 206
52,  45,  44,  83,  82, 183, 207, 208, 204
53,  44,  11,  50,  83, 185, 209, 210, 207
54,  53,  82,  52,  14, 205, 211, 212, 213
55,  82,  83,  51,  52, 208, 214, 215, 211
56,  83,  50,  13,  51, 210, 216, 217, 214
57,   2,  19,  84,  57,  99, 218, 219, 220
58,  19,  18,  85,  84,  96, 221, 222, 218
59,  18,  17,  86,  85,  93, 223, 224, 221
60,  17,   1,  53,  86,  89, 206, 225, 223
61,  57,  84,  56,  15, 219, 226, 227, 228
62,  84,  85,  55,  56, 222, 229, 230, 226
63,  85,  86,  54,  55, 224, 231, 232, 229
64,  86,  53,  14,  54, 225, 213, 233, 231
65,  12,  47,  87,  60, 199, 234, 235, 236
66,  47,  46,  88,  87, 202, 237, 238, 234
67,  46,   2,  57,  88, 203, 220, 239, 237
68,  60,  87,  59,  16, 235, 240, 241, 242
69,  87,  88,  58,  59, 238, 243, 244, 240
70,  88,  57,  15,  58, 239, 228, 245, 243
*Nset, nset=_PickedSet14, internal, generate
   1,  245,    1
*Elset, elset=_PickedSet14, internal, generate
  1,  70,   1
** Region: (Section-1:Picked)
*Elset, elset=_PickedSet14, internal, generate
  1,  70,   1
** Section: Section-1
*Shell Section, elset=_PickedSet14, material=Material-1
0.2, 5
*End Part
**  
**
** ASSEMBLY
**
*Assembly, name=Assembly
**  
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
*End Instance
**  
*Nset, nset=_PickedSet4, internal, instance=Part-1-1
  8, 10, 13, 16
*Nset, nset=_PickedSet5, internal, instance=Part-1-1, generate
   1,  245,    1
*Elset, elset=_PickedSet5, internal, instance=Part-1-1, generate
  1,  70,   1
*Elset, elset=__PickedSurf6_SNEG, internal, instance=Part-1-1, generate
  1,  12,   1
*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf6, internal
__PickedSurf6_SNEG, SNEG
*End Assembly
** 
** MATERIALS
** 
*Material, name=Material-1
*Conductivity
 0.5,
*Density
1.,
*Elastic
1000., 0.2
*Expansion
 0.001,
*Specific Heat
20.,
** 
** PREDEFINED FIELDS
** 
** Name: Predefined Field-1   Type: Temperature
*Initial Conditions, type=TEMPERATURE
_PickedSet5, 2., 0.
** ----------------------------------------------------------------
** 
** STEP: Step-1
** 
*Step, name=Step-1, nlgeom=YES
*Coupled Temperature-Displacement, creep=none, deltmx=2.
1., 20., 0.0002, 20.
** 
** BOUNDARY CONDITIONS
** 
** Name: BC-1 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet4, 1, 1
_PickedSet4, 2, 2
_PickedSet4, 3, 3
_PickedSet4, 6, 6
** 
** LOADS
** 
** Name: Load-1   Type: Surface heat flux
*Dsflux
_PickedSurf6, S, 5.
** 
** OUTPUT REQUESTS
** 
*Restart, write, frequency=0
** 
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
** 
*Output, field
*Node Output
NT, RFL, U
*Element Output, directions=YES
ENDENERI, ENDEN, EVOL, HFL, HFLERI, HFLAVG, LE, MISESERI, MISESAVG, PE, PEEQ, PEMAG, S
** 
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
** 
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step