*HEADING
: GLOBAL MODEL FOR SHELL-TO-SOLID SUBMODELING [S4]
*NODE
       1,          5.,          0.,         20.
       3,          5.,          0.,     18.4615
       5,          5.,          0.,     16.9231
       7,          5.,          0.,     15.3846
       9,          5.,          0.,     13.8462
      11,          5.,          0.,     12.3077
      13,          5.,          0.,     10.7692
      15,          5.,          0.,     9.23077
      17,          5.,          0.,     7.69231
      19,          5.,          0.,     6.15385
      21,          5.,          0.,     4.61539
      23,          5.,          0.,     3.07693
      25,          5.,          0.,     1.53847
      27,          5.,          0.
      42,     4.82963,     1.29409,         20.
      44,     4.82963,     1.29409,     18.4615
      46,     4.82963,     1.29409,     16.9231
      48,     4.82963,     1.29409,     15.3846
      50,     4.82963,     1.29409,     13.8462
      52,     4.82963,     1.29409,     12.3077
      54,     4.82963,     1.29409,     10.7692
      56,     4.82963,     1.29409,     9.23077
      58,     4.82963,     1.29409,     7.69231
      60,     4.82963,     1.29409,     6.15385
      62,     4.82963,     1.29409,     4.61539
      64,     4.82963,     1.29409,     3.07693
      66,     4.82963,     1.29409,     1.53847
      68,     4.82963,     1.29409
      83,     4.33013,         2.5,         20.
      85,     4.33013,         2.5,     18.4615
      87,     4.33013,         2.5,     16.9231
      89,     4.33013,         2.5,     15.3846
      91,     4.33013,         2.5,     13.8462
      93,     4.33013,         2.5,     12.3077
      95,     4.33013,         2.5,     10.7692
      97,     4.33013,         2.5,     9.23077
      99,     4.33013,         2.5,     7.69231
     101,     4.33013,         2.5,     6.15385
     103,     4.33013,         2.5,     4.61539
     105,     4.33013,         2.5,     3.07693
     107,     4.33013,         2.5,     1.53847
     109,     4.33013,         2.5
     124,     3.53553,     3.53553,         20.
     126,     3.53553,     3.53553,     18.4615
     128,     3.53553,     3.53553,     16.9231
     130,     3.53553,     3.53553,     15.3846
     132,     3.53553,     3.53553,     13.8462
     134,     3.53553,     3.53553,     12.3077
     136,     3.53553,     3.53553,     10.7692
     138,     3.53553,     3.53553,     9.23077
     140,     3.53553,     3.53553,     7.69231
     142,     3.53553,     3.53553,     6.15385
     144,     3.53553,     3.53553,     4.61539
     146,     3.53553,     3.53553,     3.07693
     148,     3.53553,     3.53553,     1.53847
     150,     3.53553,     3.53553
     165,         2.5,     4.33013,         20.
     167,         2.5,     4.33013,     18.4615
     169,         2.5,     4.33013,     16.9231
     171,         2.5,     4.33013,     15.3846
     173,         2.5,     4.33013,     13.8462
     175,         2.5,     4.33013,     12.3077
     177,         2.5,     4.33013,     10.7692
     179,         2.5,     4.33013,     9.23077
     181,         2.5,     4.33013,     7.69231
     183,         2.5,     4.33013,     6.15385
     185,         2.5,     4.33013,     4.61539
     187,         2.5,     4.33013,     3.07693
     189,         2.5,     4.33013,     1.53847
     191,         2.5,     4.33013
     206,      1.2941,     4.82963,         20.
     208,      1.2941,     4.82963,     18.4615
     210,      1.2941,     4.82963,     16.9231
     212,      1.2941,     4.82963,     15.3846
     214,      1.2941,     4.82963,     13.8462
     216,      1.2941,     4.82963,     12.3077
     218,      1.2941,     4.82963,     10.7692
     220,      1.2941,     4.82963,     9.23077
     222,      1.2941,     4.82963,     7.69231
     224,      1.2941,     4.82963,     6.15385
     226,      1.2941,     4.82963,     4.61539
     228,      1.2941,     4.82963,     3.07693
     230,      1.2941,     4.82963,     1.53847
     232,      1.2941,     4.82963
     247,  1.18584E-6,          5.,         20.
     249,  1.18584E-6,          5.,     18.4615
     251,  1.18584E-6,          5.,     16.9231
     253,  1.18584E-6,          5.,     15.3846
     255,  1.18584E-6,          5.,     13.8462
     257,  1.18584E-6,          5.,     12.3077
     259,  1.18584E-6,          5.,     10.7692
     261,  1.18584E-6,          5.,     9.23077
     263,  1.18584E-6,          5.,     7.69231
     265,  1.18584E-6,          5.,     6.15385
     267,  1.18584E-6,          5.,     4.61539
     269,  1.18584E-6,          5.,     3.07693
     271,  1.18584E-6,          5.,     1.53847
     273,  1.18584E-6,          5.
     288,    -1.29409,     4.82963,         20.
     290,    -1.29409,     4.82963,     18.4615
     292,    -1.29409,     4.82963,     16.9231
     294,    -1.29409,     4.82963,     15.3846
     296,    -1.29409,     4.82963,     13.8462
     298,    -1.29409,     4.82963,     12.3077
     300,    -1.29409,     4.82963,     10.7692
     302,    -1.29409,     4.82963,     9.23077
     304,    -1.29409,     4.82963,     7.69231
     306,    -1.29409,     4.82963,     6.15385
     308,    -1.29409,     4.82963,     4.61539
     310,    -1.29409,     4.82963,     3.07693
     312,    -1.29409,     4.82963,     1.53847
     314,    -1.29409,     4.82963
     329,        -2.5,     4.33013,         20.
     331,        -2.5,     4.33013,     18.4615
     333,        -2.5,     4.33013,     16.9231
     335,        -2.5,     4.33013,     15.3846
     337,        -2.5,     4.33013,     13.8462
     339,        -2.5,     4.33013,     12.3077
     341,        -2.5,     4.33013,     10.7692
     343,        -2.5,     4.33013,     9.23077
     345,        -2.5,     4.33013,     7.69231
     347,        -2.5,     4.33013,     6.15385
     349,        -2.5,     4.33013,     4.61539
     351,        -2.5,     4.33013,     3.07693
     353,        -2.5,     4.33013,     1.53847
     355,        -2.5,     4.33013
     370,    -3.53553,     3.53553,         20.
     372,    -3.53553,     3.53553,     18.4615
     374,    -3.53553,     3.53553,     16.9231
     376,    -3.53553,     3.53553,     15.3846
     378,    -3.53553,     3.53553,     13.8462
     380,    -3.53553,     3.53553,     12.3077
     382,    -3.53553,     3.53553,     10.7692
     384,    -3.53553,     3.53553,     9.23077
     386,    -3.53553,     3.53553,     7.69231
     388,    -3.53553,     3.53553,     6.15385
     390,    -3.53553,     3.53553,     4.61539
     392,    -3.53553,     3.53553,     3.07693
     394,    -3.53553,     3.53553,     1.53847
     396,    -3.53553,     3.53553
     411,    -4.33013,         2.5,         20.
     413,    -4.33013,         2.5,     18.4615
     415,    -4.33013,         2.5,     16.9231
     417,    -4.33013,         2.5,     15.3846
     419,    -4.33013,         2.5,     13.8462
     421,    -4.33013,         2.5,     12.3077
     423,    -4.33013,         2.5,     10.7692
     425,    -4.33013,         2.5,     9.23077
     427,    -4.33013,         2.5,     7.69231
     429,    -4.33013,         2.5,     6.15385
     431,    -4.33013,         2.5,     4.61539
     433,    -4.33013,         2.5,     3.07693
     435,    -4.33013,         2.5,     1.53847
     437,    -4.33013,         2.5
     452,    -4.82963,      1.2941,         20.
     454,    -4.82963,      1.2941,     18.4615
     456,    -4.82963,      1.2941,     16.9231
     458,    -4.82963,      1.2941,     15.3846
     460,    -4.82963,      1.2941,     13.8462
     462,    -4.82963,      1.2941,     12.3077
     464,    -4.82963,      1.2941,     10.7692
     466,    -4.82963,      1.2941,     9.23077
     468,    -4.82963,      1.2941,     7.69231
     470,    -4.82963,      1.2941,     6.15385
     472,    -4.82963,      1.2941,     4.61539
     474,    -4.82963,      1.2941,     3.07693
     476,    -4.82963,      1.2941,     1.53847
     478,    -4.82963,      1.2941
     493,         -5., -4.37114E-7,         20.
     495,         -5., -4.37114E-7,     18.4615
     497,         -5., -4.37114E-7,     16.9231
     499,         -5., -4.37114E-7,     15.3846
     501,         -5., -4.37114E-7,     13.8462
     503,         -5., -4.37114E-7,     12.3077
     505,         -5., -4.37114E-7,     10.7692
     507,         -5., -4.37114E-7,     9.23077
     509,         -5., -4.37114E-7,     7.69231
     511,         -5., -4.37114E-7,     6.15385
     513,         -5., -4.37114E-7,     4.61539
     515,         -5., -4.37114E-7,     3.07693
     517,         -5., -4.37114E-7,     1.53847
     519,         -5., -4.37114E-7
*ELEMENT, TYPE=S4, ELSET=EALL
       1,       1,       3,      44,      42
       2,       3,       5,      46,      44
       3,       5,       7,      48,      46
       4,       7,       9,      50,      48
       5,       9,      11,      52,      50
       6,      11,      13,      54,      52
       7,      13,      15,      56,      54
       8,      15,      17,      58,      56
       9,      17,      19,      60,      58
      10,      19,      21,      62,      60
      11,      21,      23,      64,      62
      12,      23,      25,      66,      64
      13,      25,      27,      68,      66
      14,      42,      44,      85,      83
      15,      44,      46,      87,      85
      16,      46,      48,      89,      87
      17,      48,      50,      91,      89
      18,      50,      52,      93,      91
      19,      52,      54,      95,      93
      20,      54,      56,      97,      95
      21,      56,      58,      99,      97
      22,      58,      60,     101,      99
      23,      60,      62,     103,     101
      24,      62,      64,     105,     103
      25,      64,      66,     107,     105
      26,      66,      68,     109,     107
      27,      83,      85,     126,     124
      28,      85,      87,     128,     126
      29,      87,      89,     130,     128
      30,      89,      91,     132,     130
      31,      91,      93,     134,     132
      32,      93,      95,     136,     134
      33,      95,      97,     138,     136
      34,      97,      99,     140,     138
      35,      99,     101,     142,     140
      36,     101,     103,     144,     142
      37,     103,     105,     146,     144
      38,     105,     107,     148,     146
      39,     107,     109,     150,     148
      40,     124,     126,     167,     165
      41,     126,     128,     169,     167
      42,     128,     130,     171,     169
      43,     130,     132,     173,     171
      44,     132,     134,     175,     173
      45,     134,     136,     177,     175
      46,     136,     138,     179,     177
      47,     138,     140,     181,     179
      48,     140,     142,     183,     181
      49,     142,     144,     185,     183
      50,     144,     146,     187,     185
      51,     146,     148,     189,     187
      52,     148,     150,     191,     189
      53,     165,     167,     208,     206
      54,     167,     169,     210,     208
      55,     169,     171,     212,     210
      56,     171,     173,     214,     212
      57,     173,     175,     216,     214
      58,     175,     177,     218,     216
      59,     177,     179,     220,     218
      60,     179,     181,     222,     220
      61,     181,     183,     224,     222
      62,     183,     185,     226,     224
      63,     185,     187,     228,     226
      64,     187,     189,     230,     228
      65,     189,     191,     232,     230
      66,     206,     208,     249,     247
      67,     208,     210,     251,     249
      68,     210,     212,     253,     251
      69,     212,     214,     255,     253
      70,     214,     216,     257,     255
      71,     216,     218,     259,     257
      72,     218,     220,     261,     259
      73,     220,     222,     263,     261
      74,     222,     224,     265,     263
      75,     224,     226,     267,     265
      76,     226,     228,     269,     267
      77,     228,     230,     271,     269
      78,     230,     232,     273,     271
      79,     247,     249,     290,     288
      80,     249,     251,     292,     290
      81,     251,     253,     294,     292
      82,     253,     255,     296,     294
      83,     255,     257,     298,     296
      84,     257,     259,     300,     298
      85,     259,     261,     302,     300
      86,     261,     263,     304,     302
      87,     263,     265,     306,     304
      88,     265,     267,     308,     306
      89,     267,     269,     310,     308
      90,     269,     271,     312,     310
      91,     271,     273,     314,     312
      92,     288,     290,     331,     329
      93,     290,     292,     333,     331
      94,     292,     294,     335,     333
      95,     294,     296,     337,     335
      96,     296,     298,     339,     337
      97,     298,     300,     341,     339
      98,     300,     302,     343,     341
      99,     302,     304,     345,     343
     100,     304,     306,     347,     345
     101,     306,     308,     349,     347
     102,     308,     310,     351,     349
     103,     310,     312,     353,     351
     104,     312,     314,     355,     353
     105,     329,     331,     372,     370
     106,     331,     333,     374,     372
     107,     333,     335,     376,     374
     108,     335,     337,     378,     376
     109,     337,     339,     380,     378
     110,     339,     341,     382,     380
     111,     341,     343,     384,     382
     112,     343,     345,     386,     384
     113,     345,     347,     388,     386
     114,     347,     349,     390,     388
     115,     349,     351,     392,     390
     116,     351,     353,     394,     392
     117,     353,     355,     396,     394
     118,     370,     372,     413,     411
     119,     372,     374,     415,     413
     120,     374,     376,     417,     415
     121,     376,     378,     419,     417
     122,     378,     380,     421,     419
     123,     380,     382,     423,     421
     124,     382,     384,     425,     423
     125,     384,     386,     427,     425
     126,     386,     388,     429,     427
     127,     388,     390,     431,     429
     128,     390,     392,     433,     431
     129,     392,     394,     435,     433
     130,     394,     396,     437,     435
     131,     411,     413,     454,     452
     132,     413,     415,     456,     454
     133,     415,     417,     458,     456
     134,     417,     419,     460,     458
     135,     419,     421,     462,     460
     136,     421,     423,     464,     462
     137,     423,     425,     466,     464
     138,     425,     427,     468,     466
     139,     427,     429,     470,     468
     140,     429,     431,     472,     470
     141,     431,     433,     474,     472
     142,     433,     435,     476,     474
     143,     435,     437,     478,     476
     144,     452,     454,     495,     493
     145,     454,     456,     497,     495
     146,     456,     458,     499,     497
     147,     458,     460,     501,     499
     148,     460,     462,     503,     501
     149,     462,     464,     505,     503
     150,     464,     466,     507,     505
     151,     466,     468,     509,     507
     152,     468,     470,     511,     509
     153,     470,     472,     513,     511
     154,     472,     474,     515,     513
     155,     474,     476,     517,     515
     156,     476,     478,     519,     517
*NSET, NSET=END
519,478,150
*NSET, NSET=FEM_NEW
       1,       3,       5,       7,       9,      11,      13,      15,
      17,      19,      21,      23,      25,      27,      42,      44,
      46,      48,      50,      52,      54,      56,      58,      60,
      62,      64,      66,      68,      83,      85,      87,      89,
      91,      93,      95,      97,      99,     101,     103,     105,
     107,     109,     124,     126,     128,     130,     132,     134,
     136,     138,     140,     142,     144,     146,     148,     150,
     165,     167,     169,     171,     173,     175,     177,     179,
     181,     183,     185,     187,     189,     191,     206,     208,
     210,     212,     214,     216,     218,     220,     222,     224,
     226,     228,     230,     232,     247,     249,     251,     253,
     255,     257,     259,     261,     263,     265,     267,     269,
     271,     273,     288,     290,     292,     294,     296,     298,
     300,     302,     304,     306,     308,     310,     312,     314,
     329,     331,     333,     335,     337,     339,     341,     343,
     345,     347,     349,     351,     353,     355,     370,     372,
     374,     376,     378,     380,     382,     384,     386,     388,
     390,     392,     394,     396,     411,     413,     415,     417,
     419,     421,     423,     425,     427,     429,     431,     433,
     435,     437,     452,     454,     456,     458,     460,     462,
     464,     466,     468,     470,     472,     474,     476,     478,
     493,     495,     497,     499,     501,     503,     505,     507,
     509,     511,     513,     515,     517,      519
*ELSET, ELSET=FEM_NEW
       1,       2,       3,       4,       5,       6,       7,       8,
       9,      10,      11,      12,      13,      14,      15,      16,
      17,      18,      19,      20,      21,      22,      23,      24,
      25,      26,      27,      28,      29,      30,      31,      32,
      33,      34,      35,      36,      37,      38,      39,      40,
      41,      42,      43,      44,      45,      46,      47,      48,
      49,      50,      51,      52,      53,      54,      55,      56,
      57,      58,      59,      60,      61,      62,      63,      64,
      65,      66,      67,      68,      69,      70,      71,      72,
      73,      74,      75,      76,      77,      78,      79,      80,
      81,      82,      83,      84,      85,      86,      87,      88,
      89,      90,      91,      92,      93,      94,      95,      96,
      97,      98,      99,     100,     101,     102,     103,     104,
     105,     106,     107,     108,     109,     110,     111,     112,
     113,     114,     115,     116,     117,     118,     119,     120,
     121,     122,     123,     124,     125,     126,     127,     128,
     129,     130,     131,     132,     133,     134,     135,     136,
     137,     138,     139,     140,     141,     142,     143,     144,
     145,     146,     147,     148,     149,     150,     151,     152,
     153,     154,     155,      156
*ELSET,ELSET=END1
39,78,91,156
*NSET, NSET=DRIVE
      13,      15,      54,      56,      95,      97,     136,     138,
     177,     179,     218,     220,     259,     261,     300,     302,
     341,     343,     382,     384,     423,     425,     464,     466,
     505,      507
*SHELL SECTION, ELSET=EALL, MATERIAL=MALL
         0.2,       5
*MATERIAL, NAME=MALL
*ELASTIC, TYPE=ISO
       1.E+7,         0.3
*DENSITY
0.001, 
*BOUNDARY, OP=NEW
       1, 1,,          0.
       1, 2,,          0.
       1, 3,,          0.
      42, 1,,          0.
      42, 2,,          0.
      42, 3,,          0.
      83, 1,,          0.
      83, 2,,          0.
      83, 3,,          0.
     124, 1,,          0.
     124, 2,,          0.
     124, 3,,          0.
     165, 1,,          0.
     165, 2,,          0.
     165, 3,,          0.
     206, 1,,          0.
     206, 2,,          0.
     206, 3,,          0.
     247, 1,,          0.
     247, 2,,          0.
     247, 3,,          0.
     288, 1,,          0.
     288, 2,,          0.
     288, 3,,          0.
     329, 1,,          0.
     329, 2,,          0.
     329, 3,,          0.
     370, 1,,          0.
     370, 2,,          0.
     370, 3,,          0.
     411, 1,,          0.
     411, 2,,          0.
     411, 3,,          0.
     452, 1,,          0.
     452, 2,,          0.
     452, 3,,          0.
     493, 1,,          0.
     493, 2,,          0.
     493, 3,,          0.
       1, 4,,          0.
       1, 5,,          0.
       1, 6,,          0.
      42, 4,,          0.
      42, 5,,          0.
      42, 6,,          0.
      83, 4,,          0.
      83, 5,,          0.
      83, 6,,          0.
     124, 4,,          0.
     124, 5,,          0.
     124, 6,,          0.
     165, 4,,          0.
     165, 5,,          0.
     165, 6,,          0.
     206, 4,,          0.
     206, 5,,          0.
     206, 6,,          0.
     247, 4,,          0.
     247, 5,,          0.
     247, 6,,          0.
     288, 4,,          0.
     288, 5,,          0.
     288, 6,,          0.
     329, 4,,          0.
     329, 5,,          0.
     329, 6,,          0.
     370, 4,,          0.
     370, 5,,          0.
     370, 6,,          0.
     411, 4,,          0.
     411, 5,,          0.
     411, 6,,          0.
     452, 4,,          0.
     452, 5,,          0.
     452, 6,,          0.
     493, 4,,          0.
     493, 5,,          0.
     493, 6,,          0.
*STEP,NLGEOM,INC=100
*STATIC
0.25,1.
*DLOAD, OP=NEW
EALL,P,10.
*NODE PRINT,NSET=DRIVE,FREQ=999
U, 
*NODE PRINT,NSET=END,FREQ=999
U, 
*NODE FILE,NSET=DRIVE,FREQ=999
U, 
*NODE FILE, NSET=END,FREQ=999
U, 
*EL PRINT, POSITION=INTEGRATION POINT,ELSET=END1,FREQ=999
SINV, 
*EL FILE, POSITION=INTEGRATION POINT,ELSET=END1,FREQ=999
SINV, 
*END STEP