*Heading
Submodel analysis: c3d10mp mesh, nominal element size 1.1.     File name: PSC3APKD
**
** PARTS
**
*Part, name=Sub
*End Part
**
** ASSEMBLY
**
*Assembly, name=Assembly
*SUBMODEL
NALL,
**  
*Instance, name=Sub-1, part=Sub
*Node
      1,         1.95,         3.45,           0.
      2,         1.95,           0.,           0.
      3,         1.95,           0.,           1.
      4,         1.95,         3.45,           1.
      5,           4.,           0.,           0.
      6,           4.,           0.,           1.
      7,           4.,         3.45,           1.
      8,           4.,         3.45,           0.
      9,         1.95,          2.3,           0.
     10,         1.95,         1.15,           0.
     11,         1.95,         1.15,           1.
     12,         1.95,          2.3,           1.
     13,     2.633333,           0.,           0.
     14,     3.316667,           0.,           0.
     15,     3.316667,           0.,           1.
     16,     2.633333,           0.,           1.
     17,           4.,         1.15,           1.
     18,           4.,          2.3,           1.
     19,     3.316667,         3.45,           1.
     20,     2.633333,         3.45,           1.
     21,     3.316667,         3.45,           0.
     22,     2.633333,         3.45,           0.
     23,           4.,          2.3,           0.
     24,           4.,         1.15,           0.
     25,        2.975,           0.,    0.5917838
     26,     3.004071,        1.725,           1.
     27,     2.975434,    0.7861533,           1.
     28,     2.975434,     2.663847,           1.
     29,        2.975,         3.45,    0.5917838
     30,     2.974132,    0.9805229,           0.
     31,     2.975868,     2.469477,           0.
     32,     2.553794,     2.872122,    0.4404448
     33,     3.396639,     2.872717,    0.4406948
     34,     2.450641,    0.5470105,          0.5
     35,     3.499359,    0.5464314,          0.5
     36,     2.462934,     2.384738,           0.
     37,     2.477036,       2.0125,          0.5
     38,      2.98997,     2.097239,          0.5
     39,     2.989102,     1.352762,          0.5
     40,        2.975,        1.725,           0.
     41,     2.462066,     1.640261,           0.
     42,     3.502036,       2.0125,          0.5
     43,     3.487934,     2.384738,           0.
     44,     3.487066,     1.640261,           0.
     45,        2.975,           0.,           0.
     46,     3.145833,           0.,    0.2958919
     47,     2.804167,           0.,    0.2958919
     48,     2.974566,    0.4902614,    0.2958919
     49,     2.803733,    0.4902614,           0.
     50,     3.145399,    0.4902614,           0.
     51,         1.95,          2.3,          0.5
     52,     2.477036,       2.0125,           1.
     53,     2.477036,       1.4375,           1.
     54,         1.95,        1.725,          0.5
     55,         1.95,        1.725,           1.
     56,     2.477036,       1.4375,          0.5
     57,         1.95,        1.725,           0.
     58,         1.95,         1.15,          0.5
     59,     2.462066,     1.065261,           0.
     60,     3.502036,       1.4375,          0.5
     61,           4.,        1.725,           0.
     62,     3.487066,     1.065261,           0.
     63,     3.502036,       2.0125,           1.
     64,           4.,          2.3,          0.5
     65,           4.,        1.725,          0.5
     66,     3.145833,         3.45,    0.7958919
     67,     2.804167,         3.45,    0.7958919
     68,        2.975,         3.45,           1.
     69,     2.804384,     3.056923,           1.
     70,      3.14605,     3.056923,           1.
     71,     2.975217,     3.056923,    0.7958919
     72,     3.502036,       1.4375,           1.
     73,           4.,         1.15,          0.5
     74,           4.,        1.725,           1.
     75,      3.14605,    0.3930767,           1.
     76,     2.804384,    0.3930767,           1.
     77,        2.975,           0.,           1.
     78,     2.804167,           0.,    0.7958919
     79,     3.145833,           0.,    0.7958919
     80,     2.975217,    0.3930767,    0.7958919
     81,      2.93523,     3.161061,    0.2202224
     82,     3.145833,         3.45,    0.2958919
     83,     2.764397,     3.161061,    0.5161143
     84,     2.804167,         3.45,    0.2958919
     85,     2.593564,     3.161061,    0.2202224
     86,        2.975,         3.45,           0.
     87,     2.804601,     2.959739,           0.
     88,     2.764831,       2.6708,    0.2202224
     89,     3.146267,     2.959739,           0.
     90,     2.593564,     3.161061,    0.7202224
     91,     2.764614,     2.767984,    0.7202224
     92,     2.633333,         3.45,          0.5
     93,     2.251897,     2.586061,    0.2202224
     94,     2.291667,        2.875,           0.
     95,     2.251897,     3.161061,    0.7202224
     96,         1.95,        2.875,           1.
     97,     2.251897,     2.586061,    0.7202224
     98,         1.95,        2.875,          0.5
     99,     2.251897,     3.161061,    0.2202224
    100,     2.291667,         3.45,           0.
    101,     2.291667,         3.45,          0.5
    102,         1.95,         3.45,          0.5
    103,         1.95,        2.875,           0.
    104,     2.291667,        2.875,           1.
    105,     2.291667,         3.45,           1.
    106,     2.462717,     2.481923,           1.
    107,     2.989753,     2.194423,           1.
    108,     2.778933,     2.298561,    0.7202224
    109,     2.975651,     2.566662,          0.5
    110,     3.356653,     3.161359,    0.2203474
    111,     3.186254,     2.671097,    0.2203474
    112,     3.698319,     2.586359,    0.2203474
    113,     3.658333,        2.875,           0.
    114,     3.698319,     2.586359,    0.7203474
    115,           4.,        2.875,           1.
    116,     3.698319,     3.161359,    0.7203474
    117,           4.,        2.875,          0.5
    118,     3.658333,         3.45,          0.5
    119,     3.658333,         3.45,           0.
    120,     3.698319,     3.161359,    0.2203474
    121,           4.,         3.45,          0.5
    122,           4.,        2.875,           0.
    123,     3.658333,        2.875,           1.
    124,     3.356653,     3.161359,    0.7203474
    125,     3.658333,         3.45,           1.
    126,     3.316667,         3.45,          0.5
    127,     3.200355,     2.298859,    0.7203474
    128,      3.18582,     3.161359,    0.5162393
    129,     2.975216,      2.87242,    0.4405698
    130,     3.186037,     2.768282,    0.7203474
    131,     3.487717,     2.481923,           1.
    132,     2.541987,    0.2735053,         0.75
    133,     2.713037,    0.6665819,         0.75
    134,     2.712821,    0.2735053,    0.5458919
    135,     2.541987,    0.2735053,         0.25
    136,     2.633333,           0.,          0.5
    137,     2.712387,    0.7637667,         0.25
    138,      2.20032,    0.2735053,         0.75
    139,     2.291667,           0.,           1.
    140,     2.291667,           0.,          0.5
    141,      2.20032,    0.2735053,         0.25
    142,         1.95,        0.575,           0.
    143,      2.20032,    0.8485053,         0.25
    144,         1.95,        0.575,          0.5
    145,         1.95,           0.,          0.5
    146,     2.291667,           0.,           0.
    147,     2.291667,        0.575,           0.
    148,      2.20032,    0.8485053,         0.75
    149,         1.95,        0.575,           1.
    150,     2.291667,        0.575,           1.
    151,     2.727356,     1.136005,         0.75
    152,     2.974783,    0.8833381,          0.5
    153,     2.989753,     1.255577,           1.
    154,     2.462717,    0.9680766,           1.
    155,     3.749679,    0.2732157,         0.75
    156,           4.,        0.575,           1.
    157,     3.749679,    0.8482157,         0.75
    158,     3.749679,    0.8482157,         0.25
    159,           4.,        0.575,          0.5
    160,     3.408013,    0.2732157,         0.25
    161,     3.316667,           0.,          0.5
    162,     3.408013,    0.2732157,         0.75
    163,     3.658333,           0.,           1.
    164,     3.658333,           0.,          0.5
    165,     3.658333,        0.575,           1.
    166,     3.749679,    0.2732157,         0.25
    167,     3.658333,           0.,           0.
    168,           4.,           0.,          0.5
    169,           4.,        0.575,           0.
    170,     3.658333,        0.575,           0.
    171,     3.251715,     1.135716,         0.75
    172,     3.487717,    0.9680766,           1.
    173,     3.237396,    0.6662923,         0.75
    174,     3.236745,    0.7634771,         0.25
    175,     3.237179,    0.2732157,    0.5458919
*Element, type=C3D10MP
 1,  31,  26,   9,  30,  38,  37,  36,  40,  39,  41
 2,  31,  23,  26,  30,  43,  42,  38,  40,  44,  39
 3,  13,  25,  14,  30,  47,  46,  45,  49,  48,  50
 4,   9,  26,  12,  11,  37,  52,  51,  54,  53,  55
 5,   9,  26,  11,  10,  37,  53,  54,  57,  56,  58
 6,   9,  30,  26,  10,  41,  39,  37,  57,  59,  56
 7,  23,  24,  26,  30,  61,  60,  42,  44,  62,  39
 8,  23,  26,  24,  18,  42,  60,  61,  64,  63,  65
 9,  19,  20,  29,  28,  68,  67,  66,  70,  69,  71
10,  17,  24,  26,  18,  73,  60,  72,  74,  65,  63
11,  15,  16,  27,  25,  77,  76,  75,  79,  78,  80
12,  32,  29,  21,  22,  83,  82,  81,  85,  84,  86
13,  32,  31,  22,  21,  88,  87,  85,  81,  89,  86
14,  32,  29,  20,  28,  83,  67,  90,  91,  71,  69
15,  32,  29,  22,  20,  83,  84,  85,  90,  67,  92
16,  32,  31,   9,  22,  88,  36,  93,  85,  87,  94
17,  32,  12,   4,   9,  97,  96,  95,  93,  51,  98
18,  32,  22,   1,   4,  85, 100,  99,  95, 101, 102
19,  32,   9,   4,   1,  93,  98,  95,  99, 103, 102
20,  32,  22,   9,   1,  85,  94,  93,  99, 100, 103
21,  32,  12,  20,   4,  97, 104,  90,  95,  96, 105
22,  32,  20,  22,   4,  90,  92,  85,  95, 105, 101
23,  32,  28,  20,  12,  91,  69,  90,  97, 106, 104
24,  32,  28,  12,  26,  91, 106,  97, 108, 107,  52
25,  32,  26,  31,  28, 108,  38,  88,  91, 107, 109
26,  33,  31,  21,  23, 111,  89, 110, 112,  43, 113
27,  33,  18,  23,   7, 114,  64, 112, 116, 115, 117
28,  33,  21,   7,   8, 110, 118, 116, 120, 119, 121
29,  33,  23,   8,   7, 112, 122, 120, 116, 117, 121
30,  33,  21,   8,  23, 110, 119, 120, 112, 113, 122
31,  33,  18,   7,  19, 114, 115, 116, 124, 123, 125
32,  33,  19,   7,  21, 124, 125, 116, 110, 126, 118
33,  33,  26,  23,  18, 127,  42, 112, 114,  63,  64
34,  33,  31,  23,  26, 111,  43, 112, 127,  38,  42
35,  33,  32,  29,  21, 129,  83, 128, 110,  81,  82
36,  33,  32,  21,  31, 129,  81, 110, 111,  88,  89
37,  33,  29,  32,  28, 128,  83, 129, 130,  71,  91
38,  33,  28,  32,  31, 130,  91, 129, 111, 109,  88
39,  33,  19,  29,  28, 124,  66, 128, 130,  70,  71
40,  33,  29,  19,  21, 128,  66, 124, 110,  82, 126
41,  33,  28,  18,  19, 130, 131, 114, 124,  70, 123
42,  33,  28,  26,  18, 130, 107, 127, 114, 131,  63
43,  33,  31,  26,  28, 111,  38, 127, 130, 109, 107
44,  34,  27,  16,  25, 133,  76, 132, 134,  80,  78
45,  34,  25,  16,  13, 134,  78, 132, 135,  47, 136
46,  34,  13,  30,  25, 135,  49, 137, 134,  47,  48
47,  34,  16,   3,  13, 132, 139, 138, 135, 136, 140
48,  34,  10,   2,   3, 143, 142, 141, 138, 144, 145
49,  34,  13,   3,   2, 135, 140, 138, 141, 146, 145
50,  34,  13,   2,  10, 135, 146, 141, 143, 147, 142
51,  34,  11,  10,   3, 148,  58, 143, 138, 149, 144
52,  34,  11,   3,  16, 148, 149, 138, 132, 150, 139
53,  34,  30,  13,  10, 137,  49, 135, 143,  59, 147
54,  34,  26,  30,  10, 151,  39, 137, 143,  56,  59
55,  34,  27,  30,  26, 133, 152, 137, 151, 153,  39
56,  34,  11,  26,  10, 148,  53, 151, 143,  58,  56
57,  34,  27,  26,  11, 133, 153, 151, 148, 154,  53
58,  34,  27,  11,  16, 133, 154, 148, 132,  76, 150
59,  35,  17,   6,  24, 157, 156, 155, 158,  73, 159
60,  35,  15,  14,   6, 162, 161, 160, 155, 163, 164
61,  35,  15,   6,  17, 162, 163, 155, 157, 165, 156
62,  35,  14,   5,   6, 160, 167, 166, 155, 164, 168
63,  35,  24,   6,   5, 158, 159, 155, 166, 169, 168
64,  35,  24,   5,  14, 158, 169, 166, 160, 170, 167
65,  35,  17,  24,  26, 157,  73, 158, 171,  72,  60
66,  35,  27,  17,  26, 173, 172, 157, 171, 153,  72
67,  35,  30,  27,  26, 174, 152, 173, 171,  39, 153
68,  35,  26,  24,  30, 171,  60, 158, 174,  39,  62
69,  35,  27,  15,  17, 173,  75, 162, 157, 172, 165
70,  35,  25,  14,  15, 175,  46, 160, 162,  79, 161
71,  35,  15,  27,  25, 162,  75, 173, 175,  79,  80
72,  35,  14,  25,  30, 160,  46, 175, 174,  50,  48
73,  35,  30,  24,  14, 174,  62, 158, 160,  50, 170
74,  32,  12,   9,  26,  97,  51,  93, 108,  52,  37
75,  32,   9,  31,  26,  93,  36,  88, 108,  37,  38
76,  27,  25,  34,  30,  80, 134, 133, 152,  48, 137
77,  27,  30,  35,  25, 152, 174, 173,  80,  48, 175
** Region: (Section-1:Picked)
*Elset, elset=_I1, internal, generate
  1,  77,   1
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=_I1, material=A1
1.,
*End Instance
*Nset, nset=ALL, instance=Sub-1, generate
   1,  175,    1
*Elset, elset=ALL, instance=Sub-1, generate
  1,  77,   1
*Nset, nset=NALL, instance=Sub-1, generate
   1,  175,    1
*Elset, elset=NALL, instance=Sub-1, generate
  1,  77,   1
*Nset, nset=ALL1, instance=Sub-1
   1,   2,   5,   8,   9,  10,  13,  14,  21,  22,  23,  24,  30,  31,  36,  40
  41,  43,  44,  45,  49,  50,  57,  59,  61,  62,  86,  87,  89,  94, 100, 103
 113, 119, 122, 142, 146, 147, 167, 169, 170
*Elset, elset=ALL1, instance=Sub-1
  1,  2,  3,  6,  7, 13, 16, 20, 26, 30, 50, 53, 64, 73
*Nset, nset=ALL3, instance=Sub-1
   3,   4,   6,   7,  11,  12,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  26,  27,  28,  52
  53,  55,  63,  68,  69,  70,  72,  74,  75,  76,  77,  96, 104, 105, 106, 107
 115, 123, 125, 131, 139, 149, 150, 153, 154, 156, 163, 165, 172
*Elset, elset=ALL3, instance=Sub-1
  4,  9, 10, 11, 21, 23, 24, 31, 41, 42, 52, 57, 58, 61, 66, 69
*Nset, nset=FIX1, instance=Sub-1
   2,   3,   5,   6,  13,  14,  15,  16,  25,  45,  46,  47,  77,  78,  79, 136
 139, 140, 145, 146, 161, 163, 164, 167, 168
*Elset, elset=FIX1, instance=Sub-1
  3, 11, 45, 47, 49, 60, 62, 70
*Nset, nset=FIX2, instance=Sub-1
   5,   6,   7,   8,  17,  18,  23,  24,  61,  64,  65,  73,  74, 115, 117, 121
 122, 156, 159, 168, 169
*Elset, elset=FIX2, instance=Sub-1
  8, 10, 27, 29, 59, 63
*Nset, nset=FIX3, instance=Sub-1
   1,   4,   7,   8,  19,  20,  21,  22,  29,  66,  67,  68,  82,  84,  86,  92
 100, 101, 102, 105, 118, 119, 121, 125, 126
*Elset, elset=FIX3, instance=Sub-1
  9, 12, 15, 18, 22, 28, 32, 40
*Nset, nset=FIX4, instance=Sub-1
   1,   2,   3,   4,   9,  10,  11,  12,  51,  54,  55,  57,  58,  96,  98, 102
 103, 142, 144, 145, 149
*Elset, elset=FIX4, instance=Sub-1
  4,  5, 17, 19, 48, 51
*Nset, nset=NR1, instance=Sub-1
   5,   8,  23,  24,  61, 122, 169
*Elset, elset=NR1, instance=Sub-1
  7, 30, 64
*Nset, nset=NL1, instance=Sub-1
   1,   2,   9,  10,  57, 103, 142
*Elset, elset=NL1, instance=Sub-1
  5, 19, 48
*Nset, nset=NL3, instance=Sub-1
   3,   4,  11,  12,  55,  96, 149
*Elset, elset=NL3, instance=Sub-1
  4, 17, 51
*Elset, elset=_EFLOW2_S4, internal, instance=Sub-1
 8,
*Elset, elset=_EFLOW2_S3, internal, instance=Sub-1
 27, 29, 59, 63
*Elset, elset=_EFLOW2_S2, internal, instance=Sub-1
10,
*Surface, type=ELEMENT, name=EFLOW2
_EFLOW2_S4, S4
_EFLOW2_S3, S3
_EFLOW2_S2, S2
*End Assembly
** 
** MATERIALS
** 
*Material, name=A1
*Density
 1.4142,
*Elastic
 1e+08,0.
*Permeability, specific=1.
 1e-05,0.
** ----------------------------------------------------------------
*INITIAL CONDITIONS,TYPE=RATIO
ALL,1.
** 
** STEP: Step-1
** 
*Step, name=Step-1
*Soils, consolidation, end=PERIOD, creep=none
1., 1., , ,
*OUTPUT, FIELD
*ELEMENT OUTPUT
S,
*NODE OUTPUT
U,POR
*ENERGY FILE
*EL FILE
 LOADS,
 IVOL,
 EVOL,
*NODE FILE
U,RF,POR,RVT
*EL PRINT,TOTALS=YES
 LOADS,
 IVOL,
 EVOL,
*NODE PRINT
 RF, 
 POR, 
*BOUNDARY
 ALL1,  3
 ALL3,  3
FIX1, 2
*BOUNDARY, SUBMODEL, STEP=1
FIX3,1,2
FIX3,8
FIX4,1,2
FIX4,8
*SFLOW, OP=NEW
EFLOW2, Q, 14.7, 2.E-3
*End Step